AUTORIZACIONES DE PERMANENCIA EN AGUAS DE JURISDICCION NACIONAL VIGENTES
61NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA NAVIERA |
NOMBRE DEL ARTEFACTO NAVAL |
INICIO |
TERMINO |
BANDERA |
AUTORIZACION |
|
1
|
CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V. | LA COVADONGA | 19/07/2016 | 19/10/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | LA COVADONGA |
2 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R. L. DE C. V. | LAURUS | 12/07/2016 | 12/10/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | LAURUS |
3 | COTEMAR S.A. DE C.V. | NEPTUNO | 15/07/2016 | 15/10/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | NEPTUNO |
4 | PROYECTOS Y CIMENTACIONES INDUSTRIALES, S.A. DE C.V. | STRATEGIC EXCELLENCE | 16/07/2016 | 16/10/2016 | REPÚBLICA DE VANUATÚ | STRATEGIC EXCELLENCE |
5 | GRUPO R PERFORACIÓN, S. A. DE C. V. | CANTARELL II | 12/08/2016 | 12/11/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | CANTARELL II |
6 | GRUPO R PERFORACIÓN, S. A. DE C. V. | CANTARELL I | 12/08/2016 | 12/11/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | CANTARELL I |
7 | CHIHUAHUA JACKUP, S.A. DE C.V. | CHIHUAHUA | 15/08/2016 | 15/11/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | CHIHUAHUA |
8 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | KUKULKAN | 28/06/2016 | 28/09/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | KUKULKAN |
9 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | YUNUEN | 11/06/2016 | 11/09/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | YUNUEN |
10 | SEADRILL DEFENDER DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | WEST DEFENDER | 10/08/2016 | 10/11/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | WEST DEFENDER |
11 | SEADRILL OBERON DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | WEST OBERON | 21/08/2016 | 21/11/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | WEST OBERON |
12 | GRUPO R. EXPLORACIÓN MARINA, S.A. DE C.V. | CENTENARIO GR | 24/08/2016 | 24/11/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | CENTENARIO GR |
13 | GRUPO R. PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V. | LA MURALLA IV | 04/09/2016 | 04/12/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | LA MURALLA IV |
14 | ZACATECAS JACKUP, S.A. DE C.V. | ZACATECAS | 19/08/2016 | 19/11/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | ZACATECAS |
15 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L DE C.V | FORTIUS | 02/08/2016 | 02/11/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | FORTIUS |
16 | INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE S. A. DE CV. | BICENTENARIO | 11/09/2016 | 11/12/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | BICENTENARIO |
17 | SEADRILL COURAGEUS DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. | WEST COURAGEUS | 16/09/2016 | 16/12/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | WEST COURAGEUS |
18 | SEADRILL INTREPID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | WEST INTREPID | 08/09/2016 | 08/12/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | WEST INTREPID |
19 | SEADRILL TITANIA DE MÉXICO S. DE R. L. DE C. V. | WEST TITANIA | 08/09/2016 | 08/12/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | WEST TITANIA |
20 | ARRENDADORA CYBERDRILL, S. A. DE C. V. | GOIMAR 1 | 20/09/2016 | 20/12/2016 | REPÚBLICA DE LIBERIA | GOIMAR 1 |
21 | COTEMAR S.A. DE C.V. | IOLAIR | 23/09/2016 | 23/12/2016 | REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL | IOLAIR |
22 | COTEMAR S.A. DE C.V. | ATLANTIS | 29/09/2016 | 29/12/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | ATLANTIS |
23 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | YUNUEN | 12/09/2016 | 12/12/2016 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | YUNUEN |
24 | COSL MÉXICO, S.A. DE C.V. | COLS CONFIDENCE | 20/09/2016 | 20/12/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | COLS CONFIDENCE |
25 | COSL MÉXICO, S.A. DE C.V. | COSL HUNTER | 13/09/2016 | 13/12/2016 | REPÚBLICA DE SINGAPUR | COSL HUNTER |
26 | PICO MEXICO SERVICIOS PETROLEROS S. de R. L. DE C.V. | PICO 4 | 27/08/2016 | 27/11/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | PICO 4 |
27 | PERFORADORA CENTRAL, S.A. DE C.V. | COATZACOALCOS | 04/10/2016 | 04/01/2017 | REPUBLICA DE PANAMÁ | COATZACOALCOS |
28 | COTEMAR S.A. DE C.V. | NEPTUNO | 16/10/2016 | 16/01/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | NEPTUNO |
29 | PERFORADORA ORO NEGRO S, DE R.L. DE C.V. | DECUS | 03/09/2016 | 03/12/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | DECUS |
30 | PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN | KUKULKAN | 29/09/2016 | 29/12/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | KUKULKAN |
31 | CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S.A. DE C.V. | LA SANTA MARÍA | 27/09/2016 | 27/12/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | LA SANTA MARÍA |
32 | CAMPECHE JACKUP S.A. DE C.V. | CAMPECHE | 03/10/2016 | 03/01/2017 | REPUBLICA DE PANAMÁ | CAMPECHE |
33 | TABASCO JACKUP, S. A. DE C. V. | TABASCO | 20/10/2016 | 20/01/2017 | REPUBLICA DE PANAMÁ | TABASCO |
34 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. | PRIMUS | 11/09/2016 | 11/12/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | PRIMUS |
35 | PERFORADORA ORO NEGRO S, DE R.L. DE C.V. | IMPETUS | 04/09/2016 | 04/12/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | IMPETUS |
36 | TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON ENERGÍA Y SERVICIOS DE ESPECIALIZACIÓN, S.A. DE C.V. | AGOSTO 12 | 20/09/2016 | 20/12/2016 | REPUBLICA DE SINGAPUR | AGOSTO 12 |
37 | BERGENSEN WORLDWIDE LIMITED | YUUM KAK NAAB | 23/10/2016 | 23/01/2017 | LAS BERMUDAS | YUUM KAK NAAB |
38 | CONSTRUCTORA Y PERFORADORA LATINA, S. A. DE C. V. | LA COVADONGA | 20/10/2016 | 20/01/2017 | REPUBLICA DE PANAMÁ | LA COVADONGA |
39 | CHIHUAHUA JACKUP, S. A. DE C. V. | CHIHUAHUA | 16/11/2016 | 16/02/2017 | REPUBLICA DE PANAMÁ | CHIHUAHUA |
40 | SEADRILL DEFENDER DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | WEST DEFENDER | 11/11/2016 | 11/02/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | WEST DEFENDER |
41 | SEADRILL OBERON DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | WEST OBERON | 22/11/2016 | 22/02/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | WEST OBERON |
42 | PERFORADORA ORO NEGRO S. DE R.L. DE CV | LAURUS | 13/10/2016 | 13/01/2017 | REPUBLICA DE PANAMA | LAURUS |
43 | GRUPO R. PERFORACION , S.A. DE C.V. | CANTARELL II | 13/11/2016 | 13/02/2017 | REPUBLICA DE PANAMA | CANTARELL II |
44 | GRUPO R. PERFORACION , S.A. DE C.V. | CANTARELL I | 13/11/2016 | 13/02/2017 | REPUBLICA DE PANAMA | CANTARELL I |
45 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. | FORTIUS | 03/11/2016 | 03/02/2017 | REPUBLICA DE PANAMA | FORTIUS |
46 | SEA DRAGON DE MÉXICO, S. DE R. L. DE C. V. | WEST CASTOR | 10/11/2016 | 10/02/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | WEST CASTOR |
47 | ZACATECAS JACKUP, S.A. DE C.V. | ZACATECAS | 20/11/2016 | 20/02/2017 | REPUBLICA DE PANAMA | ZACATECAS |
48 | GRUPO R. EXPLORACIÓN MARINA, S.A. DE C.V. | CENTENARIO GR | 25/11/2016 | 25/02/2017 | REPUBLICA DE PANAMA | CENTENARIO GR |
49 | GRUPO R. PERFORACION MARINA, S.A. DE C.V. | LA MURALLA IV | 05/12/2016 | 05/03/2017 | REPUBLICA DE PANAMÁ | LA MURALLA IV |
50 | SEADRILL TITANIA DE MÉXICO S. DE R. L. DE C. V. | WEST TITANIA | 09/12/2016 | 09/03/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | WEST TITANIA |
51 | SEADRILL INTREPID DE MÉXICO, S. DE R.L. DE C.V. | WEST INTREPID | 09/12/2016 | 09/03/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | WEST INTREPID |
52 | SEADRILL COURAGEOUS, S. DE R.L. DE C.V. | WEST COURAGEOUS | 17/12/2016 | 17/03/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | WEST COURAGEOUS |
53 | TABASCO JACKUP, S. A. DE C. V. | TABASCO | 21/01/2017 | 21/04/2017 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | TABASCO |
54 | CAMPECHE JACKUP S. A. DE C. V. | CAMPECHE | 04/01/2017 | 04/04/2017 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | CAMPECHE |
55 | COTEMAR S.A. DE C.V. | IOLAIR | 24/12/2016 | 24/03/2017 | REPÚBLICA DE LAS ISLAS MARSHALL | IOLAIR |
56 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. | PRIMUS | 12/12/2016 | 12/03/2017 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | PRIMUS |
57 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. | IMPETUS | 05/12/2016 | 05/03/2017 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | IMPETUS |
58 | ARRENDADORA CYBERDRILL, S. A. DE C. V. | GOIMAR 1 | 21/12/2016 | 21/03/2017 | REPÚBLICA DE LIBERIA | GOIMAR 1 |
59 | PERFORADORA ORO NEGRO, S. DE R.L. DE C.V. | DECUS | 04/12/2016 | 04/03/2016 | REPUBLICA DE PANAMÁ | DECUS |
60 | COTEMAR S.A. DE C.V. | NEPTUNO | 17/01/2017 | 17/04/2017 | REPUBLICA DE SINGAPUR | NEPTUNO |
61 |
INDUSTRIAL PERFORADORA DE CAMPECHE S. A. DE CV. | BICENTENARIO | 12/12/2016 | 12/03/2017 | REPÚBLICA DE PANAMÁ | BICENTENARIO |