Jurisdicción de las Residencias Generales de Conservación de Carreteras Federales


RED FEDERAL PAVIMENTADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
JUNIO DE 2009 Diciembre de 2023
ENTIDAD Longitud (km)
Lineal Equivalente
Total Corredor Básica Secundaria Total Corredor Básica Secundaria
Aguascalientes 343.9 71.4 102.0 170.5 481.1 161.5 130.9 188.6
Baja California 1,687.6 646.8 259.7 781.1 1,911.0 736.7 319.3 855.0
Baja California Sur 1,197.4 930.4 138.7 128.3 1,412.6 1,024.0 260.3 128.3
Campeche 1,248.2 635.2 175.2 437.8 1,430.9 813.9 175.2 441.9
Coahuila 1,483.7 469.2 590.0 424.5 1,981.9 778.7 650.2 553.0
Colima 282.4 45.5 125.8 111.1 367.3 104.5 147.4 115.4
Chiapas 2,167.3 381.8 1,323.4 462.1 2,505.9 659.2 1,381.1 465.5
Chihuahua 2,104.1 305.4 741.1 1,057.6 2,596.2 610.7 789.4 1,196.1
Ciudad de México 60.1 0.0 39.4 20.7 76.8 0.0 56.1 20.7
Durango 1,968.4 94.2 651.8 1,222.5 2,129.8 124.2 707.1 1,298.5
Guanajuato 917.7 208.2 84.1 625.4 1,179.6 409.0 138.3 632.3
Guerrero 1,936.0 0.0 864.8 1,071.3 2,029.9 0.0 919.7 1,110.2
Hidalgo 727.3 32.4 262.8 432.1 1,049.6 77.5 469.5 502.6
Jalisco 1,940.5 101.8 984.5 854.3 2,279.8 148.9 1,156.2 974.8
México 797.7 48.7 334.7 414.4 1,235.3 115.0 572.6 547.8
Michoacán 2,095.6 229.0 1,143.0 723.7 2,271.4 312.7 1,199.4 759.4
Morelos 258.0 33.0 108.2 116.8 360.6 73.6 158.2 128.9
Nayarit 765.7 111.5 261.3 392.9 818.5 111.5 298.4 408.7
Nuevo León 1,135.1 352.8 539.5 242.8 1,592.4 728.1 609.3 255.0
Oaxaca 2,875.4 461.4 738.4 1,675.6 3,012.9 487.7 811.6 1,713.6
Puebla 1,006.0 203.8 420.0 382.1 1,098.1 257.6 457.5 382.9
Querétaro 482.3 8.8 86.3 387.2 680.6 17.6 221.8 441.1
Quintana Roo 787.2 422.7 166.2 198.3 949.8 575.2 176.4 198.3
San Luis Potosí 1,567.6 601.8 115.4 850.4 2,063.8 913.8 208.4 941.6
Sinaloa 820.2 163.9 597.8 58.5 1,134.2 321.4 748.6 64.2
Sonora 1,495.3 393.8 611.5 490.0 1,660.5 453.6 710.1 496.8
Tabasco 611.1 230.8 245.0 135.2 804.1 365.2 285.9 153.0
Tamaulipas 2,158.2 756.2 652.0 750.0 2,421.6 959.5 697.3 764.8
Tlaxcala 556.8 142.0 100.5 314.3 847.3 274.0 163.6 409.8
Veracruz 2,398.6 661.9 781.0 955.8 2,638.9 811.4 855.2 972.3
Yucatán 1,329.0 150.4 341.9 836.8 1,724.0 411.2 425.9 886.8
Zacatecas 1,476.0 225.0 792.8 458.2 2,102.2 371.7 1,171.1 559.4
TOTAL 40,680.3 9,119.5 14,378.7 17,182.2 48,848.5 13,209.4 17,071.7 18,567.4
Conservado al amparo de la LOPSRM* 38,925.3 9,119.5 14,378.7 17,182.2 45,629.2 13,209.4 17,071.7 18,567.4
Conservado al ampraro de la LAPP** 1,755.0 1,453.2 301.8 0.0 3,219.3 2,785.3 433.9 0.0
* Ley de Obras Públicas y Servicios Relanionados con las Mismas
** Ley de Asociaciones Público Privadas

Actualizada al 29/May/2024, 19:31