Jurisdicción de las Residencias Generales de Conservación de Carreteras Federales


RED FEDERAL PAVIMENTADA POR ENTIDAD FEDERATIVA
JUNIO DE 2009 Junio 2024
ENTIDAD Longitud (km)
Lineal Equivalente
Total Corredor Básica Secundaria Total Corredor Básica Secundaria
AGUASCALIENTES 343.89 71.44 101.99 170.46 481.05 161.53 130.92 188.60
BAJA CALIFORNIA 1,687.58 646.76 259.68 781.14 1,914.40 740.07 319.29 855.04
BAJA CALIFORNIA SUR 1,197.40 930.35 138.71 128.34 1,412.64 1,024.01 260.29 128.34
CAMPECHE 1,248.17 635.19 175.15 437.83 1,430.92 813.90 175.15 441.87
COAHUILA 1,483.67 469.19 589.95 424.53 1,981.90 778.67 650.18 553.05
COLIMA 282.36 45.45 125.83 111.08 367.26 104.50 147.38 115.38
CHIAPAS 2,140.76 381.80 1,296.85 462.11 2,479.37 659.25 1,354.61 465.51
CHIHUAHUA 2,104.08 305.36 741.13 1,057.59 2,596.24 610.72 789.43 1,196.09
CIUDAD DE MÉXICO 60.08 0.00 39.38 20.70 76.82 0.00 56.12 20.70
DURANGO 1,968.43 94.20 651.77 1,222.46 2,129.82 124.23 707.08 1,298.51
GUANAJUATO 919.75 210.21 84.12 625.42 1,181.60 410.97 138.33 632.29
GUERRERO 1,945.05 0.00 873.77 1,071.28 2,038.94 0.00 928.71 1,110.23
HIDALGO 727.30 32.40 262.84 432.06 1,049.60 77.50 469.48 502.62
JALISCO 1,940.52 101.75 984.48 854.29 2,279.78 148.85 1,156.15 974.78
MEXICO 797.71 48.65 334.70 414.36 1,235.31 114.95 572.57 547.79
MICHOACAN 2,069.44 228.95 1,122.50 717.99 2,245.23 312.65 1,178.85 753.73
MORELOS 258.04 33.00 108.20 116.84 360.62 73.590 158.18 128.85
NAYARIT 765.68 111.46 261.32 392.90 818.47 111.46 298.35 408.66
NUEVO LEON 1,126.74 344.38 539.52 242.84 1,567.17 702.88 609.26 255.03
OAXACA 2,875.42 461.43 738.43 1,675.56 3,012.92 487.68 811.63 1,713.61
PUEBLA 1,005.96 203.82 420.00 382.14 1,098.08 257.64 457.50 382.94
QUERETARO 482.33 8.82 86.30 387.21 680.55 17.64 221.79 441.12
QUINTANA ROO 802.68 438.20 166.23 198.25 991.16 616.56 176.35 198.25
SAN LUIS POTOSI 1,567.55 601.83 115.36 850.36 2,063.76 913.78 208.38 941.61
SINALOA 820.17 163.90 597.80 58.47 1,134.15 321.40 748.58 64.17
SONORA 1,495.35 393.82 611.50 490.03 1,660.48 453.58 710.13 496.77
TABASCO 611.05 230.83 245.05 135.171 804.08 365.19 285.90 152.99
TAMAULIPAS 2,158.23 756.24 651.99 750.00 2,421.65 959.50 697.32 764.83
TLAXCALA 556.77 141.95 100.51 314.31 847.32 273.96 163.60 409.77
VERACRUZ 2,398.63 661.88 780.99 955.77 2,638.90 811.40 855.15 972.34
YUCATAN 1,323.58 150.37 336.45 836.76 1,709.25 411.21 411.20 886.85
ZACATECAS 1,475.96 224.96 792.78 458.22 2,102.24 371.69 1,171.12 559.43
TOTAL 40,640.31 9,128.58 14,335.27 17,176.47 48,811.65 13,230.95 17,018.98 18,561.72

Actualizada al 14/Nov/2024, 20:30