Puentes en la Red Federal de Carreteras



Número de Puentes por Tipo de Red
Estado No. de Puentes Corredor Red Básica Red Secundaria
Aguascalientes 106 63 31 12
Baja California 248 82 44 122
Baja California Sur 241 177 57 7
Campeche 167 129 16 22
Coahuila 350 163 134 53
Colima 113 22 62 29
Chiapas 434 214 181 39
Chihuahua 396 131 106 159
Durango 346 32 139 175
Guanajuato 370 109 159 102
Guerrero 465 0 322 143
Hidalgo 319 31 188 100
Jalisco 395 50 218 127
México 446 66 241 139
Michoacán 568 141 278 149
Morelos 151 44 67 40
Nayarit 153 28 46 79
Nuevo León 465 201 210 54
Oaxaca 561 108 191 262
Puebla 208 20 133 55
Queretaro 162 26 73 63
Quintana Roo 60 48 9 3
San Luis Potosí 460 241 59 160
Sinaloa 323 106 193 24
Sonora 380 147 135 98
Tabasco 264 165 59 40
Tamaulipas 402 195 91 116
Tlaxcala 313 107 104 102
Veracruz 546 215 165 166
Yucatán 68 60 3 5
Zacatecas 318 99 110 109
Total 9,798 3,220 3,824 2,754

Gráficas




Actualizada al 07/Jun/2024, 01:30