Dirección de Desarrollo de Proyectos y Normas
Ajustes de Costos
Tabla de acumulados 1991-2021
Indices de Precios al Productor (INPP)
Tabla de acumulados 2007-2021
Indices de Precios de Genéricos para Mercado Nacional (IPGMN).
OFICIOS | 2014 | OFICIOS | 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICIOS | 2016 | OFICIOS | 2017 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
OFICIOS | 2018 | OFICIOS | 2019 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OFICIOS | 2020 | OFICIOS | 2021 | |||||
OFICIOS | 2022 | OFICIOS | 2023 | |||||
OFICIOS | 2024 | |||||||
DICIEMBRE |