Dispositivos de Seguridad Autorizados
Con el propósito de que las autoridades responsables de proyectar, construir, operar y conservar las carreteras o vialidades urbanas, dispongan de información sobre los dispositivos de seguridad que han sido aprobados por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, a continuación se presenta el listado de las barreras de protección, secciones extremas y amortiguadores de impacto, con los datos generales del dispositivo (nombre del sistema y distribuidor o fabricante), las especificaciones técnicas (nivel de contención, deflexión dinámica y en su caso modo de operación), así como la Norma Oficial Mexicana con la que cumplen y el oficio de aprobación emitido por la Dirección General de Servicios Técnicos.
1. BARRERAS DE PROTECCIÓN
No. | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | EMPRESA SOLICITANTE | NIVEL DE CONTENCIÓN | DEFLEXIÓN DINÁMICA (m) | ANCHO DE TRABAJO (m) | CLASIFICACIÓN SEGÚN SU DEFLEXIÓN DINÁMICA | NORMA OFICIAL MEXICANA QUE CUMPLE | OFICIO DE APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EZY GUARD SMART MASH/ Barrera metálica de dos crestas | Roadtek S.A de C.V. | 3 | 1.65 | 1.65 | Flexible | NOM-037-SCT2-2020 | |
2 | EZY GUARD HIGH CONTAINMENT/ Barrera metálica de tres crestas | Roadtek S.A de C.V. | 4 | 1.59 | 3.19 | Semirrígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
3 | BMS2-TL3 SINGLE STEEL GUARDRAIL/ Barrera metálica de dos crestas | Gonvarri MS Colombia S.A.S. | 3 | 1.24 | 1.45 | Semirrígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
4 | Barrera de Cable de acero de Seguridad de Poste-O Brifen, MASH | Poli Pistas S.A. de C.V. | 3 | 3.6 | - | Flexible | NOM-037-SCT2-2012 | |
5 | BLIDTL4C2-MASH/Barrera metálica de tres crestas | A.P.M.Sujeciones y Construcciones S.A. de C.V | 4 | 1.23 | 2.4 | Semirrígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
6 | TRIONDA TL-4L/Barrera metálica de tres crestas | Gonvarri MS Colombia S.A.S | 4 | 0.95 | 1.94 | Semirrígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
7 | REBLOC 120FA_6_SF, TL5/Barrera Prefabricada de concreto | Tubocreto de Morelos S.A. de C.V. | 5 | 1.58 | 2.29 | Semirrígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
8 | BLIDTL4C2-MASH/Barrera metálica de tres crestas | Industrias Duero, S.L. | 4 | 1.24 | 2.4 | Semirrígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
9 | TRIONDA S2-TL4 MASH/ Barrera metálica de tres crestas | Comercializadora de Infraestructura Vial Latinoamericana, S.A. de C.V. | 4 | 1.24 | 2.69 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
10 | TRIONDA S2-TL4 MASH/Barrera metálica de tres crestas | GonvarrI MS Colombia S.A.S | 4 | 1.24 | 2.69 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
11 | MC3-TL4/Barrera metálica de tres crestas | Manufacturas Carmen S.A. de C.V. | 4 | 1.2 | 3.2 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
12 | MC3S-TL4/ Barrera metálica de tres crestas | Manufacturas Carmen S.A. de C.V. | 4 | 1.8 | 3.2 | Flexible | NOM-037-SCT2-2020 | |
13 | TS4 SAFE 3W/ Barrera metálica de tres crestas | Trocasa Signs S.A de C.V. | 4 | 1.1 | 3.0 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
14 | TS4 SAFE 3W S/P/ Barrera metálica de tres crestas | Trocasa Signs S.A. de C.V. | 4 | 1.1 | 2.2 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
15 | REBLOC 80F_8 TL-4/ Barrera prefabricada de concreto | Tubocreto de Morelos, S.A. de C.V. | 4 | 1.53 | 3.95 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 | |
16 | AS-TL4.B/Barrera metálica de tres crestas | Auxiliar de Señalizaciones y Balizamientos, S.L. | 4 | 1.3 | 2.6 | Semirígido | NOM-037-SCT2-2020 |
2. SECCIONES EXTREMAS DE AMORTIGUAMIENTO
No. | NOMBRE DEL DISPOSITIVO |
| NIVEL DE CONTENCIÓN | CLASIFICACIÓN SEGÚN SU MODO DE OPERACIÓN |
| OFICIO DE APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MASH Sequentially Kinking Terminal (MSKT) | A.P.M. Sujeciones y Construcciones, S.A. de C.V. | 3 | Redireccionable- Traspasable (OD-4.4.1/RT) | NOM-037-SCT2-2020 | |
2 | SOFT-STOP Terminal | Manufacturas Carmen S.A. de C.V. | 3 | Redireccionable- Traspasable (OD-4.4.1/RT) | NOM-037-SCT2-2020 | |
3 | Terminal Brifen, MASH | Poli Pistas S.A. de C.V. | 3 | Redireccionable- Traspasable (OD-4.4.1/RT) | NOM-037-SCT2-2012 | |
4 | SGET | Roadtek S.A de C.V. | 3 | Redireccionable- Traspasable (OD-4.4.1/RT) | NOM-037-SCT2-2020 | |
5 | Max-Tensión | Punto Rojo | 3 | Redireccionable- Traspasable (OD-4.4.1/RT) | NOM-037-SCT2-2020 | |
6 | Ermes End Terminal | A.P.M. Sujeciones y Construcciones, S.A. de C.V. | 3 | Redireccionable- No Traspasable (OD-4.4.1/RNT) | NOM-037-SCT2-2020 |
3. AMORTIGUADORES DE IMPACTO
No. | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | EMPRESA SOLICITANTE | NIVEL DE CONTENCIÓN | CLASIFICACIÓN SEGÚN SU MODO DE OPERACIÓN | NORMA OFICIAL MEXICANA QUE CUMPLE | OFICIO DE APROBACIÓN |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRASH CUSHION MOD. CCS-TL3 | Trocasa Signs S.A de C.V. | 3 | Redireccionable-No traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 | |
2 | SLED para barandal de MGS | Roadtek S.A. de C.V | 3 | No redireccionable (OD-14/NR) | NOM-008-SCT2-2020 | |
3 | Hércules | A.P.M. Sujeciones y Construcciones, S.A. de C.V. | 3 | Redireccionable-No traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 | |
4 | Delta | Roadtek S.A. de C.V | 3 | Redireccionable-No traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 | |
5 | Scorpion II | ROF Punto Rojo S.A. de C.V. | 3 | OD-14/M | NOM-008-SCT2-2020 | |
6 | QuadGuard M10 Wide de 69" de Ancho | Manufacturas Carmen S.A. de C.V. | 3 | Redireccionable-No Traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 | |
7 | QuardGuard M10 Narrow de 24"de Ancho | Manufacturas Carmen S.A de C.V. | 3 | Redireccionable-No Traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 | |
8 | SMT | Manufacturas Carmen S.A de C.V. | 3 | OD-14/M | NOM-008-SCT2-2020 | |
9 | TAU-M TL2 | ROF Punto Rojo, S.A. de C.V. | 2 | Redireccionable- No Traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 | |
10 | TAU-M TL3 | ROF Punto Rojo, S.A. de C.V. | 3 | Rediccionable - No Traspasable (OD-14/RNT) | NOM-008-SCT2-2020 |
4.- PARAPETOS
No. | NOMBRE DEL DISPOSITIVO | DESARROLLADOR DEL DISPOSITIVO | NIVEL DE CONTENCIÓN | DEFLEXIÓN DINAMICA MÁXIMA (m) | ANCHO DE TRABAJO (m) | CLASIFICACIÓN SEGÚN SU DEFLEXIÓN DINAMICA | ENLACE AL SITIO WEB DE LA FEDERAL HIGHWAY ADMINISTRATION |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oregon 3-Tube Curb Mount Bridge Rail | Oregon Department of Transportation | NC-4 | 0.18 | 1.16 | Rígido | |
2 | Bronx Whitestone Median Barrier Extension Bridge Rail | MTA Bridges and Tunnels - Triborough Bridge & Tunnel Authority Bronx-Whitestone Facility Building | NC-4 | No obtenible | 1.86 | Rígido | |
3 | RIME Laboratory Rutgers, The State University of New Jersey | NJDOT Balustrade Pulaski Shyway Bridge Parapet | NC-4 | 0.11 | 0.51 | Rígido | |
4 | MDTA Chesapeake Bay Bridge Concrete Rail System | Maryland Transportation Authority | NC-4 | Menor a 0.02 | 0.51 | Rígido | |
5 | 2019 MASH2 -Tube Bridge Rail | State of Alaska Department of Transportation and Public Facilities | NC-4 | 0.08 | 1.44 | Rígido |
Nota: De conformidad con lo establecido en la NOM-037-SCT2-2020 Dispositivos de seguridad en carreteras y vías urbanas, se presentan algunos ejemplos de parapetos contenidos en el sitio web de la federal Highway Administration libre de patente