Para acceder a los servicios que se prestan en los Paradores Dar clic aquí
"RESUMEN DE PARADORES EN LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE"
No | CARRETERA | KM | TIPO DE PARADOR | ARCHIVO KMZ | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cabo San Lucas - La Paz | 194+400 | Parador de Servicios | ||
2 | Campeche - Mérida | 92+300 | Parador Turístico | ||
3 | Carapan - Playa Azul | 63+928 | Parador de Servicios | ||
4 5 | Cd. Alemán - Sayula | 86+525 113+975 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
6 | Cd. Juárez - Janos | 22+500 | Parador de Servicios | ||
7 8 | Cd. Valles - San Luis Potosí | 137+700 130+300 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
9 | Cd. Victoria - Matamoros | 201+500 | Parador de Servicios | ||
10 11 12 13 14 | Chihuahua - El Sueco | 31+000 (S1) 83+000 (FRANJA CENTRAL) 31+300 (S2) 95+900 (S2) 55+000 (S1)
| Parador de Servicios Parador de Descanso Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
15 16 17 | Chihuahua - Ojinaga | 15+600 (S-1) 25+000 (S1) 9+900 (S1) | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
18 19 20 21 22 23 24 25 26 | Coatzacoalcos - Salina Cruz | 195+700 206+000 251+500 259+400 295+000 295+600 59+520 69+990 118+000 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
27 | Coatzacoalcos - Villahermosa | 6+400 | Parador de Servicios | ||
28 29 30 31 32 33 34 | Córdoba - Ent. Boticaria | 7+400 7+700 9+060 13+650 18+065 22+800 25+200 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49
| Culiacán - Los Mochis | 1+600 5+829 106+600 133+500 148+813 204+325 202+500 201+660 192+500 143+863 139+250 121+100 112+300 10+600 205+350 (S1) | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
50 51 52 53 54 | Delicias - Chihuahua | 148+400 (S1) 138+100 (S1) 202+300 (S2) 208+900 (S2) 206+300 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
55 | Durango - Torreón | 232+000 | Parador de Servicios | ||
56 57 | Ent. Ciudad Camargo - Saucillo | 102+900 (S-0) 87+700 (S0) | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
58 | Ent. De Zaragoza - San Felipe | 117+000 | Parador de Servicios | ||
59 60 61 62 | Ent. La Ventosa - San Pedro Tapanatepec | 13+800 37+000 67+000 0+200 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
63 | Ent. La Zarca - Hidalgo del Parral | 388+000 (S-0) | Parador de Servicios | ||
64 | Ent. Playa Azul-Manzanillo | 266+100 | Parador de Servicios | ||
65 66 67 68 69 | Ent. Santa Cruz - Melaque | 8+880 L/Der 28+900 51+860 102+950 L/Izq 190+700 (S2) | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
70 | Ent.Patti - Sahuayo | 24+400 | Parador de Servicios | ||
71 | Fortin - Conejos | 40+050 | Parador de Servicios | ||
72 73 | Francisco Escárcega - Chetumal | Km 55+400 Km 151+100 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
74 | González - Llera de Canales | 49+200 | Parador de Servicios | ||
75 76 | Guadalajara - Ent. Jocotepec | 5+060 15+370 (S1) | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
77 78 79 80 81 82 83 | Guadalajara - Tepic | 140+200 142+070 150+400 13+700 L/IZQ 21+850 L/IZQ 36+920 11+750 L/IZQ | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
84 | Guadalajara - Zacatecas | 22+840 | Parador Escénico | ||
85 | Guaymas - Hermosillo | 249+200 | Parador de Servicios | ||
86 | Hidalgo del Parral – Ent. Nuevo Palomas | 178+000 (S0) | Parador de Servicios | ||
87 88 | Hidalgo del Parral - Jiménez | 1+500 (S1) 0+500 (S1) | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
89 | Huajuapan De León - Oaxaca | 184+300 | Parador de Servicios | ||
90 91 92 93 94 95 96 | Irapuato - León | 125+850 155+700 140+000
| Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de ServiciosParador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
97 98 99 100 | Irapuato - Zapotlanejo | 103+900 L/I 204+700 L/D 33+100 49+300 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
101 102 103 | Jiquilpan - Colima | 10+800 103+200 L/DER 180+500 L/IZQ | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
104 105 | Jiquilpan - Guadalajara | 120+637 L/IZQ 129+300 L/IZQ | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
106 107 108 | La Junta - Yécora | 280+200 (S-0) 150+000 271+000 (S0) | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
109 | La Paz - Ciudad Insurgentes | 208+000 | Parador de Servicios | ||
110 | La Rinconada - La piedad | 0+050 | Parador de Servicios | ||
111 112 113 | La Tinaja - Santa Cruz | 1+200 29+900 48+210 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
114 115 116 117 118 119 120 121 | Lagos de Moreno - Guadalajara | 37+180 L/IZQ 123+200 Sent/Der 136+500 Sent/Der 143+300 Lado/Der 154+200 Lado/Der 180+800 Sent. 2 134+800 L/DER 39+600 L/DER | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios
| ||
122 | Libramiento de Delicias - Meoqui | 149+900 (S-1) | Parador de Servicios | ||
123 | Libramiento de Sur de Culiacán | 1+201.86 | Parador de Servicios | ||
124 | Libramiento Estación Manuel - González | 4+500 | Parador de Servicios | ||
125 | Los Mochis - Cd. Obregón | 15+540 | Parador de Servicios | ||
126 | Magdalena de Kino - Nogales | 256+000 | Parador de Servicios | ||
127 | Manzanillo - Puerto Vallarta | 115+400 | Parador de Descanso | ||
128 | Matamoros - Reynosa | 20+700 | Parador de Servicios | ||
129 130 | Matehuala - Ent. Puerto México | 108+000 52+800 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
131 132 133 | Mazatlán - Culiacán | 0+326 116+840 208+440 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
134 | Mexicali - Tijuana | 67+000 | Parador de Descanso | ||
135 | México - Pachuca | 62+400 (S1) | Parador de Servicios | ||
136 137 138 | Monterrey - Nuevo Laredo | 22+200 206+500 206+600 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
139 | Morelia - Jiquilpan | 141+200 | Parador de Servicios | ||
140 141 | Morelia - Pátzcuaro | 17+100 CPO.A LADO DERECHO 37+000 CPO.B LADO DERECHO | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
142 143 144 | Morelia - Salamanca | 10+900 CPO. A LADO DERECHO 14+900 CPO.A LADO DERECHO 22+800 CPO. A LADO DERECHO | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
145 146 | Muna - Felipe Carrillo Puerto | 123+480 130+280 | Parador de Emergencia Parador de Emergencia | ||
147 148 | Oaxaca - Puerto Ángel | 94+200 101+000 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
149 | Oaxaca - Puerto Escondido | 77+500 | Parador de Servicios | ||
150 151 152 | Oaxaca - Tehuantepec | 18+700 20+050 249+800 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
153 | Ojuelos - Aguascalientes | 55+200 L/DER | Parador de Servicios | ||
154 | Paso del Toro - Laguna de San Julián | 4+000 | Parador de Servicios | ||
155 | Periférico Pablo García y Montilla. (Libramiento de Campeche) | Km 11+890 | Parador de Servicios | Periférico Pablo García y Montilla. (Libramiento de Campeche) | |
156 157 158 159 160 161 162 | Polyuc - T.C. (Reforma Agraria - Puerto Juárez) | 14+300 26+520 36+060 45+100 47+560 54+440 65+120 | Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia | ||
163 164 | Poza Rica - Veracruz | 96+428 200+600 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
165 | Querétaro - Irapuato | 12+350 CUERPO B | Parador de Servicios | ||
166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 | Querétaro - San Luis Potosí | 119+700 120+000 41+600 82+000 87+440 24+280 30+000 CUERPO "A" KM 30+200 CUERPO "B" KM 29+300 CUERPO "B" KM 22+500 CUERPO "B" 155+000 155+200 177+070 (S1) 47+740 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios
|
| |
180 | Quiroga - Tepalcatepec | 195+720 | Parador de Servicios | ||
181 182
| Ramal a Ameca | 49+282 L/DER 50+500 L/IZQ | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
183 | Ramal a Cerca Lisa | 0+050 L/IZQ | Parador de Servicios | ||
184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 | Reforma Agraria - Puerto Juárez | 113+000 122+680 143+860 155+120 166+200 176+100 185+860 196+180 92+460 102+740 | Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia | ||
194 | San Hipólito - Xalapa | 89+900 | Parador de Servicios | ||
195 | San Luis de la Paz - Guanajuato | 53+050 | Parador Turístico | ||
196 | San Luis Potosí - Ent. Arcinas | 10+450 (S1) | Parador de Servicios | ||
197 | San Luis Potosí - Lagos de Moreno | 58+220 | Parador de Servicios | ||
198 199 200 201 | San Luis Potosí - Matehuala | 9+000 (S1) 28+500 (S2) 135+150 (S1) 135+150 (S2) | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
202 203 204 | San Pedro - Cabo San Lucas | 49+060 62+300 119+150 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
205 206 207 208 209 210 211 212 213 214
| 4+675 Lado/Der 12+770 lado /Izq 28+050 Lado/Der 32+350 Lado/Der 42+370 Lado/Izq 52+850 L/D 64+300 L/D 72+360 S/D 77+350 L/I 78+250 L/I | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | |||
215 216 217 | Sonoyta - Mexicali | 32+000 47+800 128+350 | Parador de Emergencia Parador de Emergencia Parador de Emergencia | ||
218 | Tamarindo - José Cardel | 55+580 | Parador de Servicios | ||
219 | Tapanatepec - Talismán | 10+500 | Parador de Servicios | ||
220 221 222 223 | Tepic - Mazatlán | 279+000 50+850 71+700 136+650 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
224 225 226 227 228 | Tepic - Puerto Vallarta | 8+700 67+500 90+050 94+460 123+000 | Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
229 | Tihuatlán - Potrero Del Llano | 27+700 | Parador de Servicios | ||
230 231 | Toluca - Morelia | 153+700 86+800 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
232 | Tuxtepec – T.C. (Oaxaca – Tehuantepec) | 6+000 | Parador de Servicios | ||
233 234 | Villahermosa – Francisco Escárcega | Km 293+700 Km 295+500 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
235 236 | Xalapa - Veracruz | 37+600 93+020 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||
237 | Zihuatanejo - La Mira | 115+600 | Parador de Servicios | ||
238 | Zihuatanejo - Playa Azul | 1+200 | Parador de Servicios | ||
239 240 | Zitácuaro - Cd. Altamirano | 101+000 171+200 | Parador de Servicios Parador de Servicios | ||