SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
COLIMA | 237,315,943.00 | 99.29 | 96.10 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 46,699,010.76 | 94.59 | |||||
Reconstrucción de Puentes | 4.00 | 46,699,010.76 | 4.00 | 100.00 | 94.59 | ||
La Caída (Manzanillo - Minatitlán) | 49+300 | 1.00 | 7,508,392.17 | 1.00 | 100.00 | 99.07 | |
Los Reyes (Lím. de Edos. Mich./ Col. - Manzanillo) | 286+500 | 1.00 | 14,037,423.51 | 1.00 | 100.00 | 99.00 | |
La Culebra (Manzanillo - Minatitlán) | 46+900 | 1.00 | 7,653,195.08 | 1.00 | 100.00 | 79.60 | |
Marabasco I (Manzanillo - Minatitlán) | 44+600 | 1.00 | 17,500,000.00 | 1.00 | 100.00 | 95.69 | |
Conservación Periódica | 58.80 | 125,186,025.28 | 58.80 | 100.00 | 98.77 | ||
Riego de Sello | 7.70 | 6,377,673.23 | 7.70 | 100.00 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Mich./Col. - Ent. a Poblado Tecomán | 229.60 | 237.30 | 7.70 | 6,377,673.23 | 7.70 | 100.00 | 100.00 |
Fresado y Carpeta de 5.0 cm | 39.90 | 103,136,768.74 | 39.90 | 100.00 | 98.51 | ||
Colima - Ent. Tecomán (2 Cpos.) mezcla de alto desempeño | 14.00 | 16.00 | 4.00 | 14,523,288.09 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
Colima - Ent. El Trapiche (Cpo. B) mezcla de alto desempeño | 3.60 | 7.00 | 3.40 | 10,386,258.10 | 3.40 | 100.00 | 100.00 |
Playa Azul - Manzanillo | 290.00 | 304.80 | 14.80 | 25,740,104.80 | 14.80 | 100.00 | 98.37 |
Lím. de Edos. Jal./Col. - Ent. Lib. Colima | 204.00 | 209.00 | 5.00 | 11,097,819.11 | 5.00 | 100.00 | 94.55 |
Ent. El Mirador-Ent. Miramar | 91.30 | 104.00 | 12.70 | 41,389,298.64 | 12.70 | 100.00 | 98.77 |
Riego de Sello | 11.20 | 8,700,000.00 | 11.20 | 100.00 | 100.00 | ||
Ent. Libramiento Colima- Ent. Tecomán (Cpo.B) | 2.80 | 14.00 | 11.20 | 8,700,000.00 | 11.20 | 100.00 | 100.00 |
Obra de Drenaje | 1.00 | 6,971,583.31 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Manzanillo - Barra de Navidad | 23+219 | 1.00 | 6,971,583.31 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Conservación Periódica de Puentes | 3.00 | 4,399,818.64 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 3.00 | 4,399,818.64 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos | 285.21 | 31,598,170.58 | 285.21 | 100.00 | 91.20 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 285.21 | 29,368,258.48 | 285.21 | 100.00 | 90.85 | ||
Gastos de Operación | GOP | 2,229,912.10 | 95.69 | ||||
Señalamiento Horizontal | 285.21 | 9,143,029.42 | 234.38 | 82.18 | 95.53 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 285.21 | 9,143,029.42 | 234.38 | 82.18 | 95.53 | ||
Barrera de Protección | 2,360.00 | 4,364,747.31 | 2,360.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (contrato no.018) | 2,360.00 | 4,364,747.31 | 2,360.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical | 1,845.00 | 4,852,599.01 | 1,845.00 | 100.00 | 97.66 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no.016) | 1,845.00 | 4,852,599.01 | 1,845.00 | 100.00 | 97.66 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 109.00 | 4,200,000.00 | 109.00 | 100.00 | 99.58 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.004) | 109.00 | 4,200,000.00 | 109.00 | 100.00 | 99.58 | ||
Otros Subprogramas | 6,872,542.00 | 72.90 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 5,350,000.00 | 69.88 | ||||
Seguimiento | SM | 1,522,542.00 | 83.50 | ||||
( * ) Del km 204.0 al 210.9 y del km 214.2 al 218.3 |