SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
GUANAJUATO | 983,564,801.66 | 100.00 | 90.08 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 42,766,708.20 | 94.76 | |||||
Reconstrucción de Tramos | 5.00 | 34,972,550.12 | 5.00 | 100.00 | 95.24 | ||
T.Irapuato/Abasolo - Cuerámaro | 16.10 | 21.10 | 5.00 | 34,972,550.12 | 5.00 | 100.00 | 95.24 |
Reconstrucción de Puentes | 1.00 | 7,794,158.08 | 1.00 | 100.00 | 92.59 | ||
P. S. El Charco (Uriangato - Valle de Santiago) | 4+750 | 1.00 | 7,794,158.08 | 1.00 | 100.00 | 92.59 | |
Conservación Periódica | 156.00 | 227,792,847.02 | 156.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Recuperación de 5.0 cm y Carpeta de 10.0 cm | 14.00 | 34,740,000.00 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Salvatierra - Ent. Yuriria | 8.00 | 22.00 | 14.00 | 34,740,000.00 | 14.00 | 100.00 | 100.00 |
Bacheo y Microaglomerado | 63.00 | 54,848,362.15 | 63.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Irauato - Silao (Cpo. B tres carriles) | 120.00 | 140.00 | 30.00 | 25,836,132.82 | 30.00 | 100.00 | 100.00 |
Dolores Hidalgo - Guanajuato (T.A.) ** | 75.00 | 93.10 | 16.10 | 10,665,793.48 | 16.10 | 100.00 | 100.00 |
Dolores Hidalgo - Guanajuato | 93.10 | 102.00 | 8.90 | 5,849,879.54 | 8.90 | 100.00 | 100.00 |
San Miguel de Allende - Dolores Hidalgo | 55.00 | 63.00 | 8.00 | 12,496,556.31 | 8.00 | 100.00 | 100.00 |
Recuperación de 8.0 cm y Carpeta de 10.0 cm | 13.10 | 55,882,075.24 | 13.10 | 100.00 | 100.00 | ||
Valle de Santiago - Salamanca | 90.10 | 103.20 | 13.10 | 55,882,075.24 | 13.10 | 100.00 | 100.00 |
Bacheo y Riego de Sello | 65.90 | 82,322,409.63 | 65.90 | 100.00 | 100.00 | ||
San Felipe - Lím de Edos. Gto./Jal. (T.A.) * | 150.00 | 188.50 | 20.50 | 12,075,935.78 | 20.50 | 100.00 | 100.00 |
San Felipe - Lím de Edos. Gto./ S.L.P. | 97.00 | 119.00 | 22.00 | 45,096,028.71 | 22.00 | 100.00 | 100.00 |
San Luis de la Paz - Dolores Hidalgo (Cuerpo B) | 4.50 | 8.00 | 3.50 | 2,301,538.60 | 3.50 | 100.00 | 100.00 |
Libramiento San Miguel de Allende | 0.40 | 4.00 | 3.30 | 4,899,798.24 | 3.30 | 100.00 | 100.00 |
Ramal a Manuel Doblado | 0.00 | 8.60 | 8.60 | 4,891,330.46 | 8.60 | 100.00 | 100.00 |
Santa Teresa - Silao | 10.50 | 18.50 | 8.00 | 6,766,579.74 | 8.00 | 100.00 | 100.00 |
Adeudos 2018 | finiquito | 6,291,198.10 | 100.00 | ||||
Conservación Periódica de Puentes | 10.00 | 2,184,209.85 | 10.00 | 100.00 | 92.59 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 10.00 | 2,184,209.85 | 10.00 | 100.00 | 92.59 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos | 924.98 | 71,253,817.95 | 924.98 | 100.00 | 82.05 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 924.98 | 67,852,001.55 | 924.98 | 100.00 | 85.47 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 596,454.40 | 78.90 | ||||
Gastos de Operación | GOP | 2,805,362.00 | 0.00 | ||||
Señalamiento Horizontal | 924.98 | 29,252,036.41 | 924.98 | 100.00 | 74.43 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 924.98 | 29,252,036.41 | 924.98 | 100.00 | 74.43 | ||
Barrera de Protección | 3,800.00 | 3,180,849.94 | 3,800.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (contrato no. 040) | 3,800.00 | 3,180,849.94 | 3,800.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical | 3,630.00 | 10,942,805.43 | 3,630.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no.036) | 3,630.00 | 10,942,805.43 | 3,630.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 229.00 | 8,410,068.72 | 229.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 007) | 229.00 | 8,410,068.72 | 229.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Otros Subprogramas | 11,420,624.48 | 89.76 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 8,600,000.00 | 86.40 | ||||
Seguimiento | SM | 2,820,624.48 | 100.00 | ||||
Programa Asociación Público Privada de Conservación | 324.82 | 576,360,833.66 | 87.21 | ||||
(APP Querétaro - San Luís Potosí) | 324.82 | 576,360,833.66 | 87.21 | ||||
( * ) Del km 150.0 al 155.0 y del km 173.0 al 188.5 | |||||||
( ** ) Del km 75.5 al 85.0 y del km 86.5 al 93.1 |