SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
MÉXICO | 667,134,706.70 | 94.50 | 92.71 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 70,099,344.67 | 100.00 | |||||
Reconstrucción de Tramos | 2,036,133.74 | 100.00 | |||||
Chalco - Amecameca (Cpo. A) (AMAAC) (Finiquito 2018) | 19.00 | 25.50 | finiquito | 2,036,133.74 | 100.00 | ||
Reconstrucción de Puentes | 4.00 | 68,063,210.93 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Puente Nuevo Arboles de Navidad (Sta. Barbara - Lím. de Edos. Méx./Mor.) | 21+800 | 1.00 | 37,710,802.17 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
FF. CC. - Tepexpan (San Bernardino - Guadalupe Victoria) | 34+600 | 1.00 | 19,909,916.34 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
P. P. Santa Teresa (Ent. Jorobas - Tula) | 3+800 | 1.00 | 5,994,896.83 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
P.P. La Marquesa (México-Toluca) | 34+100 | 1.00 | 4,447,595.59 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Conservación Periódica | 154.05 | 350,692,823.18 | 154.05 | 100.00 | 99.48 | ||
Fresado y Carpeta de 6.0 cm | 20.00 | 58,328,004.50 | 20.00 | 100.00 | 96.88 | ||
Zinacantepec -Lím. de Edos. Méx./Mich. (T.A.) * | 8.00 | 21.00 | 6.00 | 16,648,538.27 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Tenango - Lím. de Edos. Méx./Gro. (Polímeros) Incluye 1 PCO | 23.00 | 37.00 | 14.00 | 41,679,466.23 | 14.00 | 100.00 | 95.63 |
Fresado y Carpeta de 8.0 cm | 13.90 | 57,510,996.44 | 13.90 | 100.00 | 100.00 | ||
Atlacomulco -Lím. de Edos. Méx./Qro. (Cpo. A) | 79.30 | 82.10 | 2.80 | 11,999,460.58 | 2.80 | 100.00 | 100.00 |
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A) | 17.00 | 20.00 | 3.00 | 13,809,688.22 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A) | 43.00 | 46.10 | 3.10 | 12,993,288.76 | 3.10 | 100.00 | 100.00 |
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. B) | 25.00 | 30.00 | 5.00 | 18,708,558.88 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
Fresado y Carpeta de 5.0 cm | 64.75 | 165,532,498.57 | 64.75 | 100.00 | 100.00 | ||
Ecatepec -Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo. B) | 32.30 | 37.00 | 4.70 | 11,609,351.53 | 4.70 | 100.00 | 100.00 |
Ecatepec -Lím. de Edos. Méx./Hgo. | 43.00 | 49.30 | 6.30 | 17,537,606.68 | 6.30 | 100.00 | 100.00 |
Chalco - Amecameca | 11.40 | 20.00 | 8.60 | 24,584,590.77 | 8.60 | 100.00 | 100.00 |
Los Reyes - Texcoco (Cpo. A) (T.A.) | 9.50 | 17.00 | 2.50 | 9,266,835.07 | 2.50 | 100.00 | 100.00 |
Ixtapaluca - Lím. de Edos. Méx./Pue. (T.A.) | 17.00 | 22.00 | 5.00 | 10,125,333.67 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
La Marquesa - Lerma (Cpo. A) mezcla de alto desempeño | 41.00 | 48.00 | 7.00 | 24,869,740.66 | 7.00 | 100.00 | 100.00 |
La Marquesa - Lerma (Cpo. B) mezcla de alto desempeño | 50.35 | 51.65 | 1.30 | 4,896,967.84 | 1.30 | 100.00 | 100.00 |
La Marquesa - Lerma (Cpo. B) mezcla de alto desempeño | 44.00 | 50.35 | 6.35 | 20,775,664.29 | 6.35 | 100.00 | 100.00 |
La Marquesa - Lerma (Cpo. B) mezcla de alto desempeño | 35.00 | 37.00 | 2.00 | 7,870,698.14 | 2.00 | 100.00 | 100.00 |
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro. | 37.00 | 58.00 | 21.00 | 31,007,836.58 | 21.00 | 100.00 | 100.00 |
Tepexpan - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Finiquito 2018) | 24.00 | 30.00 | finiquito | 497,072.71 | 100.00 | ||
Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo. A) (Finiquito 2018) | 37.00 | 43.00 | finiquito | 386,438.65 | 100.00 | ||
México-Toluca (Cpo. A) (Finiquito 2018) | 37.00 | 41.00 | finiquito | 1,103,701.42 | 100.00 | ||
Tenango Lim de Edos Mex./Gro. (T.A.) (Finiquito 2018) | 55.50 | 65.80 | finiquito | 871,612.25 | 100.00 | ||
Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo. (Cpo. B) (Finiquito 2018) | 39.00 | 43.00 | finiquito | 58,749.05 | 100.00 | ||
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A) (Finiquito 2018) | 23.00 | 31.00 | finiquito | 70,299.26 | 100.00 | ||
Recuperación de 15.0 cm y Carpeta de 10.0 cm | 1,472,319.83 | 100.00 | |||||
San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. A) (Finiquito 2018) | 40.00 | 42.80 | finiquito | 1,472,319.83 | 100.00 | ||
Reciclado en Caliente | 4,401,914.14 | 100.00 | |||||
Atlacomulco - Lím.de Edos. Méx./Qro. (Finiquito 2018) | 68+000 | 128+100 | finiquito | 4,401,914.14 | 100.00 | ||
Atención a Fallas Geológicas | 3,311,040.29 | 100.00 | |||||
Atlacomulco - Lím.de Edos. Méx./Qro. (Falla Acambay) (Finiquito 2018) | 86+700 | finiquito | 3,311,040.29 | 100.00 | |||
Fresado y Carpeta de 6.0 cm | 3.40 | 21,993,375.12 | 3.40 | 100.00 | 100.00 | ||
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro. | 95.00 | 98.40 | 3.40 | 21,993,375.12 | 3.40 | 100.00 | 100.00 |
Riego de Sello | 52.00 | 38,142,674.29 | 52.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Toluca - Lím. de Edso. Méx./Mich. (T.A.) ** | 21.00 | 64.50 | 21.50 | 12,285,359.67 | 21.50 | 100.00 | 100.00 |
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro. | 12.50 | 27.00 | 14.50 | 8,280,320.07 | 14.50 | 100.00 | 100.00 |
Toluca - Lím. de Edos. Méx./Gro. | 27.00 | 37.00 | 10.00 | 7,598,265.13 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
La Marquesa - Lerma (Cpo. A) | 35.00 | 41.00 | 6.00 | 9,978,729.42 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Subdrenajes | 1.80 | 1,891,970.23 | 1.80 | 100.00 | 100.00 | ||
Atlacomulco -Lím. de Edos. Méx./Qro. (2 Cpos.) | 70.00 | 71.80 | 1.80 | 1,891,970.23 | 1.80 | 100.00 | 100.00 |
Conservación Periódica de Puentes | 4.00 | 10,685,274.68 | 4.00 | 100.00 | 99.96 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 4.00 | 10,685,274.68 | 4.00 | 100.00 | 99.96 | ||
Puntos de conflicto | 4.00 | 77,159,542.51 | 2.50 | 55.18 | 48.89 | ||
Texcoco - Calpulalpan (Rampa de Frenado) | 32+000 | 1.00 | 59,159,542.51 | 0.50 | 50.00 | 42.25 | |
Toluca - Temascaltepec | 72+000 | 1.00 | 5,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
P.P. Sta. Isabel (Mextepec - Lím. de Edos. Méx./Mich.) | 42+000 | 1.00 | 7,000,000.00 | 1.00 | 100.00 | 97.25 | |
P.P. sin nombre (Ecatepec - Lím. de Edos. Méx./Hgo.) | 48+600 | 1.00 | 6,000,000.00 | 1.00 | 100.00 | 98.60 | |
Conservación Rutinaria de Tramos | 783.57 | 64,263,199.79 | 783.57 | 100.00 | 89.97 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 783.57 | 57,815,818.19 | 783.57 | 100.00 | 100.00 | ||
Gastos de Operación | GOP | 6,447,381.60 | 0.00 | ||||
Señalamiento Horizontal | 783.57 | 26,039,233.16 | 783.57 | 100.00 | 99.09 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 783.57 | 26,039,233.16 | 783.57 | 100.00 | 99.09 | ||
Barrera de Protección | 9,540.00 | 15,530,108.77 | 9,540.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (contrato no. 038) | 9,540.00 | 15,530,108.77 | 9,540.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical | 6,752.00 | 21,491,196.33 | 6,752.00 | 100.00 | 99.97 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 052) | 5,500.00 | 15,581,187.15 | 5,500.00 | 100.00 | 99.96 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 053) | 1,252.00 | 5,910,009.18 | 1,252.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 406.00 | 13,891,780.38 | 406.00 | 100.00 | 99.72 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 007) | 234.00 | 8,265,582.55 | 234.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 008) | 172.00 | 5,626,197.83 | 172.00 | 100.00 | 99.30 | ||
Otros Subprogramas | 15,390,233.00 | 95.79 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 12,300,000.00 | 94.88 | ||||
Seguimiento | SM | 3,090,233.00 | 99.39 | ||||
( * ) Del km 8.0 al 10.5 y del km 20.0 al 21.0 | |||||||
( ** ) Del km 21.0 al 33.0; del km 36.0 al 40.0 y del km 59.0 al 64.5 |