SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
MICHOACÁN | 821,098,232.76 | 99.84 | 98.54 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 38,900,000.00 | 97.60 | |||||
Reconstrucción de Puentes | 9.00 | 38,900,000.00 | 9.00 | 100.00 | 97.60 | ||
Santa Cruz Der. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.) | 19+292 | 1.00 | 3,903,579.32 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Santa Cruz Izq. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.) | 19+292 | 1.00 | 3,903,579.32 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Tzurumutaro Izq. (Morelia - Patzcuaro) | 50+400 | 1.00 | 2,278,202.92 | 1.00 | 100.00 | 96.66 | |
El Chocoquillo (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.) | 227+300 | 1.00 | 6,410,646.81 | 1.00 | 100.00 | 96.66 | |
Cuate II (Uruapan - Arteaga) | 160+512 | 1.00 | 3,765,456.69 | 1.00 | 100.00 | 96.66 | |
P.S.V Ent. Tiripetio (Morelia - Patzcuaro) | 0+300 | 1.00 | 2,665,376.66 | 1.00 | 100.00 | 97.08 | |
La Placita (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.) | 199+800 | 1.00 | 8,308,043.33 | 1.00 | 100.00 | 96.67 | |
PIV. Ent. San José Der. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.) | 8+468 | 1.00 | 3,832,557.48 | 1.00 | 100.00 | 97.85 | |
PIV. Ent. San José Izq. (Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto.) | 8+468 | 1.00 | 3,832,557.47 | 1.00 | 100.00 | 97.85 | |
Conservación Periódica | 313.50 | 443,519,038.48 | 312.70 | 99.73 | 98.65 | ||
Fresado de 5.0 cm y Carpeta de 5.0 cm | 115.00 | 166,389,837.49 | 114.20 | 99.28 | 99.90 | ||
Morelia - Quiroga (2 Cpos.) T.A. * | 0.00 | 14.00 | 22.00 | 29,761,264.30 | 22.00 | 100.00 | 100.00 |
Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto. ** | 33.60 | 47.00 | 13.40 | 22,211,368.50 | 13.40 | 100.00 | 100.00 |
Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col. (T.A.) *** | 48.00 | 229.60 | 9.10 | 18,104,400.43 | 9.10 | 100.00 | 100.00 |
Carapan - Uruapan (T.A.) | 38.50 | 40.00 | 1.50 | 2,495,653.37 | 1.50 | 100.00 | 100.00 |
Lím. de Edos. Gro./Mich. - T. La Mira | 117.70 | 122.60 | 4.90 | 11,649,352.64 | 4.90 | 100.00 | 100.00 |
Libramiento de Paracho (2 Cpos.) **** | 0.00 | 1.70 | 3.40 | 5,656,814.30 | 3.40 | 100.00 | 100.00 |
Lím. de Edos. Méx./ Mich. - Maravatío ***** | 48.30 | 72.80 | 24.50 | 22,117,231.26 | 24.50 | 100.00 | 99.24 |
Maravatío - Lím. de Edos. Mich./Gto. | 1.70 | 11.30 | 9.60 | 14,045,386.72 | 9.60 | 100.00 | 100.00 |
Apatzingán - Tepalcatepec | 250.30 | 267.90 | 17.60 | 26,746,101.64 | 17.60 | 100.00 | 100.00 |
Zitácuaro - T. El Limón (T.A.)****** | 5.00 | 14.70 | 9.00 | 13,371,065.73 | 8.20 | 91.11 | 100.00 |
Ramal Libramiento de Quiroga (Adeudos 2018) | 0.00 | 1.30 | finiquito | 231,198.60 | 100.00 | ||
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm | 24.00 | 20,650,657.20 | 24.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Gto./ Mich. - T. San José (T.A.) ******* | 31.00 | 64.00 | 24.00 | 20,650,657.20 | 24.00 | 100.00 | 100.00 |
Microcarpeta | 305,366.89 | 100.00 | |||||
La Piedad - Lím. Edos. Mich./Jal. (Adeudos 2018) | 7.00 | 10.70 | finiquito | 305,366.89 | 100.00 | ||
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm | 74.20 | 195,888,209.24 | 74.20 | 100.00 | 99.28 | ||
T. Rinconada - Ecuandureo (T.A.) | 4.50 | 20.00 | 11.60 | 29,167,733.69 | 11.60 | 100.00 | 95.15 |
T. Rinconada - Ecuandureo (T.A.) | 8.10 | 19.10 | 4.10 | 9,133,954.58 | 4.10 | 100.00 | 99.99 |
Opopeo - Tacámbaro | 0.00 | 11.50 | 11.50 | 27,017,672.44 | 11.50 | 100.00 | 100.00 |
Carapan - Zamora (2 Cpos.)T.A. | 141.40 | 144.60 | 5.00 | 12,452,327.45 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
La Piedad - Entr. Carapan | 21.00 | 26.50 | 5.50 | 14,713,503.86 | 5.50 | 100.00 | 100.00 |
La Piedad - Entr. Carapan | 48.00 | 53.50 | 5.50 | 14,545,439.07 | 5.50 | 100.00 | 100.00 |
Ecuandureo - La Piedad (T.A.) | 21.00 | 44.00 | 14.20 | 33,705,293.71 | 14.20 | 100.00 | 100.00 |
Carapan - Uruapan (T.A.) ******** | 4.00 | 26.50 | 13.50 | 40,948,171.07 | 13.50 | 100.00 | 100.00 |
Maravatío - Contepec | 0.00 | 3.30 | 3.30 | 7,458,898.58 | 3.30 | 100.00 | 100.00 |
Lím.de Edos. Mex./Mich. - Maravatío (Adeudos 2018) | 34.00 | 40.00 | finiquito | 944,202.04 | 100.00 | ||
T. Rinconada - Ecuandureo (Adeudos 2018) | 0.00 | 4.50 | finiquito | 615,277.93 | 100.00 | ||
Ario de Rosales - Tepalcatepec (Adeudos 2018) | 203.20 | 213.00 | finiquito | 2,047,022.14 | 100.00 | ||
Lím.de Edos. Gto./ Mich. - Entr. San José (Adeudos 2018) | 39.00 | 48.00 | finiquito | 3,138,712.68 | 100.00 | ||
Riego de Sello | 100.30 | 56,330,768.86 | 100.30 | 100.00 | 92.17 | ||
Quiroga - Carapan | 39.20 | 50.00 | 10.80 | 5,564,167.64 | 10.80 | 100.00 | 94.41 |
Carapan - Uruapan (T.A.)********* | 0.00 | 28.00 | 14.50 | 6,456,764.00 | 14.50 | 100.00 | 100.00 |
Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto. (2 Cpos) | 18.50 | 26.00 | 15.00 | 9,903,455.18 | 15.00 | 100.00 | 100.00 |
Morelia - Patzcuaro ( Cpo. "B") | 30.70 | 50.70 | 20.00 | 10,406,382.04 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
Morelia - Patzcuaro ( Cpo. "A") | 30.70 | 50.70 | 20.00 | 11,000,000.00 | 20.00 | 100.00 | 79.28 |
Morelia - Lím. de Edos. Mich./Gto. (2Cpos) | 8.50 | 18.50 | 20.00 | 13,000,000.00 | 20.00 | 100.00 | 86.00 |
Obras de Drenaje | 15.00 | 3,954,198.80 | 15.00 | 100.00 | 99.66 | ||
Sustitución de Obras de Drenaje | 15.00 | 3,954,198.80 | 15.00 | 100.00 | 99.66 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 23.00 | 7,000,000.00 | 23.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 23.00 | 7,000,000.00 | 23.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Puntos de conflicto | 4.00 | 11,577,198.09 | 4.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Morelia - Ent. Tzurumutaro | 40+000 | 42+000 | 1.00 | 3,375,599.41 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
Morelia - Uruapan | 12+000 | 13+000 | 1.00 | 3,375,599.42 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
Morelia - Tiripitio | 21+000 | 1.00 | 2,412,999.63 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Morelia - Tiripitio | 23+000 | 1.00 | 2,412,999.63 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos | 2,180.42 | 170,307,870.25 | 2,180.42 | 100.00 | 97.04 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 2,180.42 | 152,480,040.56 | 2,180.42 | 100.00 | 99.51 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 282,506.92 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 176,146.20 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 394,276.48 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 437,973.00 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 376,334.71 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 246,897.00 | 100.00 | ||||
Gastos de Operación | GOP | 12,000,000.00 | 96.74 | ||||
Señalamiento Horizontal | 2,180.42 | 68,250,982.35 | 2,180.42 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 2,180.42 | 67,533,938.84 | 2,180.42 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Horizontal (contrato no. 201816CBA022W002018) | finiquito | 329,847.40 | 100.00 | ||||
Señalamiento Horizontal (contrato no. 201816CBA023W002018) | finiquito | 387,196.11 | 100.00 | ||||
Barrera de Protección | 5,320.00 | 8,109,820.77 | 5,320.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (contrato no. 054) | 5,320.00 | 8,109,820.77 | 5,320.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical | 6,032.00 | 9,479,646.06 | 6,032.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 055) | 6,032.00 | 9,479,646.06 | 6,032.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 450.00 | 15,276,681.76 | 450.00 | 100.00 | 99.92 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 015) | 154.00 | 5,585,329.50 | 154.00 | 100.00 | 99.97 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 019) | 146.00 | 4,656,173.71 | 146.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 016) | 150.00 | 5,006,048.42 | 150.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 013) | finiquito | 29,130.13 | 64.84 | ||||
Otros Subprogramas | 14,926,960.00 | 100.00 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 9,442,218.00 | 100.00 | ||||
Seguimiento | SM | 2,633,749.76 | 100.00 | ||||
Seguimiento | SM | 2,850,992.24 | 100.00 | ||||
Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras | 33,750,035.00 | 100.00 | |||||
CPCC | finiquito | 33,750,035.00 | 100.00 | ||||
( * ) Del km 0.0 al 5.0 y del 10.0 al 14.0 Fresado y Carpeta de 5; y Riego de Sello del 5.0 al 7.0 | |||||||
( ** ) Del km 46.0 al 47.0 RPC | |||||||
( *** ) Del km 48.0 al 54.0 y del km 226.5 al 229.6 | |||||||
( **** ) Fresado y carpeta de 7.0 cm. | |||||||
( ***** ) FRC del km 48.3 al 55.5 y del km 69.0 al 72.8; y del km 55.5 al 69.0 con RSE | |||||||
( ****** ) FRC del km 5.0 al 7.3 y del km 8.0 al 14.7 del 7.3 al 8.0 falla geologica | |||||||
( ******* ) FRC del km 5.0 al 7.3 y del km 8.0 al 18.0 | |||||||
( ******** ) BCA del km 48.0 al 57.0; RSE del km 31.0 al 39 y del km 57.0 al 64.0 | |||||||
( ********* ) Del km 4.0 al 8.0; del km 12.0 al 15.0; y del 20.0 al 26.5 | |||||||
( ********** ) Del km 0.0 al 4.0; del km 8.0 al 12.0; del km 15.0 al 20.0 y del km 26.5 al 28.0 |