SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Fìsico - Financiero
DICIEMBRE 2019
NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META
ASIGNACION
AVANCE FISICO AVANCE
FINANCIERO
Km Inicial Km Final UNIDAD %
NAYARIT       417,404,302.00   90.87 85.36
               
RECONSTRUCCIÓN       40,209,556.82     94.21
               
Reconstrucción de Puentes     6.00 40,209,556.82 5.20 94.65 94.21
Los Izotes (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal.) 115+770 1.00 2,691,012.87 0.20 20.00 23.20
Cerritos (Santiago - Los Corchos) 15+900 1.00 5,215,331.06 1.00 100.00 100.00
Botadero (Santiago - Los Corchos) 18+600 1.00 837,925.06 1.00 100.00 76.13
El Bejuco Principal (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.) 76+715 1.00 18,426,967.65 1.00 100.00 99.70
San Miguel II (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.) 114+546 1.00 4,991,407.73 1.00 100.00 100.00
Pescadero (Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin.) 104+340 1.00 8,046,912.45 1.00 100.00 99.93
               
Conservación Periódica     233.60 256,741,413.05 162.02 87.27 84.99
               
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm     41.00 74,379,242.00 40.72 99.26 96.61
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. 97.00 104.00 7.00 13,200,000.00 7.00 100.00 94.31
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic 131.00 135.50 4.50 8,900,000.00 4.22 93.81 100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 47.50 50.50 3.00 6,079,242.00 3.00 100.00 100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 60.00 65.00 5.00 8,700,000.00 5.00 100.00 100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 77.00 88.50 11.50 20,100,000.00 11.50 100.00 93.57
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 19.00 29.00 10.00 17,400,000.00 10.00 100.00 97.24
               
Microcarpeta     29.00 43,000,000.00 29.00 100.00 98.51
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. 120.00 128.00 8.00 14,500,000.00 8.00 100.00 98.52
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 88.50 103.00 14.50 20,800,000.00 14.50 100.00 98.67
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. 8.00 14.50 6.50 7,700,000.00 6.50 100.00 98.09
               
Riego de Sello     131.80 72,022,171.05 60.50 55.40 52.65
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. 104.00 106.40 2.40 1,900,000.00 2.40 100.00 94.58
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 103.00 114.00 11.00 6,500,000.00 11.00 100.00 100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 124.00 133.00 9.00 5,500,000.00 9.00 100.00 91.39
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 140.00 144.60 4.60 3,100,000.00 4.60 100.00 91.75
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 35.50 47.50 12.00 8,100,000.00 12.00 100.00 91.97
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 50.50 60.00 9.50 6,200,000.00 9.50 100.00 100.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 65.00 77.00 12.00 8,600,000.00 12.00 100.00 94.20
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. y Ramal Aeropuerto T.A. 14.00 42.70 33.90 15,100,000.00 0.00 0.00 0.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. T.A. 42.70 89.70 29.00 5,924,698.75 0.00 0.00 0.00
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. 4.00 12.00 8.40 11,097,472.30 0.00 0.00 0.00
               
Fresado y Carpeta de 5.0 cm     31.80 67,340,000.00 31.80 100.00 98.11
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic 215.00 217.90 5.80 15,500,000.00 5.80 100.00 98.66
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic (Cpo. B) 217.90 222.30 5.20 11,800,000.00 5.20 100.00 96.80
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. 52.00 62.00 10.00 18,800,000.00 10.00 100.00 99.80
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Sin. 133.00 140.00 7.00 12,800,000.00 7.00 100.00 94.92
Tepic - Lím. de Edos. Nay./Jal. (Cpo. B) T.A. 89.70 96.50 3.80 8,440,000.00 3.80 100.00 100.00
        .      
Conservación Periódica de Puentes     12.00 4,098,555.54 12.00 100.00 97.56
Conservación Periódica de Puentes     12.00 4,098,555.54 12.00 100.00 97.56
               
Puntos de conflicto     1.00 4,003,245.29 1.00 100.00 100.00
Lím. de Edos. Jal./Nay. - Tepic 182+800   1.00 4,003,245.29 1.00 100.00 100.00
               
Conservación Rutinaria de Tramos     765.68 50,634,409.50 765.68 100.00 90.90
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)     765.68 49,205,988.50 765.68 100.00 91.56
Gastos de Operación     GOP 1,428,421.00     68.22
               
Señalamiento Horizontal     765.68 18,104,710.74 765.68 100.00 83.93
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)     765.68 18,104,710.74 765.68 100.00 83.93
               
Barrera de Protección     3,000.00 4,896,753.84 3,000.00 100.00 100.00
Barrera de Protección (contrato no. 039)     3,000.00 4,896,753.84 3,000.00 100.00 100.00
               
Señalamiento Vertical     2,870.00 8,789,482.21 2,870.00 100.00 97.02
Señalamiento Vertical (contrato no.040)     2,870.00 8,789,482.21 2,870.00 100.00 97.02
               
Conservación Rutinaria de Puentes     128.00 4,540,873.76 104.58 81.70 95.60
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.022)     128.00 4,540,873.76 104.58 81.70 95.60
               
Otros Subprogramas       16,225,301.25     25.00
Estudios y/o Proyectos     SM 7,000,000.00     24.76
Estudios y/o Proyectos     SM 6,800,000.00     0.00
Seguimiento     SM 2,425,301.25     95.78
               
Coparticipación FONDEN       9,160,000.00     100.00
Coparticipación FONDEN (24 de octubre de 2018)     EMR-SMF 9,160,000.00     100.00

 

Versión PDF

Actualizada al 29/Jan/2020, 19:31