SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
NUEVO LEÓN | 841,050,541.71 | 99.41 | 70.27 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 62,900,000.00 | 99.72 | |||||
Reconstrucción de Puentes | 7.00 | 62,900,000.00 | 7.00 | 100.00 | 99.72 | ||
Chanaca Izq. (Allende - Monterrery) | 233+800 | 1.00 | 1,457,350.11 | 1.00 | 100.00 | 99.76 | |
San Bartolo (Cadereyta - Allende) | 5+700 | 1.00 | 10,960,702.31 | 1.00 | 100.00 | 99.97 | |
Terreros (Cadereyta - Allende) | 22+900 | 1.00 | 17,414,362.54 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
San Francisco Der. (Linares - Allende) | 174+100 | 1.00 | 15,889,182.36 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
El Refugio (Cadereyta - Allende) | 15+700 | 1.00 | 3,144,844.16 | 1.00 | 100.00 | 99.59 | |
El Espinazo (Hidalgo - Lím. de Edos. N.L./Coah.) | 91+050 | 1.00 | 3,894,843.76 | 1.00 | 100.00 | 96.19 | |
El Cañon (Monterrey - Hidalgo) | 21+900 | 1.00 | 10,138,714.76 | 1.00 | 100.00 | 99.92 | |
Conservación Periódica | 261.52 | 359,623,196.85 | 261.52 | 100.00 | 97.33 | ||
Recuperación de 12.0 cm y Carpeta de 5.0 cm | 17.00 | 52,335,404.27 | 17.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Nuevo Laredo -Piedras Negras (Cpo. B) | 15.00 | 32.00 | 17.00 | 52,335,404.27 | 17.00 | 100.00 | 100.00 |
Fresado de 5.0 cms. y Carpeta de 5.0 cms. | 82.02 | 203,891,664.13 | 82.02 | 100.00 | 95.47 | ||
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Tamps. (Reynosa) | 82.00 | 96.00 | 14.00 | 53,397,143.42 | 14.00 | 100.00 | 87.03 |
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A) | 136.00 | 150.00 | 0.82 | 8,019,768.17 | 0.82 | 100.00 | 100.00 |
Linares - San Roberto | 2.70 | 16.00 | 0.90 | 4,185,718.55 | 0.90 | 100.00 | 100.00 |
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B) | 202.00 | 212.00 | 10.00 | 18,545,362.77 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B) | 168.00 | 182.00 | 14.00 | 23,251,296.90 | 14.00 | 100.00 | 100.00 |
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. B) | 192.00 | 202.00 | 10.00 | 20,545,215.09 | 10.00 | 100.00 | 97.09 |
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A)Mezcla de alto desempeño | 213.50 | 223.50 | 10.00 | 19,998,907.29 | 10.00 | 100.00 | 97.03 |
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. ** | 16.00 | 28.30 | 12.30 | 34,491,402.74 | 12.30 | 100.00 | 96.75 |
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Tamps. (Reynosa) | 50.00 | 60.00 | 10.00 | 21,456,849.20 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Riego de Protección | 20.00 | 9,536,484.95 | 20.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A) (ASI) (contrato no. 2019-19-CB-A-016-W-00-2019) | 259.00 | 269.00 | 10.00 | 4,460,556.92 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. (ASI) (contrato no. 2019-19-CB-A-065-W-00-2019) | 38.00 | 58.00 | 10.00 | 5,075,928.03 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Bacheo y Riego de Sello | 142.50 | 85,859,643.50 | 142.50 | 100.00 | 99.99 | ||
Lím. de Edos. Tamps./N.L.- Allende (Cpo. A) (contrato no. 2019-19-CB-A-017-W-00-2019) | 168.00 | 178.00 | 10.00 | 4,894,085.33 | 10.00 | 100.00 | 99.96 |
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. (T.A.) (contrato no. 2019-19-CB-A-018-W-00-2019) | 168.00 | 178.00 | 12.60 | 10,640,237.05 | 12.60 | 100.00 | 100.00 |
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Tamps. *** (contrato no. 2019-19-CB-A-019-W-00-2019) | 3.40 | 16.00 | 10.00 | 9,181,860.70 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Linares – San Roberto (contrato no. 2019-19-CB-A-064-W-00-2019) | 24.00 | 34.00 | 18.00 | 9,400,864.95 | 18.00 | 100.00 | 100.00 |
Monterrey - La Sierrita (contrato no. 2019-19-CB-A-075-W-00-2019) | 96.00 | 120.00 | 24.00 | 14,677,263.45 | 24.00 | 100.00 | 100.00 |
Ramal Aeropuerto Cpo "A"(contrato no. 2019-19-CB-A-076-W-00-2019) | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 1,475,603.61 | 2.40 | 100.00 | 100.00 |
Ramal Aeropuerto Cpo "B"(contrato no. 2019-19-CB-A-076-W-00-2019) | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 1,486,863.60 | 2.40 | 100.00 | 100.00 |
Montemorelos -General Teran (contrato no. 2019-19-CB-A-077-W-00-2019) | 2.40 | 9.70 | 7.30 | 6,730,099.25 | 7.30 | 100.00 | 100.00 |
General Teran - China (contrato no. 2019-19-CB-A-077-W-00-2019) | 20.30 | 31.80 | 11.50 | 6,517,517.22 | 11.50 | 100.00 | 100.00 |
General Teran - China (contrato no. 2019-19-CB-A-078-W-00-2019) | 54.00 | 66.00 | 12.00 | 6,686,117.33 | 12.00 | 100.00 | 99.92 |
Lim. Edos. Tmps/N.L. -Allende Cpo "A"(contrato no. 2019-19-CB-A-079-W-00-2019) | 192.00 | 205.00 | 13.00 | 3,058,284.70 | 13.00 | 100.00 | 100.00 |
Lim. Edos. Tmps/N.L. -Allende Cpo "B"(contrato no. 2019-19-CB-A-079-W-00-2019) | 157.00 | 164.30 | 7.30 | 1,644,424.26 | 7.30 | 100.00 | 100.00 |
General Teran - China (contrato no. 2019-19-CB-A-080-W-00-2019) | 31.80 | 43.80 | 12.00 | 6,988,047.87 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
Adeudos 2018 | finiquito | 2,478,374.18 | 100.00 | ||||
Obra de Drenaje | 1.00 | 8,000,000.00 | 1.00 | 100.00 | 95.46 | ||
Linares San Roberto | 58+100 | 1.00 | 8,000,000.00 | 1.00 | 100.00 | 95.46 | |
Conservación Periódica de Puentes | 17.00 | 9,988,220.54 | 17.00 | 100.00 | 99.98 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 17.00 | 9,988,220.54 | 17.00 | 100.00 | 99.98 | ||
Puntos de conflicto | 5.00 | 42,380,213.32 | 4.07 | 91.79 | 93.41 | ||
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (Cpo. A) | 199+800 | 1.00 | 16,682,860.63 | 1.00 | 100.00 | 85.26 | |
Lím. de Edos. Tamps./N.L. - Allende (2 Cpos.) | 212+000 | 1.00 | 6,342,709.87 | 0.98 | 98.00 | 98.54 | |
Monterrey - Mina | 19+800 | 1.00 | 3,682,987.31 | 0.09 | 9.00 | 100.00 | |
Monterrey - Lím. de Edos. N.L./Coah. | 36+800 | 37+000 | 1.00 | 12,271,575.02 | 1.00 | 100.00 | 98.05 |
Cadereyta - Allende | 28+100 | 28+300 | 1.00 | 3,400,080.49 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 1,116.00 | 73,705,939.94 | 1,116.00 | 100.00 | 91.37 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 1,116.00 | 61,705,939.94 | 1,116.00 | 100.00 | 93.01 | ||
Gastos de Operación | GOP | 12,000,000.00 | 82.88 | ||||
Señalamiento Horizontal | 1,116.00 | 30,000,000.00 | 1,116.00 | 100.00 | 91.02 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 1,116.00 | 30,000,000.00 | 1,116.00 | 100.00 | 91.02 | ||
Barrera de Protección | 6,967.00 | 5,648,005.43 | 6,967.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (contrato no.040) | 6,967.00 | 5,648,005.43 | 6,967.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical | 2,267.00 | 10,106,887.73 | 2,267.00 | 100.00 | 99.99 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 041) | 1,202.00 | 5,296,510.78 | 1,202.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 042) | 1,065.00 | 4,810,376.95 | 1,065.00 | 100.00 | 99.98 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 304.00 | 10,187,284.59 | 304.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no.007) | 304.00 | 10,187,284.59 | 304.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Otros Subprogramas | 8,120,352.84 | 100.00 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 4,532,400.84 | 100.00 | ||||
Seguimiento | SM | 3,587,952.00 | 100.00 | ||||
Programa Asociación Público Privada de Conservación | 648.31 | 228,390,440.47 | 0.00 | ||||
(APP Matehuela - Saltillo) | 355.87 | 127,165,105.32 | 0.00 | ||||
(APP Saltillo - Monterrey-La Gloria) | 292.44 | 101,225,335.15 | 0.00 | ||||
( * ) Incluye Bacheo | |||||||
( ** ) Fresado de 5.0cm los primeros de 8.3 km y 15 cm de Recuperación en los otros 4 km y Carpeta de 5.0 cm | |||||||
(***) Del km. 24.0 al 28.7 son dos cuerpos |