SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Fìsico - Financiero
DICIEMBRE 2019
NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META
ASIGNACION
AVANCE FISICO AVANCE
FINANCIERO
Km Inicial Km Final UNIDAD %
OAXACA       889,622,550.00   98.49 94.36
               
RECONSTRUCCIÓN       74,841,133.08     99.83
               
Reconstrucción de Puentes     9.00 74,841,133.08 8.38 97.10 99.83
El Salado (Lím de Edos. Pue./Oax. - Huajuapan de León) 218+710 1.00 3,515,091.47 0.38 38.34 100.00
Lázaro Cárdenas (Lím de Edos. Ver./Oax. - Palomares) 102+500 1.00 8,733,695.74 1.00 100.00 100.00
Felipe Ángeles (Lím de Edos. Ver./Oax. - Palomares) 129+215 1.00 5,290,998.45 1.00 100.00 100.00
Guelatao II (Cerro Pelón - Oaxaca) 161+000 1.00 19,401,256.46 1.00 100.00 100.00
Los Arcos (Miahuatlán - Pochutla) 99+688 1.00 8,162,288.10 1.00 100.00 98.46
Sinaxtla (Yucudaa - Nochixtlán) 86+100 1.00 12,937,756.50 1.00 100.00 100.00
Yutaquite (Lím de Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional) 246+815 1.00 8,163,017.76 1.00 100.00 100.00
Rio Seco (Pochutla - Huamelula) 305+714 1.00 3,795,895.52 1.00 100.00 100.00
Turupaches (Tapanatepec - Lim. Edos. Oax./Chis.) (nueva) 16+820 1.00 4,841,133.08 1.00 100.00 100.00
               
Conservación Periódica     175.50 292,467,526.67 175.50 100.00 99.80
               
Fresado de 5.0 cm y Carpeta de 5.0 cm     37.50 110,579,483.72 37.50 100.00 99.48
Libramiento el Tule 0.00 7.00 7.00 19,305,649.04 7.00 100.00 97.00
Oaxaca - Mitla mezcla de alto desempeño 30.00 43.00 13.00 66,304,554.68 13.00 100.00 100.00
Mitla - Totolapan mezcla de alto desempeño 43.00 47.50 4.50 9,933,389.02 4.50 100.00 100.00
Yucudaa - Tlaxiaco 15.00 28.00 13.00 15,035,890.98 13.00 100.00 100.00
               
Recuperacion Pavimento y Carpeta     6.00 18,000,631.13 6.00 100.00 100.00
T. la Y - Sola de vega 4.00 10.00 6.00 18,000,631.13 6.00 100.00 100.00
               
Riego de Sello     132.00 142,221,063.71 132.00 100.00 100.00
Totolapan - La Reforma 100.00 118.00 18.00 19,899,049.84 18.00 100.00 100.00
Oaxaca - Mitla 15.00 30.00 15.00 29,352,609.39 15.00 100.00 100.00
Tejupan - Nochixtlan 50.00 71.00 21.00 18,538,553.00 21.00 100.00 100.00
Teotitlan - Huautla 55.00 71.00 16.00 27,429,986.95 16.00 100.00 100.00
T. la Y - Sola de vega 16.00 20.00 4.00 4,382,934.35 4.00 100.00 100.00
T. la Y - Sola de vega 25.00 37.00 12.00 10,940,923.03 12.00 100.00 100.00
T. la Y - Sola de vega 37.00 48.00 11.00 10,726,286.54 11.00 100.00 100.00
T. la Y - Sola de vega 48.00 60.00 12.00 9,083,843.59 12.00 100.00 100.00
Putla - Pinotepa Nacional 197.00 220.00 23.00 11,866,877.02 23.00 100.00 100.00
               
Atención a Fallas Geológicas     2.00 19,554,492.66 2.00 100.00 100.00
Huautla - Tuxtepec 61+900 1.00 5,921,181.43 1.00 100.00 100.00
Huautla - Tuxtepec 67+400 1.00 13,633,311.23 1.00 100.00 100.00
               
Obras de Drenaje     1.00 2,111,855.45 1.00 100.00 100.00
Putla - Pinotepa Nacional 217+850 1.00 2,111,855.45 1.00 100.00 100.00
               
Conservación Periódica de Puentes     6.00 5,000,000.00 6.00 100.00 95.86
Conservación Periódica de Puentes     2.00 2,500,000.00 2.00 100.00 99.84
Conservación Periódica de Puentes     4.00 2,500,000.00 4.00 100.00 91.87
               
Puntos de conflicto     4.00 22,551,558.68 4.00 100.00 99.03
Oaxaca - Tehuantepec 232+500 1.00 9,464,481.95 1.00 100.00 100.00
La Ventosa - Tapanatepec 20+000 1.00 10,087,076.73 1.00 0.00 100.00
Lím. de Edos. Ver./Oax - Salina Cruz. 167+800 170+150 1.00 1,005,048.33 1.00 100.00 78.34
Lím. de Edos. Pue./Oax. - E.C. Huajuapan de León 208+000 1.00 1,994,951.67 1.00 100.00 100.00
               
Conservación Rutinaria de Tramos     2,844.75 238,983,276.53 2,844.75 100.00 88.59
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado)     2,844.75 224,664,429.54 2,844.75 100.00 91.50
Finiquitos 2018     finiquito 6,560,327.99     93.68
Gastos de Operación     GOP 7,758,519.00     0.00
               
Señalamiento Horizontal     2,844.75 42,848,745.70 2,844.75 100.00 98.21
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado)     2,844.75 41,291,624.34 2,844.75 100.00 98.14
               
Barrera de Protección     14,910.00 12,532,784.44 14,910.00 100.00 100.00
Barrera de Protección (contrato no. 066)     14,910.00 12,532,784.44 14,910.00 100.00 100.00
               
Señalamiento Vertical     16,640.00 40,378,541.62 12,359.00 77.95 80.60
Señalamiento Vertical (contrato no. 063)     3,698.00 12,295,233.85 3,698.00 100.00 100.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 064)     5,381.00 11,191,885.73 1,100.00 20.44 30.00
Señalamiento Vertical (contrato no. 065)     7,561.00 16,891,422.04 7,561.00 100.00 100.00
               
Conservación Rutinaria de Puentes     479.00 17,461,539.15 479.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 021)     82.00 2,799,889.19 82.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 014)     86.00 2,962,785.93 86.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 015)     70.00 2,952,357.53 70.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 009)     71.00 2,892,215.50 71.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 018)     64.00 2,855,159.12 64.00 100.00 100.00
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 016)     106.00 2,909,132.17 106.00 100.00 100.00
Finiquitos 2018     finiquito 32,380.23     100.00
Finiquitos 2018     finiquito 57,619.48     100.00
               
Otros Subprogramas       30,580,685.00     80.97
Estudios y/o Proyectos     SM 24,250,000.00     76.00
Seguimiento (contrato no. 030-Y)     SM 3,054,924.00     100.00
Seguimiento (contrato no. 031-Y)     SM 3,275,761.00     100.00
               
Coparticipación FONDEN       111,976,759.13     93.47
Coparticipación FONDEN (del 19 al 21 de octubre de 2018)     EMR-SMF 92,108,759.13     100.00
Coparticipación FONDEN (del 17 al 18 de octubre de 2018)     EMR-SMF 19,868,000.00     63.18

 

Versión PDF

Actualizada al 29/Jan/2020, 19:31