SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
SINALOA | 439,662,971.00 | 98.70 | 94.95 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 28,241,402.91 | 98.53 | |||||
Reconstrucción de Puentes | 6.00 | 28,241,402.91 | 6.00 | 100.00 | 98.53 | ||
Urias (Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán ) | 248+800 | 1.00 | 8,992,353.95 | 1.00 | 100.00 | 96.79 | |
Rio Quelite Auxiliar (Mazatlán - km 105+000) | 31+400 | 1.00 | 5,182,517.06 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Alemania (Culiacán - Ent. Los Mochis ) | 44+940 | 1.00 | 8,600,522.17 | 1.00 | 100.00 | 98.51 | |
Pericos (Culiacan - Ent. Los Mochis) | 45+800 | 1.00 | 2,121,185.71 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
El Magistral (Lím. de Edos. Dgo./Sin. - Ent. Villa Union) | 259+500 | 1.00 | 922,070.31 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Rio Baluarte (Lím. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán) | 221+278 | 1.00 | 1,713,474.87 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Dren Sarh IV Der. (Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son.) | 52+840 | finiquito | 420,586.87 | 100.00 | |||
Paso Sup. FFCC (Entr. Norte Mazatlán Derecho) | 1+035 | finiquito | 288,691.97 | 100.00 | |||
Conservación Periódica | 185.00 | 207,421,375.23 | 185.00 | 100.00 | 98.27 | ||
Fresado y Carpeta de 10.0 cm | 4.56 | 17,236,972.76 | 4.56 | 100.00 | 96.90 | ||
Libramiento Sur de Culiacán (2 Cpos.) | 2.20 | 2.40 | 0.40 | 1,496,751.67 | 0.40 | 100.00 | 95.88 |
Piggy Back - T. Costa Rica (2 Cpos.) (T.A.) * | 12.30 | 17.00 | 1.40 | 5,204,129.76 | 1.40 | 100.00 | 94.82 |
Piggy Back - T. Costa Rica (2 Cpos.) (T.A.) ** | 0.00 | 5.40 | 2.76 | 10,259,570.10 | 2.76 | 100.00 | 98.02 |
Piggy Back - Ent. Costa Rica (Cpo.A) T.A. | 0.32 | 4.30 | finiquito | 154,502.52 | 100.00 | ||
Piggy Back - Ent. Costa Rica (Cpo.B) | 8.01 | 8.80 | finiquito | 122,018.71 | 100.00 | ||
Fresado y Carpeta de 5.0 cm | 33.72 | 86,593,193.69 | 33.72 | 100.00 | 98.75 | ||
Lim. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán | 163.00 | 168.00 | 5.00 | 11,771,821.52 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
Culiacán - Los Mochis (2 Cpos.) (T.A.) *** mezcla de alto desempeño | 119.70 | 128.00 | 10.60 | 28,796,929.18 | 10.60 | 100.00 | 100.00 |
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. A)mezcla de alto desempeño | 66.00 | 69.80 | 3.80 | 9,619,746.53 | 3.80 | 100.00 | 100.00 |
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B)mezcla de alto desempeño | 0.00 | 5.28 | 5.28 | 15,223,718.75 | 5.28 | 100.00 | 92.88 |
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B)mezcla de alto desempeño | 48.62 | 55.46 | 6.84 | 15,403,111.23 | 6.84 | 100.00 | 100.00 |
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B)mezcla de alto desempeño | 67.60 | 69.80 | 2.20 | 4,560,247.95 | 2.20 | 100.00 | 100.00 |
Los Mochis - Lím.de Edos. Sin./Son. (Cpo. B) (AMAAC) | 22.00 | 27.98 | finiquito | 1,153,381.48 | 100.00 | ||
Libramiento Sur de Culiacan (2 Cpos.) | 3.05 | 3.48 | finiquito | 64,237.05 | 100.00 | ||
Renivelación y Carpeta de 5.0 cm | 11.00 | 25,577,756.46 | 11.00 | 100.00 | 99.94 | ||
Mazatlán - Culiacán | 151.00 | 162.00 | 11.00 | 25,577,756.46 | 11.00 | 100.00 | 99.94 |
Microcarpeta | 6.00 | 8,093,736.17 | 6.00 | 100.00 | 98.60 | ||
Culiacán - Los Mochis | 58.00 | 64.00 | 6.00 | 8,093,736.17 | 6.00 | 100.00 | 98.60 |
Recuperción de Acotamientos | 251,151.05 | 100.00 | |||||
Ramal al Aeropuerto de Mazatlán | 0.00 | 2.60 | finiquito | 251,151.05 | 100.00 | ||
Fresado y Carpeta de 3.0 cm | 71,858.08 | 100.00 | |||||
Entrada Norte de Mazatlán (2 Cpos.) | 0.00 | 3.50 | finiquito | 18,486.57 | 100.00 | ||
Pericos - Badiraguato | 5.50 | 7.50 | finiquito | 53,371.51 | 100.00 | ||
Microaglomerado | 13.16 | 9,655,460.91 | 13.16 | 100.00 | 100.00 | ||
Culiacán - Los Mochis (Cpos. A y B) T.A. | 100.50 | 108.08 | 13.16 | 9,642,069.59 | 13.16 | 100.00 | 100.00 |
Mazatlán - Culiacán (2 Cpos.) | 0.00 | 3.00 | finiquito | 6,178.25 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán (2 Cpos.) | 286.46 | 292.00 | finiquito | 7,213.07 | 100.00 | ||
Riego de Sello | 93.65 | 55,222,386.54 | 93.65 | 100.00 | 96.96 | ||
Lim. de Edos. Nay./Sin. - Mazatlán (T.A.). **** | 200.70 | 230.00 | 28.55 | 13,950,321.77 | 28.55 | 100.00 | 97.16 |
Piggy Back - T. Costa Rica ( Cpo. A) (T.A.) ***** | 0.68 | 12.30 | 11.42 | 6,907,132.64 | 11.42 | 100.00 | 97.74 |
Culiacán - Los Mochis (Cpo. B) | 178.35 | 186.35 | 8.00 | 5,433,574.43 | 8.00 | 100.00 | 96.94 |
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. B) | 27.98 | 46.68 | 18.70 | 11,667,291.44 | 18.70 | 100.00 | 94.80 |
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (Cpo. A) | 29.80 | 42.00 | 12.20 | 6,733,624.85 | 12.20 | 100.00 | 96.43 |
Los Mochis - Lim. Edos. Sin./Son. (Cpo. A) | 0.00 | 8.78 | 8.78 | 6,111,415.65 | 8.78 | 100.00 | 100.00 |
Culiacán - Los Mochis Cpo. A | 191.35 | 197.35 | 6.00 | 4,066,014.08 | 6.00 | 100.00 | 97.23 |
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán | 157.10 | 163.00 | finiquito | 86,001.50 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán | 168.00 | 171.50 | finiquito | 72,514.40 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Nay./Sin.- Mazatlán | 175.00 | 184.00 | finiquito | 194,495.78 | 100.00 | ||
Riego de Protección | 22.91 | 4,718,859.57 | 22.91 | 100.00 | 96.44 | ||
Los Mochis - Lím. de Edos. Sin./Son. (2 Cpos.) (T.A.) ****** | 8.78 | 65.50 | 22.91 | 4,718,859.57 | 22.91 | 100.00 | 96.44 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 820.17 | 75,804,722.01 | 820.17 | 100.00 | 94.47 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 820.17 | 60,985,884.73 | 820.17 | 100.00 | 98.93 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 006) | finiquito | 237,995.14 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 007) | finiquito | 79,051.58 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 008) | finiquito | 115,249.78 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 009) | finiquito | 496,655.42 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 010) | finiquito | 220,451.77 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 011) | finiquito | 231,346.60 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 012) | finiquito | 200,793.02 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 013) | finiquito | 473,268.93 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 014) | finiquito | 727,642.56 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 015) | finiquito | 115,161.55 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Tramos Adeudo 2018 (Contrato No. 063) | finiquito | 185,176.94 | 100.00 | ||||
Gastos de Operación | GOP | 11,736,043.99 | 69.82 | ||||
Señalamiento Horizontal | 820.17 | 25,000,000.00 | 675.84 | 82.40 | 92.94 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 820.17 | 25,000,000.00 | 675.84 | 82.40 | 92.94 | ||
Barrera de Protección | 8,815.00 | 14,923,281.33 | 8,709.00 | 98.80 | 97.09 | ||
Barrera de Protección (Contrato No. 063) | 3,315.00 | 5,594,535.63 | 3,209.00 | 96.80 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (Contrato No. 064) | 5,500.00 | 9,328,745.70 | 5,500.00 | 100.00 | 95.34 | ||
Señalamiento Vertical | 1,817.00 | 11,160,906.32 | 1,817.00 | 100.00 | 97.08 | ||
Señalamiento Vertical (Contrato No. 059) | 747.00 | 4,308,344.20 | 747.00 | 100.00 | 92.45 | ||
Señalamiento Vertical (Contrato No. 060) | 1,070.00 | 6,852,562.12 | 1,070.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 287.00 | 6,805,097.16 | 287.00 | 100.00 | 99.98 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (Contrato No. 009) | 111.00 | 3,885,768.28 | 111.00 | 100.00 | 99.97 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (Contrato No. 010) | 176.00 | 2,879,869.97 | 176.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes Adeudo 2018(Contrato No. 016 ) | finiquito | 27,524.98 | 100.00 | ||||
Conservación Rutinaria de Puentes Adeudo 2018(Contrato No. 017 ) | finiquito | 11,933.93 | 100.00 | ||||
Otros Subprogramas | 4,696,608.04 | 100.00 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 2,044,373.04 | 100.00 | ||||
Seguimiento | SM | 2,652,235.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN | 65,609,578.00 | 82.50 | |||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 12,012,162.44 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 19,154,476.28 | 67.26 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 18,244,014.28 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 80,000.00 | 50.51 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 256,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 596,000.00 | 69.67 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 644,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 10,200,000.00 | 64.42 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 170,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 580,000.00 | 92.73 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 170,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 200,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 280,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 270,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 50,000.00 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN (19 y 20 de septiembre de 2018) | EMR-SMF | 130,000.00 | 30.07 | ||||
Coparticipación FONDEN (Gastos de Operación) | EMR-SMF | 1,286,462.50 | 10.56 | ||||
Coparticipación FONDEN (Supervisión) | EMR-SMF | 1,286,462.50 | 94.08 | ||||
( * ) Del km 12.30 al 12.90 con 0.60 km Cpo. A; del km 16.80 al 17.0 con 0.20 km Cpo. A y del km 16.40 al 17.0 con 0.60 km Cpo. B. | |||||||
( ** ) Del km 5.20 al 5.40 con 0.20 km Cpo. A; y del km 0.0 al 2.56 con 2.56 km Cpo. B | |||||||
( *** ) Del km 119.7 al 118.00 con 8.30 km Cpo. A y del km 119.70 al 122.00 con 2.30 km Cpo. B | |||||||
( **** ) Del km 200.70 al 220.95 con 20.25 km y del km 221.70 al 230.00 con 8.30 km. | |||||||
( ***** ) Del km 169.26 al 164.38 con 5.12 km y del km 175.98 al 178.35 con 2.37 km. | |||||||
( ****** ) Del km 8.78 al 12.00 con 3.22 km; del km 42.00 al 43.50 con 1.50 km; Del km 43.82 al 47.00 con 3.18 km y del km | |||||||
47.00 al 50.00 con 3.00 km Cpo. A Del km 15.86 al 16.36 con 0.50 km; del km 16.62 al 17.00 con 0.38 km; Del km | |||||||
17.00 al 19.45 con 2.45 km; del km 20.00 al 22.00 con 2.00 km; Del km 46.68 al 48.62 con 1.94 km; del km 55.46 al | |||||||
58.20 con 2.74 km y del km 63.50 al 65.50 con 2.00 km Cpo.B. |