SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
VERACRUZ | 984,230,008.00 | 98.06 | 90.04 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 36,627,443.81 | 100.00 | |||||
Reconstrucción de Puentes | 5.00 | 36,627,443.81 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Puente “Cuitlahuac” (Cordoba - La Tinaja) | 27+500 | 1.00 | 27,103,883.01 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
P. P. Centro S.C.T. (Xalapa - El Lencero) | 0+700 | 1.00 | 2,167,165.20 | 1.00 | 100.00 | 99.97 | |
P. P. Seguro Social (Xalapa - El Lencero) | 96+700 | 1.00 | 2,167,165.20 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
P.P. Casas Geo (Xalapa - El Lencero) | 103+800 | 1.00 | 2,167,165.20 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
P. P. Laguna Real (Xalapa - El Lencero) | 104+950 | 1.00 | 2,167,165.20 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Finiquitos 2018 | finiquito | 854,900.00 | 100.00 | ||||
Conservación Periódica | 196.71 | 388,034,033.37 | 172.31 | 97.46 | 98.68 | ||
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm | 182.71 | 341,048,290.17 | 158.31 | 97.10 | 98.50 | ||
Paso del Toro - Alvarado | 17.00 | 33.00 | 16.00 | 39,129,867.24 | 16.00 | 100.00 | 95.29 |
Paso del Toro - Alvarado | 50.50 | 65.00 | 14.50 | 31,142,578.80 | 14.50 | 100.00 | 95.79 |
Alvarado - Santiago Tuxtla | 112.00 | 125.00 | 13.00 | 24,805,298.36 | 13.00 | 100.00 | 100.00 |
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño | 120.00 | 140.00 | 20.00 | 41,428,701.74 | 20.00 | 100.00 | 100.00 |
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño | 65.00 | 84.00 | 19.00 | 43,203,389.03 | 19.00 | 100.00 | 100.00 |
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño | 149.00 | 159.00 | 10.00 | 23,791,324.42 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Nautla - Cardel | 139.00 | 145.00 | 6.00 | 12,517,203.68 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Fortín - Huatusco * | 17.40 | 27.40 | 8.40 | 14,639,941.45 | 8.40 | 100.00 | 94.33 |
Buena Vista - Lím. de Edos. Ver./Oax. (T.A.) ** | 0.00 | 13.20 | 5.41 | 10,511,187.46 | 5.41 | 100.00 | 100.00 |
Naranjos - Ozuluama | 88.00 | 100.00 | 12.00 | 30,853,006.77 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
Alazan-Tantoyuca | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 20,097,326.70 | 5.00 | 100.00 | 99.98 |
Alazan-Tantoyuca | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 19,182,425.72 | 5.00 | 100.00 | 99.99 |
Libramiento Veracruz (2 Cpos.) | 0.00 | 24.20 | 48.40 | 19,001,338.80 | 24.00 | 49.59 | 100.00 |
Finiquitos 2018 | finiquito | 10,744,700.00 | 89.65 | ||||
Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm | 14.00 | 46,985,743.20 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Tuxpan - Tampico Mezcla de alto desempeño | 163.00 | 169.00 | 6.00 | 20,148,530.49 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Tamarindo - Cabeza Olmeca (2 Cpos.) *** | 96.00 | 100.00 | 8.00 | 26,837,212.71 | 8.00 | 100.00 | 100.00 |
Puntos de conflicto | 3.00 | 25,074,637.10 | 3.00 | 100.00 | 99.98 | ||
P.P. Altotonga (Lím. de Edos. Pue./Ver.-Perote) | 23+600 | 1.00 | 4,277,968.45 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
P.P. Xalapa – Veracruz (Xalapa – El Lencero) | 7+500 | 1.00 | 11,187,795.65 | 1.00 | 100.00 | 99.97 | |
Paso del Toro - Acayucan | 216+000 | 217+000 | 1.00 | 9,608,873.00 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 2,372.39 | 176,412,364.00 | 2,372.39 | 100.00 | 90.50 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Lineal del Estado) | 2,372.39 | 159,762,688.00 | 2,372.39 | 100.00 | 89.91 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 178,507.33 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 315,003.06 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 51,482.15 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 66,232.43 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 206,568.04 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 90,795.31 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 80,923.05 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 121,139.71 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 61,529.11 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 187,364.84 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 109,020.04 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 240,510.25 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 361,788.84 | 12.22 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 44,227.01 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 74,686.62 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 143,474.99 | 0.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 41,022.55 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 139,856.54 | 50.49 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 70,609.73 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 104,115.83 | 0.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 87,549.42 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 186,506.80 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 137,083.89 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 372,378.39 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 170,811.46 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 225,833.10 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 232,259.50 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 193,701.56 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 204,525.91 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 219,340.79 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 18,760.52 | 0.00 | ||||
Finiquitos 2018 | finiquito | 118,091.23 | 100.00 | ||||
Gastos de Operación | GOP | 11,793,976.00 | 100.00 | ||||
Señalamiento Horizontal | 2,372.39 | 22,309,639.22 | 2,372.39 | 100.00 | 84.19 | ||
Señalamiento Horizontal (Lineal del Estado) | 2,372.39 | 21,406,339.22 | 2,372.39 | 100.00 | 86.10 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 903,300.00 | 39.01 | ||||
Barrera de Protección | 5,341.00 | 7,682,330.90 | 5,341.00 | 100.00 | 98.52 | ||
Barrera de Protección (contrato no. 081) | 5,341.00 | 7,258,430.90 | 5,341.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 423,900.00 | 73.23 | ||||
Señalamiento Vertical | 4,667.00 | 15,037,789.60 | 3,667.00 | 78.32 | 98.19 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 054) | 2,333.50 | 7,259,289.60 | 2,194.00 | 94.02 | 96.26 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 080) | 2,333.50 | 7,500,000.00 | 1,473.00 | 63.12 | 100.00 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 278,500.00 | 99.98 | ||||
Conservación Rutinaria de Puentes | 460.00 | 15,750,100.00 | 460.00 | 100.00 | 99.29 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 017) | 190.00 | 5,901,148.32 | 190.00 | 100.00 | 98.98 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 018) | 112.00 | 4,361,428.23 | 112.00 | 100.00 | 98.85 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 110) | 158.00 | 5,437,423.45 | 158.00 | 100.00 | 99.98 | ||
Finiquitos 2018 | finiquito | 50,100.00 | 100.00 | ||||
Otros Subprogramas | 21,451,412.00 | 99.27 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 10,000,000.00 | 100.00 | ||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 5,930,000.00 | 97.37 | ||||
Seguimiento (contrato no. 038) | SM | 2,684,882.40 | 100.00 | ||||
Seguimiento (contrato no. 037) | SM | 2,836,529.60 | 100.00 | ||||
Coparticipación FONDEN | 165,629,900.00 | 97.75 | |||||
Coparticipación FONDEN (varios) | EMR-SMF | 159,469,900.00 | 100.00 | ||||
Gastos de Operación (FONDEN) | EMR-SMF | 6,160,000.00 | 39.45 | ||||
Contratos Plurianuales de Conservación de Carreteras | 110,220,358.00 | 38.10 | |||||
CPCC | finiquito | 110,220,358.00 | 38.10 | ||||
( * ) Del km 17+400 al 21+200 y del km 21+600 al 26+200 | |||||||
( ** ) Del km 0+000 al 0+614; del km 1+900 al 4+000; y del km 10+500 al 13+200 | |||||||
( *** ) Incluye trabajos de recuperación de acotamientos |