SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | |||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | |||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | |||||||
Avance Fìsico - Financiero | |||||||
DICIEMBRE 2019 | |||||||
NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACION |
AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
||
Km Inicial | Km Final | UNIDAD | % | ||||
YUCATAN | 335,779,182.00 | 100.00 | 98.21 | ||||
Conservación Periódica | 83.50 | 180,105,995.00 | 83.50 | 100.00 | 100.00 | ||
Bacheo y Carpeta de 5.0 cm | 27.80 | 77,784,611.77 | 27.80 | 100.00 | 100.00 | ||
Valladolid - Río Lagartos | 6.40 | 11.40 | 5.00 | 17,567,843.28 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
Mérida - Kantunil (Cpo. A) | 30.00 | 40.00 | 10.00 | 23,497,532.17 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Poxila - Mérida (Cpo. A) | 14.00 | 20.40 | 6.40 | 17,622,880.82 | 6.40 | 100.00 | 100.00 |
Poxila - Mérida (Cpos. B) | 14.00 | 20.40 | 6.40 | 17,506,281.24 | 6.40 | 100.00 | 100.00 |
Ajuste de costos 2018 | finiquito | 1,590,074.26 | 100.00 | ||||
Microcarpeta | 16.10 | 39,225,707.20 | 16.10 | 100.00 | 100.00 | ||
Mérida - Progreso (Cpo.A) | 21.00 | 27.00 | 6.00 | 16,398,763.01 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Mérida - Progreso (Cpo.A) | 27.00 | 30.00 | 3.00 | 6,483,810.93 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
Mérida - Progreso (Cpo.B) | 22.08 | 25.68 | 3.60 | 8,044,632.78 | 3.60 | 100.00 | 100.00 |
Mérida - Progreso (Cpo.A) | 17.50 | 21.00 | 3.50 | 8,298,500.48 | 3.50 | 100.00 | 100.00 |
Reciclado en Caliente | 6.50 | 13,852,728.35 | 6.50 | 100.00 | 100.00 | ||
Lím. de Edos. Camp./Yuc.- Umán | 224.50 | 231.00 | 6.50 | 13,852,728.35 | 6.50 | 100.00 | 100.00 |
Bacheo y Carpeta | 12.00 | 34,025,112.16 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Mérida - Progreso (Cpo.B) (T.A.) | 9.00 | 22.20 | 12.00 | 34,025,112.16 | 12.00 | 100.00 | 100.00 |
Riego de Sello | 21.10 | 15,217,835.52 | 21.10 | 100.00 | 100.00 | ||
Entr. Teya - Peto - Lím de Edos. Yuc./Q. Rooo (T.A.) | 107.00 | 126.00 | 18.00 | 12,279,590.32 | 18.00 | 100.00 | 100.00 |
Mérida-Tizimín | 66.70 | 69.80 | 3.10 | 2,938,245.20 | 3.10 | 100.00 | 99.99 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 1,328.98 | 95,855,290.77 | 1,328.98 | 100.00 | 94.32 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos (Incluye 1 PCO)*(Lineal del Estado) | 1,328.98 | 89,840,325.04 | 1,328.98 | 100.00 | 94.73 | ||
Finiquitos 2018 (contrato no. 509) | finiquito | 55,156.63 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 (contrato no. 510) | finiquito | 48,153.18 | 100.00 | ||||
Finiquitos 2018 (contrato no. 515) | finiquito | 47,354.70 | 100.00 | ||||
Gastos de Operación | GOP | 5,864,301.22 | 87.88 | ||||
Señalamiento Horizontal | 1,328.98 | 38,016,813.16 | 1,328.98 | 100.00 | 98.53 | ||
Señalamiento Horizontal (Incluye 2 PCO)**(Lineal del Estado) | 1,328.98 | 38,016,813.16 | 1,328.98 | 100.00 | 98.53 | ||
Barrera de Protección | 2,432.00 | 4,091,429.04 | 2,432.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Barrera de Protección (contrato no. 530) | 2,432.00 | 4,091,429.04 | 2,432.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical | 2,163.00 | 12,105,433.03 | 2,163.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Señalamiento Vertical (contrato no. 529) | 2,163.00 | 12,105,433.03 | 2,163.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes | 38.00 | 1,500,000.00 | 38.00 | 100.00 | 99.96 | ||
Conservación Rutinaria de Puentes (contrato no. 511) | 38.00 | 1,500,000.00 | 38.00 | 100.00 | 99.96 | ||
Otros Subprogramas | 4,104,221.00 | 99.84 | |||||
Estudios y/o Proyectos | SM | 700,000.00 | 99.06 | ||||
Seguimiento | SM | 3,404,221.00 | 100.00 | ||||
( *) El puntos de conflicto sera atendido mediante los contratos de Rutinaria de Tramos con un costo estimado de | |||||||
1.04 MDP y mediante los contratos de señalamiento con un costo estimado de 2.96 MDP, el tramo | |||||||
Poxila-Mérida del km. 14+000 al 20+900. | |||||||
( ** ) Estos puntos de conflicto seran atendidos mediante los contratos de Señalamiento, del tramo Mérida-Puerto Juaréz | |||||||
del km 6+000 al 14+000, el costo estimado de los trabajos es de 3.78 MDP y del tramo Mérida -Puerto Juárez | |||||||
165+100 al 166+100, el costo estimado de los trabajos es de 1.55 MDP. |