SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2020
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
Km inicial Km final UNIDAD %
  MICHOACÁN       460,191,645.58   95.85 92.85
                 
  RECONSTRUCCIÓN       28,700,000.00      
                 
  Reconstrucción de Puentes     4.00 28,700,000.00 4.00 100.00 89.11
1 Cachán (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.) 132+500 1.00 9,979,829.23 1.00 100.00 100.00
2 Ecuandureo I ( T. Rinconada - La Piedad) 19+250 1.00 5,719,439.00 1.00 100.00 100.00
3 Ecuandureo II ( T. Rinconada - La Piedad) 19+500 1.00 6,988,384.67 1.00 100.00 100.00
4 Colola (Playa Azul - Lím. de Edos. Mich./Col.) 157+772 1.00 2,886,465.44 1.00 100.00 100.00
  Emergencia   SM 700,000.00     0.00
  Saldo   SM 2,425,881.66     0.00
                 
  Conservación Periódica     218.70 266,687,343.87 205.16 97.70 91.95
                 
  Recuperación de 10.0 cm y Carpeta de 5.0 cm     13.35 34,070,317.33 11.59 93.03 100.00
5 Opopeo - Tacambaro 11.5 16.5 5.00 6,749,984.09 3.24 64.80 100.00
6 Ecuandureo - La Piedad (T.A.) 28.6 44.0 8.35 27,320,333.24 8.35 100.00 100.00
                 
  Fresado y Carpeta de 5.0 cm     4.80 17,838,070.52 4.80 100.00 97.74
7 Paso por Apatzingan (2 Cpos.) 200.40 203.20 2.80 13,298,135.21 2.80 100.00 100.00
8 Patzcuaro - Ario de Rosales 43.00 45.00 2.00 4,136,710.50 2.00 100.00 100.00
  Zitácuaro - T. El Limón (T.A.) 5.00 14.70 finiquito 403,224.81     0.00
                 
  Microaglomerado     72.60 107,015,226.95 72.60 100.00 84.51
9 Lim. Edos. Gro./Mich. - T. La Mira (Cpo. A y Gasas) 108.50 110.10 1.60 2,507,466.64 1.60 100.00 94.16
10 Lim. Edos. Gro./Mich. - T. La Mira (Cpo. B y Gasas) 108.50 110.10 1.60 2,200,000.00 1.60 100.00 100.00
11 Entronque La Orilla (CPO B) 0.00 1.20 1.20 1,450,000.00 1.20 100.00 100.00
12 T. Zinapecuaro - Morelia 161.00 169.20 8.20 13,460,428.65 8.20 100.00 99.99
13 T. Huajambaro - Morelia (Cpo. A y B) 236.00 237.00 1.00 2,145,391.07 1.00 100.00 100.00
14 T. Huajambaro - Morelia (Cpo. A y B) 238.60 240.10 1.50 3,300,000.00 1.50 100.00 80.27
15 Uruapan - Arteaga 82.00 88.00 6.00 8,100,417.98 6.00 100.00 99.85
16 Ario de Rosales - Tepalcatepec 213.00 220.00 7.00 8,470,279.39 7.00 100.00 90.97
17 Ario de Rosales - Tepalcatepec 231.00 234.00 3.00 3,497,500.00 3.00 100.00 100.00
18 Carapan - Uruapan 59.50 70.00 10.50 20,402,218.60 10.50 100.00 100.00
19 Carapan - Uruapan 28.00 38.00 10.00 6,573,492.86 10.00 100.00 100.00
20 Carapan - Uruapan 40.00 44.00 4.00 4,422,532.14 4.00 100.00 100.00
21 Morelia - Quiroga 18.00 28.00 10.00 10,845,821.28 10.00 100.00 100.00
22 Lím. de Edos. Gto./ Mich. - T. San José (T.A.) * 21.00 31.00 7.00 4,639,678.34 7.00 100.00 100.00
  Complemento para contratos     SM 15,000,000.00     0.00
                 
  Carpeta de 5.0 cm     22.10 33,177,935.20 22.10 100.00 99.88
23 Lim. Edos. Gto./ Mich. - T. San José 15.10 17.10 2.00 3,702,714.11 2.00 100.00 98.97
24 Lim. Edos. Gto./ Mich. - T. San José 18.00 21.00 3.00 5,250,000.00 3.00 100.00 100.00
25 Jiquilpan - Lim. de Edos. Mich./Jal.(Palo Alto) 14.90 22.00 7.10 11,363,202.05 7.10 100.00 100.00
26 Jiquilpan - Lim. de Edos. Mich./Jal.(S.J.G.) 31.00 41.00 10.00 12,862,019.04 10.00 100.00 100.00
                 
  Riego de Sello     105.85 74,571,265.94 94.07 95.44 94.02
27 Morelia - Lím de Edos Mich. /Gto. (Cpo A y B) 2.20 8.50 6.30 13,276,211.30 6.30 100.00 85.40
28 Lím. de Edos. Gto./Mich. - Ent. San José 24.00 26.00 2.00 1,460,000.00 2.00 100.00 73.59
29 Morelia - Lím de Edos Mich. /Gto. (Cpo A y B) 26.00 32.10 6.10 2,891,584.54 6.10 100.00 100.00
30 Uruapan - Arteaga 100.00 113.50 13.50 6,498,719.04 13.50 100.00 100.00
31 Morelia - Quiroga 28.00 39.00 11.00 6,078,777.44 11.00 100.00 100.00
32 Morelia - Quiroga 14.00 18.00 4.00 3,120,000.00 4.00 100.00 80.98
33 Morelia - Pátzcuaro (ambos cuerpos ) 20.70 30.70 10.00 11,092,887.90 10.00 100.00 93.89
34 Morelia - Pátzcuaro (ambos cuerpos ) 3.20 20.70 17.50 18,530,036.47 17.50 100.00 98.85
35 Arteaga - Playa Azul 334.00 340.00 6.00 3,123,753.79 6.00 100.00 100.00
36 Patzcuaro - Uruapan (T.A.) 0.00 60.00 29.45 8,499,295.46 17.67 60.00 92.33
                 
  Obra de Drenaje       14,527.93     100.00
  Sustitución de Obras de Drenaje     finiquito 14,527.93     100.00
                 
  Conservación Periódica de Puentes     13.00 3,900,000.00 13.00 100.00 93.11
  Conservación Periódica de Puentes     13.00 3,631,472.80 13.00 100.00 99.99
  Querendaro Der. ( Maravatio - Morelia) 134+500   1.00        
  Vista Hermosa (Zamora - Briseñas) 45+500   1.00        
  La Majada (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 211+200   1.00        
  San Juan de los Plátanos I (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 212+500   1.00        
  San Juan de los Plátanos II (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 213+200   1.00        
  San Juan de los Plátanos III (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 213+300   1.00        
  Zarapitiro (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 218+707   1.00        
  Obregón (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 241+500   1.00        
  Corongoros (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 258+205   1.00        
  Otates (Ario de Rosales - Tepalcatepec) 270+000   1.00        
  Bocaneo (Entr. Zinapécuaro - Zinapécuaro) 29+950   1.00        
  Del Toro (Lim. de Edos. Gro./Mich. - Entr. La Mira) 115+614   1.00        
  La Villera (Lim. de Edos. Gro./Mich. - Entr. La Mira) 119+312   1.00        
  Saldo     SM 268,527.20 0.00 0.00 0.00
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,180.42 119,836,643.25 2,180.42 100.00 93.31
  Conservación Rutinaria de Tramos     217.22 6,687,137.33 217.22 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     147.50 6,994,799.27 147.50 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     112.40 5,793,672.41 112.40 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     140.00 6,750,833.31 140.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     129.60 5,831,263.76 129.60 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     127.70 5,745,593.45 127.70 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     161.00 7,570,934.14 161.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     167.45 7,661,105.17 167.45 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     129.70 9,342,754.92 129.70 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     80.70 7,355,648.16 80.70 100.00 98.71
  Conservación Rutinaria de Tramos     92.40 12,055,169.04 92.40 100.00 96.66
  Conservación Rutinaria de Tramos     134.60 6,072,542.28 134.60 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     130.50 6,009,362.01 130.50 100.00 83.20
  Conservación Rutinaria de Tramos     136.95 4,337,033.76 136.95 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     107.80 8,755,308.61 107.80 100.00 54.14
  Conservación Rutinaria de Tramos     164.90 5,401,715.05 164.90 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA005W002019)     finiquito 20,708.86     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA007W002019)     finiquito 31,888.16     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA008W002019)     finiquito 25,558.04     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA012W002019)     finiquito 39,109.68     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (201916CBA013W002019)     finiquito 300,559.00     100.00
  Saldo     SM 2,417,823.74     0.00
  Gastos de Operación     GOP 4,636,123.10     98.23
                 
  Señalamiento Horizontal     2,180.42 22,636,507.38 1,034.15 47.43 100.00
  Señalamiento Horizontal     2,180.42 22,636,507.38 1,034.15 47.43 100.00
                 
  Señalamiento Vertical     2,320.00 5,516,415.25 2,320.00 100.00 99.99
  Señalamiento Vertical     2,320.00 5,516,415.25 2,320.00 100.00 99.99
                 
  Conservación Rutinaria de Puentes     450.00 4,975,534.52 450.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     154.00 1,732,606.51 154.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     146.00 1,433,482.60 146.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     150.00 1,738,426.39 150.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes (201916CBA016W002019)     finiquito 25,334.17     100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes (201916CBA015W002019)     finiquito 26,862.26     100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes (201916CBA019W002019)     finiquito 18,822.59     100.00
                 
  Otros Subprogramas       7,939,201.31     100.00
  Seguimiento     SM 2,926,172.09     100.00
  Seguimiento     SM 3,229,027.56     100.00
  Estudios y/o Proyectos (tramos)     SM 1,784,001.66     100.00
                 
  ( * ) Del km 21.0 al 23.0 y del km 26.0 al 31.0              
                 

Versión PDF



Actualizada al 11/Feb/2021, 23:28