SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2020
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
Km inicial Km final UNIDAD %
  ZACATECAS       242,214,609.50   100.00 100.00
                 
  Conservación Periódica     118.10 119,465,531.86 118.10 100.00 100.00
               
  Carpeta de 5.0 cm     24.90 51,266,376.26 24.90 100.00 100.00
1 Zacatecas - Fresnillo (Cpo. A) 40.10 49.90 9.80 19,179,688.75 9.80 100.00 100.00
2 Zacatecas - Gral Enrique Estrada (Cpo. B) 19.00 26.10 7.10 15,619,103.28 7.10 100.00 100.00
3 Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapoqui 255.00 263.00 8.00 16,467,584.23 8.00 100.00 100.00
                 
  Riego de Sello     93.20 68,199,155.60 93.20 100.00 100.00
4 Lim. Edos. Jal./Zac. - Lim. Edos. Zac./Jal 100.00 120.00 20.00 15,410,815.06 20.00 100.00 100.00
5 Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapoqui 263.00 273.00 10.00 7,657,750.15 10.00 100.00 100.00
6 Lib. Guadalupe - Zacatecas - La Escondida (2 Cpos) 0.00 4.00 4.00 5,986,985.70 4.00 100.00 100.00
7 Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapoqui 163.00 185.00 22.00 9,344,606.10 22.00 100.00 100.00
8 Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapoqui 199.00 208.00 9.00 4,966,509.91 9.00 100.00 100.00
9 Fresnillo - Valparaiso 72.70 79.20 6.50 5,266,907.74 6.50 100.00 100.00
10 Fresnillo - Valparaiso 60.00 64.00 4.00 2,569,988.90 4.00 100.00 100.00
11 Chicharrona - Sombrerete 74.30 82.00 7.70 9,830,443.28 7.70 100.00 100.00
12 Lim. Edos. Jal./Zac. - Zapoqui 212.00 222.00 10.00 7,165,148.69 10.00 100.00 100.00
  Saldo     SM 0.07     0.00
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     1,488.04 79,843,023.78 1,488.04 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     82.03 5,796,177.53 82.03 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     87.15 5,899,850.90 87.15 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     106.40 5,565,589.39 106.40 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     84.50 6,393,991.48 84.50 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     154.76 6,494,842.10 154.76 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     152.63 6,950,069.89 152.63 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     144.13 6,496,931.42 144.13 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     93.20 5,237,978.68 93.20 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     53.72 6,049,940.92 53.72 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     151.59 5,003,396.74 151.59 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     142.20 5,730,183.71 142.20 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     120.73 6,390,402.01 120.73 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     115.00 5,730,363.48 115.00 100.00 100.00
  Saldo     SM 0.06     0.00
  Gastos de Operación     GOP 2,103,305.47     99.87
                 
  Señalamiento Horizontal     1,488.04 24,442,751.41 1,488.04 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     541.95 6,513,419.52 541.95 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     946.09 6,143,060.72 946.09   100.00
  Señalamiento Horizontal     SM 5,566,568.67     100.00
  Señalamiento Horizontal     SM 5,841,018.18     100.00
  Saldo     SM 378,684.32     100.00
                 
  Señalamiento Vertical     4,494.00 9,284,828.28 4,494.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     4,494.00 9,284,828.28 4,494.00 100.00 100.00
                 
  Conservación Rutinaria de Puentes     313.00 3,427,768.42 313.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     161.00 1,758,654.98 161.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     152.00 1,669,113.44 152.00 100.00 100.00
                 
  Otros Subprogramas       5,750,705.75     100.00
  Seguimiento     SM 2,788,410.84     100.00
  Seguimiento     SM 2,962,294.90     100.00
  Saldo     SM 0.01     0.00

Versión PDF



Actualizada al 11/Feb/2021, 23:28