SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2021
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
KM INICIAL KM FINAL UNIDAD %
  CHIAPAS       1,887,357,938.49   99.54 98.83
                 
  RECONSTRUCCIÓN       17,047,000.00   100.00 99.99
                 
  Reconstrucción de Puentes     1.00 17,047,000.00 1.00 100.00 99.99
1 Ixcan (Froteriza del Sur) 312+000 1.00 14,262,002.30 1.00 100.00 99.99
  Amacohite (Raudales de Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.) 55+000   finiquito 2,268,019.63      
  Ejido San Eduardo (Raudales de Malpaso - Lím. de Edos. Chis./Tab.) 36+000   finiquito 516,978.07      
                 
  Conservación Periódica     521.05 700,543,994.31 519.15 99.56 98.73
                 
  Conservación Periódica Programa     161.65 141,369,899.37 161.65 100.00 95.74
                 
  Atención a Fallas Geológicas (pieza)       7,985.46     0.00
  Chiapa de Corzo - San Cristóbal de las Casas     finiquito 6,185.49     0.00
  Xhanil - Rancho Nuevo     finiquito 1,799.97     0.00
                 
  Renivelación y Carpeta de 5.0 cm     9.50 24,492,939.22 9.50 100.00 100.00
2 Teapa - Escopetazo 173.00 182.50 9.50 24,492,939.22 9.50 100.00 100.00
                 
  Renivelación y Riego de Sello     152.15 116,868,974.69 152.15 100.00 94.86
3 Motozintla - Comalapa - El Jocote (T.A.) 55.40 124.30 62.90 35,748,979.20 62.90 100.00 100.00
4 Ent. San Javier - Lagos de Montebello 186.50 192.00 5.50 5,862,881.62 5.50 100.00 100.00
5 Ent. San Javier - Lagos de Montebello 205.50 213.60 8.10 6,369,204.77 8.10 100.00 100.00
6 Ent. San Javier - Lagos de Montebello 255.00 285.00 30.00 32,174,852.95 30.00 100.00 100.00
7 Teapa - Escopetazo 230.00 254.90 24.90 19,599,307.43 24.90 100.00 88.22
8 Las Cruces - Arriaga 10.00 23.00 13.00 8,806,714.83 13.00 100.00 100.00
9 Libramiento de Arriaga 0.00 7.75 7.75 4,606,961.60 7.75 100.00 100.00
  CONVENIOS 2021     SM 3,700,072.29     0.00
                 
  Conservación Periódica Atención Emergencias     359.40 559,174,094.94 357.50 99.45 99.49
                 
  Riego de Sello     27.50 29,927,337.22 27.50 100.00 98.68
10 Raudales de Malpaso - El Bellote (T.A.) (EMR) 0.00 28.90 17.00 20,927,146.36 17.00 100.00 100.00
11 Entronque Autopista las Choapas – Ocozocoautla (EMR) 0.00 3.50 3.50 3,500,054.80 3.50 100.00 100.00
12 Teapa - Escopetazo (EMR) 223.00 230.00 7.00 5,500,136.06 7.00 100.00 92.82
                 
  Bacheo y Microcarpeta (SMA)     102.30 144,526,428.20 102.30 100.00 99.32
13 Ramal a Zona Arqueológica de Palenque 2.5cm espesor (EMR) 0.00 7.30 7.30 8,261,068.30 7.30 100.00 100.00
14 Shupa - Nuevo Chihuahua 4 cm espesor (EMR) 31.00 42.00 11.00 19,286,198.19 11.00 100.00 100.00
15 Shupa - Nuevo Chihuahua 4 cm espesor (EMR) 42.00 54.00 12.00 21,802,092.32 12.00 100.00 100.00
16 Shupa - Nuevo Chihuahua 4 cm espesor (EMR) 54.00 66.00 12.00 24,328,190.89 12.00 100.00 100.00
17 Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR) 66.00 80.00 14.00 14,945,043.97 14.00 100.00 100.00
18 Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR) 80.00 94.00 14.00 16,545,606.87 14.00 100.00 100.00
19 Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR) 94.00 108.00 14.00 17,315,324.29 14.00 100.00 100.00
20 Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR) 108.00 122.00 14.00 15,378,192.97 14.00 100.00 100.00
21 Shupa - Nuevo Chihuahua 2.5 cm espesor (EMR) 27.00 31.00 4.00 6,664,710.40 4.00 100.00 85.21
                 
  Bacheo y Carpeta (Km)     229.60 326,478,787.28 227.70 99.06 99.64
22 Playas de Catazajá - Rancho Nuevo (EMR) 134.40 143.80 9.40 9,595,449.01 9.40 100.00 100.00
23 Shupa - Nuevo Chihuahua (EMR) 0.00 9.00 9.00 14,927,648.11 9.00 100.00 100.00
24 Shupa - Nuevo Chihuahua (EMR) 9.00 18.00 9.00 12,737,867.10 9.00 100.00 100.00
25 Shupa - Nuevo Chihuahua (EMR) 18.00 27.00 9.00 16,923,124.81 9.00 100.00 100.00
26 Teapa - Escopetazo (T.A.)* (EMR) 61.55 90.90 25.55 23,796,258.92 25.55 100.00 100.00
27 Xhanil - Rancho Nuevo (EMR) 150.80 174.80 24.00 23,918,532.25 24.00 100.00 100.00
28 Xhanil - Rancho Nuevo (EMR) 177.80 194.10 16.30 16,980,834.39 16.30 100.00 100.00
29 Teapa - Escopetazo (EMR) 92.90 100.60 7.70 7,098,792.14 7.70 100.00 100.00
30 Teapa - Escopetazo (T.A.)*** (EMR) 100.80 112.00 10.05 19,943,110.89 10.05 100.00 100.00
31 Teapa - Escopetazo (EMR) 112.00 118.10 6.10 13,154,746.17 6.10 100.00 100.00
32 Teapa - Escopetazo (EMR) 123.10 129.00 5.90 10,429,134.42 5.90 100.00 100.00
33 Teapa - Escopetazo (EMR) 182.50 197.60 15.10 11,579,648.54 15.10 100.00 100.00
34 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 177.00 182.00 5.00 6,991,580.49 5.00 100.00 100.00
35 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 182.00 186.50 4.50 10,668,894.38 4.50 100.00 100.00
36 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 192.00 200.00 8.00 16,301,550.49 8.00 100.00 100.00
37 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 200.00 205.50 5.50 14,335,194.40 5.50 100.00 100.00
38 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 213.60 220.00 6.40 10,828,190.86 6.40 100.00 100.00
39 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 220.00 230.00 10.00 16,333,891.83 10.00 100.00 100.00
40 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 230.00 240.00 10.00 15,117,983.99 10.00 100.00 100.00
41 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 240.00 245.00 5.00 8,549,733.79 5.00 100.00 100.00
42 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 245.00 250.00 5.00 10,368,412.56 5.00 100.00 100.00
43 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 250.00 255.00 5.00 9,822,811.32 5.00 100.00 100.00
44 Ent. San Javier – Lagos de Montebello (EMR) 285.00 290.00 5.00 8,177,719.28 5.00 100.00 100.00
45 Ramal a Estacion Suspiro (EMR) 0.00 3.90 3.90 6,721,914.82 3.90 100.00 100.00
46 Teapa-Escopetazo (EMR) 73.00 77.20 4.20 2,000,000.00 4.20 100.00 100.00
47 Teapa-Escopetazo (EMR) 118.10 123.10 5.00 8,014,902.09 3.10 62.00 100.00
  CONVENIOS DE EMERGENCIAS (EMR)     SM 1,160,860.23     0.00
                 
  Estabilidad de Taludes (Pza)     7.00 45,990,355.84 7.00 100.00 99.30
48 Teapa - Escopetazo ( Incluye muro de contención) (EMR) 100.60 100.80 1.00 17,733,723.81 1.00 100.00 100.00
49 Teapa - Escopetazo (EMR) 150.20 157.80 1.00 13,677,344.72 1.00 100.00 100.00
50 Teapa - Escopetazo (EMR) 174.10 203.70 1.00 4,234,154.79 1.00 100.00 100.00
51 Teapa - Escopetazo (EMR) 135.50 135.50 1.00 687,892.05 1.00 100.00 99.52
52 Xhanil - Rancho Nuevo (EMR) 151.20 174.80 1.00 2,957,705.07 1.00 100.00 100.00
53 Xhanil - Rancho Nuevo (EMR) 100.80 128.10 1.00 3,199,535.40 1.00 100.00 100.00
54 Xhanil - Rancho Nuevo (EMR) 218.04 218.04 1.00 3,500,000.00 1.00 100.00 90.85
                 
  Obras de Drenaje     11.00 12,251,186.40 11.00 100.00 100.00
55 Playas de Catazaja – Xhanil (EMR) 33.02 85.30 3.00 2,259,413.69 3.00 100.00 100.00
56 Playas de Catazaja – Xhanil (EMR) 39.60 73.30 8.00 9,991,772.71 8.00 100.00 100.00
                 
  Periódica de Puentes     4.00 4,738,000.00 3.00 80.08 99.98
57 Teapa - Escopetazo (Azufre II y Pichucalco I) (EMR) 61+550 y 82+800 2.00 2,737,721.97 2.00 100.00 99.98
58 Teapa - Escopetazo (Hondo Laurel) (EMR) 177+300 2.00 1,812,750.37 1.00 50.00 99.97
  Conservación Periódica de Puentes 69+672, 22+300 y 209+380 finiquito 187,527.66     100.00
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,055.25 131,407,900.00 1,938.09 99.99 89.92
  Conservación Rutinaria de Tramos     2,055.25 93,616,725.24 1,938.09   98.96
  Zona 1     0.00 3,448,956.86 106.65 100.00 100.00
  Zona 2     0.00 3,965,553.03 107.30 100.00 100.00
  Zona 3     0.00 3,880,170.20 58.50 100.00 100.00
  Zona 4     0.00 1,597,879.55 49.00 100.00 100.00
  Zona 5     0.00 5,258,191.14 140.50 100.00 100.00
  Zona 6     0.00 3,421,200.23 99.25 100.00 100.00
  Zona 7     0.00 3,384,953.06 125.00 100.00 100.00
  Zona 8     0.00 1,951,807.54 75.38 100.00 100.00
  Zona 9     0.00 4,599,854.67 118.85 100.00 100.00
  Zona 10     0.00 5,753,286.82 122.00 100.00 100.00
  Zona 11     0.00 3,355,734.70 110.30 100.00 100.00
  Zona 12     0.00 2,939,461.75 96.90 100.00 100.00
  Zona 13     0.00 2,902,637.65 94.10 100.00 100.00
  Zona 14     0.00 3,221,065.46 95.70 100.00 100.00
  Zona 15     0.00 5,112,459.29 114.89 100.00 100.00
  Zona 16     0.00 4,049,892.39 101.24 100.00 100.00
  Zona 17     0.00 5,801,073.07 100.00 100.00 87.05
  Zona 18     0.00 3,296,742.06 100.00 100.00 100.00
  Zona 19     0.00 4,339,167.49 122.53 99.78 94.95
  Zona 1 Conservación Inmediata     0.00 3,583,782.82 272.18 100.00 100.00
  Zona 2 Conservación Inmediata     0.00 4,708,509.29 312.30 100.00 100.00
  Zona 3 Conservación Inmediata     0.00 2,747,185.15 224.25 100.00 100.00
  Zona 4 Conservación Inmediata     0.00 1,980,828.50 194.23 100.00 100.00
  Zona 5 Conservación Inmediata     0.00 1,280,864.47 232.30 100.00 100.00
  Zona 6 Conservación Inmediata     0.00 3,934,403.77 191.00 100.00 100.00
  Zona 7 Conservación Inmediata     0.00 1,653,781.31 210.59 100.00 100.00
  Zona 8 Conservación Inmediata     0.00 1,447,282.97 301.24 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-501-W-00-2020)     finiquito 1,160,690.16     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-502-W-00-2020)     finiquito 777,356.53     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-503-W-00-2020)     finiquito 1,200,683.29     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-504-W-00-2020)     finiquito 1,005,659.38     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-505-W-00-2020)     finiquito 800,953.42     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-506-W-00-2020)     finiquito 224,304.17     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-516-W-00-2020)     finiquito 641,023.32     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-517-W-00-2020)     finiquito 1,136,678.74     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-518-W-01-2020)     finiquito 796,905.28     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-519-W-00-2020)     finiquito 1,191,376.76     100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos (2020-07-CB-A-520-W-00-2020)     finiquito 780,221.34     100.00
  CONVENIOS 2021     SM 9,155,322.37     0.00
  Gastos de Operación       6,920,000.00     65.32
  Gastos de Operación (EMR)       12,000,000.00     93.99
                 
  Señalamiento Horizontal     1,938.09 35,594,000.00 1,938.09 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     1,007.78 16,817,390.94 1,007.78 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     930.31 18,197,139.94 930.31 100.00 100.00
  FINIQUITOS     finiquito 294,304.28     100.00
  FINIQUITOS     finiquito 285,164.84     100.00
                 
  Señalamiento Vertical     4,975.00 17,784,000.00 4,975.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     2,465.00 8,664,946.84 2,465.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     2,510.00 7,616,226.28 2,510.00 100.00 100.00
  FINIQUITOS     finiquito 745,031.84     100.00
  FINIQUITOS     finiquito 757,795.04     100.00
                 
  Conservación Rutinaria de Puentes     241.00 3,765,500.00 241.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     127.00 1,861,486.32 127.00 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Puentes     114.00 1,865,882.49 114.00 100.00 100.00
  FINIQUITOS     finiquito 20,935.13     100.00
  FINIQUITOS     finiquito 17,196.06     100.00
                 
  Otros Subprogramas       26,519,605.06     100.00
  Seguimiento       2,757,741.59     100.00
  Seguimiento       2,847,658.41     100.00
  Seguimiento (EMR)       1,833,439.23     100.00
  Seguimiento (EMR)       3,800,040.17     100.00
  Seguimiento (EMR)       2,026,655.23     100.00
  Estudios y/o Proyectos (EMR)       4,342,391.57     100.00
  Estudios y/o Proyectos (EMR)       4,106,778.86     100.00
  Estudio 1       4,131,290.41     100.00
  Estudios y/o Proyectos       673,609.59     100.00
                 
  Emergencias       14,165,249.12     99.75
  Emergencias (contratos 2021)       14,165,249.12     99.75
                 
  Programa Asociación Público Privada de Conservación     236.50 935,792,690.00     100.00
  (APP Arriaga - Tapachula)     236.50 935,792,690.00     100.00
( * ) Del 61+500 al 77+200 y del 81+000 al 90+900
( ** ) Incluye Muro de Contención, Alcantarillas y Obras Complementarias
( *** ) Del 100+800 al 106+200 y del 107+350 al 112+000

Versión PDF



Actualizada al 27/Jan/2022, 22:31