SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2021
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
KM INICIAL KM FINAL UNIDAD %
QUINTANA ROO 124,390,796.30 100.00 80.07
Conservación Periódica 9.00 24,927,634.70 9.00 100.00 22.18
Carpeta 9.00 24,927,634.70 9.00 100.00 22.18
1 Cafetal- Felipe Carrillo Puerto 67.00 71.50 4.50 15,931,634.70 4.50 100.00 23.41
2 Reforma Agraria - Puerto Juárez 211.00 215.50 4.50 8,996,000.00 4.50 100.00 20.00
Conservación Rutinaria de Tramos 678.38 56,786,119.29 728.00 100.00 93.42
Conservación Rutinaria de Tramos 678.38 51,015,080.07 728.00 98.92
Zona 1 4,208,895.47 59.90 100.00 100.00
Zona 2 3,889,409.72 59.90 100.00 100.00
Zona 3 3,649,774.40 60.50 100.00 100.00
Zona 4 4,048,526.72 60.50 100.00 100.00
Zona 5 4,724,520.07 85.75 100.00 100.00
Zona 6 3,997,347.11 80.00 100.00 100.00
Zona 7 3,939,257.08 80.58 100.00 100.00
Zona 8 4,385,661.69 68.10 100.00 100.00
Zona 9 4,349,603.62 98.15 100.00 100.00
Zona 10 3,899,128.27 74.62 100.00 100.00
Zona 1 3,885,307.21 240.80 100.00 100.00
Zona 2 2,996,567.07 246.33 100.00 81.59
Zona 3 3,041,081.64 240.87 100.00 100.00
CONVENIOS 2021 SM 3,171,039.22 0.00
Gastos de Operación 2,600,000.00 99.52
Señalamiento Horizontal 728.00 20,612,900.00 728.00 100.00 94.34
Señalamiento Horizontal 240.80 10,420,582.84 240.80 100.00 88.81
Señalamiento Horizontal 246.33 4,855,640.19 246.33 100.00 100.00
Señalamiento Horizontal 240.87 5,336,676.97 240.87 100.00 100.00
Señalamiento Vertical 1,321.00 4,876,700.00 1,321.00 100.00 99.99
Señalamiento Vertical 1,321.00 4,876,700.00 1,321.00 100.00 99.99
Conservación Rutinaria de Puentes 29.00 995,300.00 29.00 100.00 80.30
Conservación Rutinaria de Puentes 29.00 799,273.19 29.00 100.00 100.00
CONVENIOS 2021 SM 196,026.81 0.00
Otros Subprogramas 2,301,346.01 98.63
Seguimiento 2,301,346.01 98.63
Emergencias 13,890,796.30 98.08
Emergencias (contratos 2021) 13,890,796.30 98.08

Versión PDF



Actualizada al 28/Jan/2022, 00:31