SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS
Programa Nacional de Conservación de Carreteras
Avance Físico - Financiero
DICIEMBRE 2022
No. NOMBRE DE LA OBRA UBICACIÓN META ASIGNACIÓN AVANCE FÍSICO AVANCE FINANCIERO %
KM INICIAL KM FINAL UNIDAD %
  COAHUILA       126,697,036.61   100.00 100.00
                 
  Conservación Rutinaria de Tramos     1,470.17 109,199,337.60 1,952.25 100.00 100.00
  Conservación Rutinaria de Tramos     1,470.17 101,074,975.14 1,952.25 100.00 100.00
  Zona 1 Saltillo     21.20 15,057,648.88 21.20 100.00 100.00
  Zona 2 Castaños     12.58 9,898,455.57 12.58 100.00 100.00
  Zona 3 Sabinas     17.83 11,590,278.44 17.83 100.00 100.00
  Zona 4 Piedas negras     17.20 12,576,186.61 17.20 100.00 100.00
  Zona 5 Torreon     13.25 9,979,072.53 13.25 100.00 100.00
  Zona 1 Saltillo     397.84 2,178,484.46 432.86 100.00 100.00
  Zona 2 Castaños     234.20 1,070,973.48 304.08 100.00 100.00
  Zona 3 Sabinas     192.94 975,456.62 309.81 100.00 100.00
  Zona 4 Piedas negras     364.10 2,319,691.70 466.88 100.00 100.00
  Zona 5 Torreon     294.59 1,030,410.78 438.62 100.00 100.00
  Zona 1 Saltillo     397.84 2,290,821.32 432.86 100.00 100.00
  Zona 2 Castaños     234.20 1,906,337.63 304.08 100.00 100.00
  Zona 3 Sabinas     192.94 2,148,504.15 309.81 100.00 100.00
  Zona 4 Piedas negras     364.10 2,551,537.78 466.88 100.00 100.00
  Zona 5 Torreon     294.59 991,992.33 438.62 100.00 100.00
  Zona 1 Saltillo     397.84 6,243,799.03 432.86 100.00 100.00
  Zona 2 Castaños     234.20 3,615,732.74 304.08 100.00 100.00
  Zona 3 Sabinas     192.94 3,863,946.34 309.81 100.00 100.00
  Zona 4 Piedas negras     364.10 5,813,949.42 466.88 100.00 100.00
  Zona 5 Torreon     281.09 4,971,695.33 438.62 100.00 100.00
  Sellado de grietas y Riego de Protección en la RCFLP     1,387.34 6,431,480.39     100.00
  Gastos de operación       1,692,882.07     100.00
                 
  Señalamiento Horizontal     1,483.67 12,633,430.46 1,952.26 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     467.43 3,633,456.91 747.29 100.00 100.00
  Señalamiento Horizontal     1,016.24 8,999,973.55 1,204.97 100.00 100.00
                 
  Señalamiento Vertical     735.00 3,243,530.04 735.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     735.00 2,505,255.50 735.00 100.00 100.00
  Señalamiento Vertical     finiquito 401,839.03     100.00
  Señalamiento Vertical     finiquito 336,435.51     100.00
                 
  Otros Subprogramas       1,620,738.51     100.00
  Seguimiento y Control       1,620,738.51     100.00

 

Versión PDF

Actualizada al 25/Apr/2023, 17:30