SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | ||||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | ||||||||
Avance Físico - Financiero | ||||||||
DICIEMBRE 2022 | ||||||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO % | ||
KM INICIAL | KM FINAL | UNIDAD | % | |||||
MÉXICO | 324,307,182.54 | 100.00 | 100.00 | |||||
Conservación Periódica de Tramos | 61.18 | 184,195,270.61 | 65.56 | 100.00 | 100.00 | |||
Fresado de la superficie de rodadura de 5 cm y Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm | 21.88 | 82,544,951.29 | 26.26 | 100.00 | 100.00 | |||
1 | La Marquesa-Lerma (Cpo. A) (AMAAC Nivel I) | 42.00 | 48.00 | 6.00 | 23,908,606.76 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | Atlacomulco-Lim. Edos. Méx./Qro. (Cpos A y B) | 83.00 | 86.00 | 3.00 | 15,623,840.94 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | Los Reyes - Texcoco (Cpo. A) | 0.00 | 9.00 | 9.00 | 23,312,592.99 | 9.00 | 100.00 | 100.00 |
4 | Atlacomulco-Lim. Edos. Méx./Qro. (Cpos A y B) | 66.12 | 67.50 | 1.38 | 9,716,208.34 | 2.76 | 100.00 | 100.00 |
5 | Libramiento Acambay | 7.00 | 9.50 | 2.50 | 9,983,702.26 | 2.50 | 100.00 | 100.00 |
Microcarpeta | 16.00 | 24,058,227.82 | 16.00 | 100.00 | 100.00 | |||
6 | Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. A) | 31.00 | 36.00 | 5.00 | 5,594,467.95 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. B) | 31.00 | 36.00 | 5.00 | 6,985,357.60 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
8 | Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. Incluye convenio | 43.30 | 49.30 | 6.00 | 11,478,402.27 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm | 16.00 | 44,407,730.25 | 16.00 | 100.00 | 100.00 | |||
9 | Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. A) | 36.00 | 41.00 | 5.00 | 13,219,388.20 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | Ecatepec - Lim. Edos. Mex./Hgo. (Cpo. B) | 36.00 | 41.00 | 5.00 | 13,236,558.79 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
11 | San Bernardino - Gpe. Victoria (Cpo. B) | 32.00 | 38.00 | 6.00 | 17,951,783.26 | 6.00 | 100.00 | 100.00 |
Recuperación y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5.0 cm | 7.30 | 32,824,541.88 | 7.30 | 100.00 | 100.00 | |||
12 | Toluca-Lim. Edos. Méx./Mich | 44.30 | 45.70 | 1.40 | 11,006,121.82 | 1.40 | 100.00 | 100.00 |
13 | Jorobas - Tula (Cpo.B) | 0.00 | 5.90 | 5.90 | 21,818,420.06 | 5.90 | 100.00 | 100.00 |
Gastos Asociados a la ejecución | 359,819.37 | 100.00 | ||||||
Gastos Asociados a la ejecución | 359,819.37 | 100.00 | ||||||
Conservación Periódica de Puentes | 14.00 | 5,999,924.38 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Periodica de Puentes * | 14.00 | 5,999,924.38 | 14.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Atención a Puntos de Conflicto | 3.00 | 7,976,219.28 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | |||
14 | Atlacomulco-Lim. Edos Méx/Qro. Chamapa-Toluca |
71+500 - 72+300 43+000- 44+000 |
2.00 | 2,289,278.34 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | |
15 | Texcoco-Ecatepec | 37+000 | 1.00 | 5,686,940.94 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos | 722.95 | 88,243,407.13 | 1,047.08 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos | 722.95 | 84,352,982.61 | 1,047.08 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata fracciones Zona Toluca I | 22.01 | 11,706,950.60 | 22.01 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata fracciones Zona Toluca II | 119.55 | 10,444,666.59 | 119.55 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata fracciones Zona Toluca Texcoco | 6.00 | 10,839,403.97 | 6.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca I | 155.13 | 10,706,482.79 | 296.86 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria anual de tramos Zona Toluca II | 310.12 | 8,806,708.63 | 344.19 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria anual de tramos Zona Texcoco | 257.70 | 10,917,676.26 | 406.03 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata del derecho de vía Zona Toluca I | 296.86 | 3,336,633.33 | 296.86 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata del derecho de vía Zona Toluca II | 344.19 | 4,807,684.98 | 344.19 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata del derecho de vía Zona Texcoco | 406.03 | 4,445,962.07 | 406.03 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata de obras de drenaje Zona Toluca I | 296.86 | 2,339,752.05 | 296.86 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata de obras de drenaje Zona Toluca II | 344.19 | 3,246,974.46 | 344.19 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación inmediata de obras de drenaje Zona Texcoco | 406.03 | 2,754,086.88 | 406.03 | 100.00 | 100.00 | |||
Gastos de operación | 3,890,424.52 | 100.00 | ||||||
Señalamiento Horizontal | 666.00 | 10,957,805.24 | 666.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal | 356.00 | 5,533,218.36 | 356.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal | 310.00 | 5,424,586.88 | 310.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Vertical | 3,082.00 | 19,518,480.35 | 3,082.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Vertical | 3,082.00 | 8,953,531.30 | 3,082.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Vertical Zona Toluca | 5,962,155.23 | 1,075.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Señalamiento Vertical Zona Texcoco | 3,989,725.09 | 787.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Adeudos | finiquito | 613,068.73 | 100.00 | |||||
Barreras de Protección | 870.00 | 2,077,044.62 | 870.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Barrera de Protección | 870.00 | 2,077,044.62 | 870.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Otros Subprogramas | 5,339,030.93 | 100.00 | ||||||
Seguimiento y Control | 2,609,011.70 | 100.00 | ||||||
Seguimiento y Control | 2,730,019.23 | 100.00 | ||||||
( * ) PIV Feria del Caballo, (San Bernardino-Gpe. Victoria)24+300, PSV Feria del Caballo, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 24+400, | ||||||||
PSV El Contador, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 25+700, | ||||||||
PSV Tepexpan-Pirámides, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 34+400, PSV FF.CC. Tepexpan, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 34+ | ||||||||
PSV FF.CC. Termoeléctrica, (San Bernardino-Gpe. Victoria) | ||||||||
38+000, PSV Autopista México-Pirámides, (San Bernardino-Gpe. Victoria) 41+700, PSV Autopista México-Pachuca, | ||||||||
(San Bernardino-Gpe. Victoria) 43+510, PSV Gran Canal, (San Bernardino- | ||||||||
Gpe. Victoria) 44+450,PSV Entronque Tlalmanalco, (Sta. Barbara-Lim. Mex/Mor.) 19+800, PSV Barranca Honda I, | ||||||||
(Texcoco-Lim. Méx/Tlax) 32+400, PSV Chimalhuacán, (Los Reyes-Texcoco) | ||||||||
8+580, PSV San Andrés Metla I, (Sta. Barbara-Lim. Mex/Mor.) 13+300 y PSV Viaducto I, (Atlacomulco-Lim. Méx/Qro.) 10+750 |