SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | ||||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | ||||||||
Avance Físico - Financiero | ||||||||
DICIEMBRE 2022 | ||||||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO % | ||
KM INICIAL | KM FINAL | UNIDAD | % | |||||
OAXACA | 872,482,815.98 | 100.00 | 100.00 | |||||
RECONSTRUCCIÓN | 9.00 | 91,407,428.30 | 100.00 | 100.00 | ||||
Reconstrucción de Puentes | 9.00 | 91,407,428.30 | 9.00 | 100.00 | 100.00 | |||
1 | San Bernardo (Ramal a Solo de Vega) | 30+344 | 1.00 | 13,208,824.47 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
2 | Totolapan (Tlacolula - Totolapan) | 76+920 | 1.00 | 11,495,051.76 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
3 | PIV Entronque Ocotlan II (Libramiento Ocotlan) | 38+900 | 1.00 | 10,166,778.67 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
4 | Yusaca (Lim. Edos. Gro./Oax. - Pinotepa Nacional) | 251+477 | 1.00 | 10,941,345.78 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
5 | Ayoquezco (Ramal a Solo de Vega) | 40+440 | 1.00 | 3,999,871.75 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
6 | Miahuatlán II (Miahuatlán - Pochutla) | 98+670 | 1.00 | 9,116,034.14 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
7 | Zacatepec (Huajuapan de León -Pinotepa Nacional) | 192+180 | 1.00 | 17,486,799.04 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
8 | PP Barranca Larga (Oaxaca- Puerto Angel) | 70+582 | 1.00 | 7,996,691.08 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
9 | PP Santa María Albarradas (Mitla-Playa Vicente) | 32+490 | 1.00 | 6,996,031.61 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Conservación Periódica de Tramos | 60.10 | 196,775,415.67 | 60.10 | 100.00 | 100.00 | |||
Recuperación en frío de pavimento en 15 cm y Carpeta asfáltica de granulometría densa de 5 cm | 10.00 | 30,094,218.80 | 10.00 | 100.00 | 100.00 | |||
10 | Yucudaa - Zacatepec | 133.00 | 143.00 | 10.00 | 30,094,218.80 | 10.00 | 100.00 | 100.00 |
Recuperación en frío de pavimento en 15 cm y Carpeta asfáltica de alto desempeño de 5 cm | 5.00 | 29,666,257.90 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | |||
11 | Libramiento Ocotlan | 5.00 | 10.00 | 5.00 | 25,069,892.62 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
Oaxaca - Puerto Angel (FINIQUITO CTO '2021-20-CB-A-009-W-00-2021 ) | 36+000 | 41+000 | finiquito | 4,596,365.28 | 100.00 | |||
Renivelación y Capa de rodadura de un riego | 33.10 | 64,612,861.50 | 33.10 | 100.00 | 100.00 | |||
12 | Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa | 195.20 | 204.00 | 8.80 | 17,715,797.35 | 8.80 | 100.00 | 100.00 |
13 | Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa | 204.00 | 213.00 | 9.00 | 16,854,396.32 | 9.00 | 100.00 | 100.00 |
14 | Lim. Edos. Ver/Oax - La Ventosa | 213.00 | 226.00 | 13.00 | 17,207,823.86 | 13.00 | 100.00 | 100.00 |
15 | Lim. Edos. Ver/Oax - Tuxtepec | 113.00 | 115.30 | 2.30 | 6,604,586.20 | 2.30 | 100.00 | 100.00 |
Lim. De Edos. Ver/Oax.-La Ventosa (nueva) (FINIQUITO 2021-20-CB-A-151-W-00-2021) | finiquito | 1,799,761.56 | 100.00 | |||||
Lim. De Edos. Ver/Oax.-La Ventosa (nueva) (FINIQUITO 2021-20-CB-A-152-W-00-2021) | finiquito | 2,199,943.31 | 100.00 | |||||
Oaxaca - Barranca Larga (OAC 2021-20-CB-A-154-W-00-2021) | finiquito | 181,237.83 | 100.00 | |||||
Oaxaca - Barranca Larga (FINIQUITO 2021-20-CB-A-154-W-00-2021) | finiquito | 2,049,315.07 | 100.00 | |||||
Fresado de la superficie de rodadura de 3 cm y Carpeta asfáltica de granulometría discontinua (SMA) de 3 cm | 12.00 | 34,627,655.54 | 12.00 | 100.00 | 100.00 | |||
16 | Libramiento Ocotlan | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 13,865,906.57 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
17 | Libramiento Ocotlan | 10.00 | 17.00 | 7.00 | 20,481,337.25 | 7.00 | 100.00 | 100.00 |
Libramiento Ocotlan (OAC-CB-A-053-W-00-087) AJUSTE DE COSTOS 2023 | 280,411.72 | 100.00 | ||||||
Obras de drenaje | 2.00 | 37,774,421.93 | 2.00 | 98.43 | 100.00 | |||
18 | Matias Romero - La Ventosa | 231+075 | 1.00 | 22,190,687.72 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
19 | Matias Romero - La Ventosa | 231+075 | 1.00 | 14,989,586.42 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Oaxaca - Barranca Larga (OAC) | finiquito | 594,147.80 | 100.00 | |||||
Conservación Periódica de Puentes | 5.00 | 5,061,236.29 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Periódica de Puentes * | 5.00 | 4,863,832.00 | 5.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Adeudos | finiquito | 197,404.29 | 100.00 | |||||
Atención a Puntos de Conflicto | 16.00 | 150,494,900.69 | 16.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Oaxaca - Puerto Angel, Coatzacoalcos - Salina Cruz, Oaxaca - Tehuantepec | 3.00 | 4,498,189.43 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | |||
20 | Puente Peatonal ciclista - km 208+700 | 208+700 | 1.00 | 14,404,721.91 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
21 | Puente Peatonal ciclista - km 201+700 | 201+700 | 1.00 | 9,065,463.38 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
22 | Cruce a Nivel - km 183+000 y km 181+250 | 183+000 181+250 |
2.00 | 9,998,167.47 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | |
23 | Puente Peatonal ciclista - km 179-800 | 179-800 | 1.00 | 13,541,896.16 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
24 | Puente Peatonal ciclista - km 174-500 | 174-500 | 1.00 | 9,747,805.43 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
25 | Puente Peatonal ciclista - km 161-000 | 163-600 | 1.00 | 18,441,577.24 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
26 | Puente Peatonal ciclista - km 160-800 | 160-800 | 1.00 | 5,705,594.40 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
27 | Mejoramiento de la seguridad vial 0+000 al Km 5+000 | 0+000 | 5+000 | 1.00 | 17,865,675.62 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
28 | Mejoramiento de la seguridad vial 5+000 al Km 11+600 | 5+000 | 11+600 | 1.00 | 18,035,757.37 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
29 | Mejoramiento de la seguridad vial 55+000 al Km 69+000, | 55+000 | 69+000 | 1.00 | 24,939,789.54 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
30 | Mejoramiento CONVENIO CONTRATO | 0+000 | 5+000 | 1.00 | 2,495,788.72 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
31 | Mejoramiento CONVENIO CONTRATO | 5+000 | 11+600 | 1.00 | 1,754,474.02 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 2,867.70 | 234,537,481.60 | 3,008.60 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos | 2,867.70 | 220,756,680.60 | 3,008.60 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-001-W-00-2022) | 252.54 | 5,984,100.10 | 278.19 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-002-W-00-2022) | 351.85 | 6,289,579.34 | 355.90 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-003-W-00-2022) | 249.49 | 6,225,977.61 | 250.09 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-004-W-00-2022) | 310.59 | 6,576,191.61 | 310.59 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-005-W-00-2022) | 255.00 | 6,095,219.52 | 328.50 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-006-W-00-2022) | 244.49 | 4,968,048.51 | 249.59 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-007-W-00-2022) | 229.50 | 4,994,691.37 | 236.10 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-008-W-00-2022) | 215.40 | 5,219,605.44 | 215.40 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-009-W-00-2022) | 256.95 | 5,344,590.16 | 259.60 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-010-W-00-2022) | 275.95 | 6,025,749.44 | 298.70 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2022-20-CB-A-011-W-00-2022) | 225.94 | 5,059,457.50 | 225.94 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (convenio contrato no. 2022-20-CB-A-004-W-01-2022) | 1,318,531.41 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | ||||
Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 1 (2022-20-CB-A-012-W-00-2022) | 36.74 | 22,296,100.71 | 36.74 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 2 (2022-20-CB-A-013-W-00-2022) | 24.55 | 12,990,845.39 | 24.55 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 3 (2022-20-CB-A-014-W-00-2022) | 24.32 | 13,709,469.12 | 24.32 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 4 (2022-20-CB-A-015-W-00-2022) | 22.90 | 13,427,455.16 | 22.90 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de Fracciones Zona 5 (2022-20-CB-A-102-W-00-2022) | 24.69 | 14,999,241.54 | 24.69 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 1 (2022-20-CB-A-017-W-00-2022) | 278.19 | 2,913,552.45 | 278.19 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 2 (2022-20-CB-A-018-W-00-2022) | 355.90 | 3,710,834.84 | 355.90 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 3 (2022-20-CB-A-019-W-00-2022) | 250.09 | 3,947,023.01 | 250.09 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 4 (2022-20-CB-A-020-W-00-2022) | 310.59 | 2,917,562.67 | 310.59 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 5 (2022-20-CB-A-021-W-00-2022) | 328.50 | 2,751,679.88 | 328.50 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 6 (2022-20-CB-A-022-W-00-2022) | 249.59 | 2,323,680.88 | 249.59 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 7 (2022-20-CB-A-027-W-00-2022) | 236.10 | 2,398,951.29 | 236.10 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 8 (2022-20-CB-A-028-W-00-2022) | 215.40 | 2,519,487.00 | 215.40 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 9 (2022-20-CB-A-029-W-00-2022) | 259.60 | 2,499,669.33 | 259.60 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 10 (2022-20-CB-A-030-W-00-2022) | 298.70 | 3,331,091.40 | 298.70 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata del derecho de via Zona 11 (2022-20-CB-A-031-W-00-2022) | 225.94 | 2,449,025.30 | 225.94 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 1 (2022-20-CB-A-032-W-00-2022) | 278.19 | 4,302,421.19 | 278.19 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 2 (2022-20-CB-A-033-W-00-2022) | 355.90 | 4,642,099.02 | 355.90 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 3 (2022-20-CB-A-034-W-00-2022) | 250.09 | 2,855,930.50 | 250.09 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 4 (2022-20-CB-A-035-W-00-2022) | 310.59 | 3,941,512.86 | 310.59 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 6 (2022-20-CB-A-036-W-00-2022) | 328.50 | 3,538,053.03 | 328.50 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 7 (2022-20-CB-A-037-W-00-2022) | 249.59 | 3,877,525.87 | 249.59 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 8 (2022-20-CB-A-038-W-00-2022) | 236.10 | 4,430,257.73 | 236.10 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 9 (2022-20-CB-A-039-W-00-2022) | 215.40 | 5,362,507.55 | 215.40 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 10 (2022-20-CB-A-040-W-00-2022) | 259.60 | 4,058,442.07 | 259.60 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 11 (2022-20-CB-A-041-W-00-2022) | 298.70 | 4,293,713.66 | 298.70 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservacion Inmediata de obras de drenaje Zona 5 (2022-20-CB-A-103-W-00-2022) | 225.94 | 6,166,805.14 | 225.94 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-022-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 284,536.48 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-025-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 154,869.76 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-027-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 270,450.08 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-029-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 172,498.80 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-033-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 409,061.90 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-035-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 318,574.79 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-036-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 328,237.39 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-059-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 121,970.93 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-061-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 108,304.58 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-063-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 121,448.18 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-065-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 157,781.66 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-066-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 88,636.39 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-067-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 105,797.15 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-068-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 106,560.86 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-069-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 102,108.49 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-070-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 122,246.44 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-071-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 109,337.16 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-072-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 116,352.47 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-073-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 84,524.28 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-074-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 109,740.61 | 100.00 | |||||
Inmediata de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-075-W-00-2021) (OAC) | finiquito | 89,167.85 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-023-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 249,843.10 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-026-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 549,999.65 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-028-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 501,794.56 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-032-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 499,749.81 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-039-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 500,159.24 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-041-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 333,541.99 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-042-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 412,054.18 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (contrato no. 2021-20-CB-A-047-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 619,629.78 | 100.00 | |||||
2021-20-CB-A-213-W-00-2021 OAC | finiquito | 457,681.92 | 100.00 | |||||
2021-20-CB-A-214-W-00-2021 OAC | finiquito | 254,587.60 | 100.00 | |||||
2021-20-CB-A-215-W-00-2021 OAC | finiquito | 23,502.10 | 100.00 | |||||
2021-20-CB-A-216-W-00-2021 OAC | finiquito | 203,751.04 | 100.00 | |||||
2021-20-CB-A-217-W-00-2021 OAC | finiquito | 105,841.18 | 100.00 | |||||
Gastos de Operación | 5,586,458.60 | 100.00 | ||||||
Señalamiento Horizontal | 1,901.90 | 32,773,185.01 | 1,901.90 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal ZONA NORTE | 999.00 | 15,839,392.72 | 999.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal ZONA SUR | 902.90 | 14,336,759.93 | 902.90 | 100.00 | 100.00 | |||
Zona Norte (2021-20-CB-A-119-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 2,033,179.56 | 100.00 | |||||
Zona Sur (2021-20-CB-A-120-W-00-2021) (FINIQUITO) | finiquito | 563,852.80 | 100.00 | |||||
Señalamiento Vertical | 1,420.00 | 7,136,384.65 | 1,420.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Vertical | 1,420.00 | 5,087,102.29 | 1,420.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Vertical (AJUSTE DE COSTOS 2021-20-CB-A-121-W-00-2021 ) | 2,049,282.36 | 100.00 | ||||||
Conservación Rutinaria de Puentes | 204,307.34 | 100.00 | ||||||
Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-092-W-00-2021 | finiquito | 53,757.01 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-093-W-00-2021 | finiquito | 58,278.45 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-094-W-00-2021 | finiquito | 53,709.16 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Puentes 2021-20-CB-A-095-W-00-2021 | finiquito | 38,562.72 | 100.00 | |||||
Otros Subprogramas | 9,938,134.84 | 100.00 | ||||||
Seguimiento y control Zona 1 (2022-20-CB-A-054-Y-00-2022) | 2,921,275.96 | 100.00 | ||||||
Seguimiento y control Zona 2 (2022-20-CB-A-055-Y-00-2022) | 2,609,926.56 | 100.00 | ||||||
Seguimiento y control Zona 3 (2022-20-CB-A-056-Y-00-2022) | 3,137,910.01 | 100.00 | ||||||
Estudios y proyectos para el puente “el azufre” km. 223+700 | 1,269,022.31 | 100.00 | ||||||
Emergencias "Eventos 2020" | 77,434,617.51 | 100.00 | ||||||
Jalapa de Diaz- Tuxtepec | 128+000 | 141+000 | 25,618,685.15 | 100.00 | ||||
Jalapa de Diaz- Tuxtepec | 148+000 | 158+000 | 31,755,162.39 | 100.00 | ||||
Jalapa de Diaz- Tuxtepec (convenio 2022-20-CB-A-109-W-01-2022 | 128+000 | 141+000 | 4,324,577.15 | 100.00 | ||||
Jalapa de Diaz- Tuxtepec (convenio 2022-20-CB-A-110-W-01-2022 | 148+000 | 158+000 | 5,302,408.14 | 100.00 | ||||
Jalapa de Diaz- Tuxtepec (OAC CTO 109) | 128+000 | 141+000 | 887,128.29 | 100.00 | ||||
Jalapa de Diaz- Tuxtepec (OAC CTO 110) | 148+000 | 158+000 | 1,099,721.30 | 100.00 | ||||
Huautla - Jalapa de Diaz Obra de Drenaje | 111+850 | 6,224,598.06 | 100.00 | |||||
Huautla - Jalapa de Diaz (OAC CTO 111) Obra de Drenaje | 111+850 | 32,710.61 | 100.00 | |||||
Gastos de operación | 727,126.21 | 100.00 | ||||||
Supervision obras de Emergencia | 1,462,500.21 | 100.00 | ||||||
Emergencias por el Ciclón Tropical "AGATHA" | 66,719,724.08 | 100.00 | ||||||
Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel | 112+000 | 123+000 | 1,473,297.90 | 100.00 | ||||
Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel | 123+000 | 167+000 | 5,639,373.06 | 100.00 | ||||
Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel | 167+000 | 247+000 | 16,043,135.32 | 100.00 | ||||
Atencion de Emergencia Pinotepa Nacional - Salina Cruz | 152+000 | 230+000 | 11,697,361.91 | 100.00 | ||||
Atencion de Emergencia Pinotepa Nacional - Salina Cruz | 230+000 | 320+000 | 4,158,875.87 | 100.00 | ||||
Atencion de Emergencia Oaxaca - Puerto Angel | 223+700 | 5,215,339.05 | 100.00 | |||||
Trabajos de emergencia Puente “El Azufre” | 223+700 | 15,193,986.36 | 100.00 | |||||
Trabajos de emergencia Puente “San Isidro” | 195+060 | 7,298,354.61 | 100.00 | |||||
( * ) El Puente Giuu del tramo Juchitan de Zaragoza-Tehuantepec en el km 266+670, Novillero del tramo La Ventosa - Tapanate | ||||||||
en el km 86+110, Tequisistlán del tramo El Camarón-Jalapa Del Marquez en el km 202+892, Piedra de Cal en el tramo | ||||||||
La Ventosa - Tapanatepec del km 78+380 y Marilu en el tramo El Camarón-Jalapa Del Marquez en el km 201+750 |