SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | ||||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | ||||||||
Avance Físico - Financiero | ||||||||
CIERRE 2023 | ||||||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO % | ||
KM INICIAL | KM FINAL | UNIDAD | % | |||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 305,812,044.10 | 100.00 | 100.00 | |||||
RECONSTRUCCIÓN | 51,926,045.23 | 100.00 | ||||||
Reconstrucción de Puentes | 2.00 | 51,926,045.23 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | |||
1 | Puente Peatonal | 41+000 | 41+000 | 1.00 | 7,863,667.29 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
2 | PSV 8 de Octubre(Cuerpo Izquierdo) | 211+500 | 211+500 | 1.00 | 43,939,147.53 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
PSV 8 de Octubre(Cuerpo Izquierdo) | finiquito | 123,230.41 | 100.00 | |||||
Conservación Periódica de Tramos | 37.10 | 31,794,848.23 | 24.10 | 100.00 | 100.00 | |||
Bacheo y microcarpeta | 19.60 | 7,933,171.98 | 6.60 | 100.00 | 100.00 | |||
3 | La Paz – Ciudad Insurgentes (Cpo. A) | 32.00 | 36.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
4 | La Paz - Cd. Insurgentes (Cpo. A) | 230.00 | 235.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
5 | Loreto - Santa Rosalia (Mulegé – Santa Rosalía) | 16.00 | 20.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6 | Santa Rosalia - Paralelo 28 | 45.00 | 49.00 | 4.00 | 4,808,911.20 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
7 | Loreto - Santa Rosalia (Mulegé – Santa Rosalía) | 186.00 | 188.60 | 2.60 | 3,124,260.78 | 2.60 | 100.00 | 100.00 |
Renivelacion y Sello | 17.50 | 23,053,693.47 | 17.50 | 100.00 | 100.00 | |||
8 | Loreto - Santa Rosalia | 44.00 | 48.00 | 4.00 | 4,554,144.28 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
9 | Loreto - Santa Rosalia | 96.00 | 100.00 | 4.00 | 4,554,144.28 | 4.00 | 100.00 | 100.00 |
10 | Santa Rosalia - Paralelo 28 | 75.00 | 79.50 | 4.50 | 6,605,142.36 | 4.50 | 100.00 | 100.00 |
11 | Santa Rosalia - Paralelo 28 | 13.00 | 18.00 | 5.00 | 7,340,262.55 | 5.00 | 100.00 | 100.00 |
Recuperación de Pavimentos y Carpeta | 807,982.78 | 100.00 | ||||||
Santa Rosalia - Paralelo 28 | 100.00 | 105.00 | finiquito | 807,982.78 | 100.00 | |||
Conservación Periódica de Puentes | 1.00 | 1,080,182.55 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Periódica de Puente Cahe (Loreto - Santa Rosalía) | 1.00 | 1,080,182.55 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Atención a Puntos de Conflicto | 2.00 | 1,711,172.74 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | |||
12 | Cabo San Lucas - San José del Cabo | 15+000 | 30+000 | 1.00 | 855,586.37 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
13 | San José del Cabo - T. Izq. Aeropuerto |
30+000 | 45+000 | 1.00 | 855,586.37 | 1.00 | 100.00 | 100.00 |
Conservación Rutinaria de Tramos | 1,192.81 | 89,294,255.50 | 1,405.65 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA001W002023) (1) | 257.49 | 18,716,233.91 | 368.53 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA002W002023)(2) | 315.28 | 21,899,099.85 | 382.78 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA003W002023) | 295.84 | 21,797,952.14 | 330.14 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA004W002023) | 324.20 | 17,811,007.38 | 324.20 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA002W002022) | finiquito | 796,405.61 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA003W002022) | finiquito | 754,384.31 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA004W002022) | finiquito | 839,306.56 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA005W002022) | finiquito | 790,148.71 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Tramos (202203CBA006W002022) | finiquito | 556,301.27 | 100.00 | |||||
Fracciones de Pavimentos (202203CBA008W002022) | finiquito | 2,150,763.78 | 100.00 | |||||
Obras de Drenaje (202203CBA011W002022) | finiquito | 208,000.19 | 100.00 | |||||
Obras de Drenaje (202203CBA012W002022) | finiquito | 332,427.50 | 100.00 | |||||
Obras de Drenaje (202203CBA013W002022) | finiquito | 305,169.34 | 100.00 | |||||
Obras de Drenaje (202203CBA014W002022) | finiquito | 268,614.98 | 100.00 | |||||
Obras de Drenaje (202203CBA015W002022) | finiquito | 338,645.32 | 100.00 | |||||
Gastos de Operación | 1,729,794.65 | 100.00 | ||||||
Señalamiento Horizontal | 1,908.00 | 25,886,931.08 | 1,908.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal | 1,908.00 | 25,886,931.08 | 1,908.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 168.00 | 2,515,935.43 | 168.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 168.00 | 2,515,935.43 | 168.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Otros Subprogramas | 2,268,933.57 | 100.00 | ||||||
Seguimiento | 2,268,933.57 | 100.00 | ||||||
Emergencias Ciclón Tropical Javier | 4.00 | 24,445,109.60 | 100.00 | |||||
Emergencias JAVIER 2022 (Reconstrucción de 2 Obras de Drenaje, km 127.5 y km 127.8 tramo Loreto - Santa Rosalía) | 4.00 | 13,813,147.68 | 100.00 | |||||
Emergencias JAVIER 2022 (Reconstrucción de 2 Obras de Drenaje, km 123.8 y km 125.0 tramo Loreto - Santa Rosalía) | 9,811,288.27 | 100.00 | ||||||
Emergencias JAVIER 2022 | 546,973.50 | 100.00 | ||||||
Emergencias JAVIER 2022 | 273,700.15 | 100.00 | ||||||
Emergencias Ciclón Tropical Olaf | 6.00 | 25,339,233.64 | 100.00 | |||||
Emergencias Olaf 2021 (Instalación de 664 piezas dañadas del señalamiento vertical) | 6.00 | 5,305,737.80 | 100.00 | |||||
Emergencias Olaf 2021 (Reconstrucción de los Puentes Los Barriles en el km 108.577 y Puente Buenos Aires km 112.9 tramo Cabo San Lucas - La Paz) | 9,329,697.14 | 100.00 | ||||||
Emergencias Olaf 2021 (Reconstrucción de 6 Obras de Drenaje) | 7,195,440.17 | 100.00 | ||||||
Emergencias Olaf 2021 (Reconstrucción de Obra de Drenaje en el km 158.2 tramo Cabo San Lucas - La Paz) | 2,721,701.58 | 100.00 | ||||||
Emergencias Olaf 2021 | 524,481.97 | 100.00 | ||||||
Emergencias Olaf 2021 | 262,174.98 | 100.00 | ||||||
Emergencias Ciclón Tropical Hilary | 4.00 | 39,564,123.23 | 100.00 | |||||
Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 11 puntos de la Red Carretera Federal) | 4.00 | 8,163,490.87 | 100.00 | |||||
Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 7 puntos de la Red Carretera Federal) | 12,560,633.64 | 100.00 | ||||||
Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 6 puntos de la Red Carretera Federal) | 15,223,114.57 | 100.00 | ||||||
Emergencias Hilary 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 6 puntos de la Red Carretera Federal) | 3,616,884.15 | 100.00 | ||||||
Emergencias Ciclón Tropical Norma | 2.00 | 9,985,273.30 | 100.00 | |||||
Emergencias Norma 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 12 puntos de la Red Carretera Federal) | 2.00 | 4,736,797.58 | 100.00 | |||||
Emergencias Norma 2023 (Trabajos de Apoyos Inmediatos de limpieza de azolves, relleno de deslaves y remoción de derrumbes en 6 puntos de la Red Carretera Federal) | 5,248,475.72 | 100.00 | ||||||
(1) No se contrató el tramo urbano del km 124.0 al km 126.93, con una longitud lineal de 2.393 km y longitud efectiva de 4.786 km, correspondiente a zona urbana del Municipio de Los Cabos | ||||||||
(2) No se contrató el tramo urbano del km 0.0 al km 2.2, Ramal a Cicimar, con una longitud lineal de 2.2 km y longitud efectiva de 2.2 km, correspondiente a zona urbana del Municipio de La Paz |