SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | ||||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | ||||||||
Avance Físico - Financiero | ||||||||
CIERRE 2023 | ||||||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FÍSICO | AVANCE FINANCIERO % | ||
KM INICIAL | KM FINAL | UNIDAD | % | |||||
TLAXCALA | 71,424,196.47 | 100.00 | 100.00 | |||||
RECONSTRUCCIÓN | 16,709,663.66 | 100.00 | ||||||
Reconstrucción de Puentes | 1.00 | 16,709,663.66 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |||
1 | Apizoco III (Los Reyes, Méx. - Zacatepec, Pue.) | 119+800 | 1.00 | 15,716,051.21 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
El Trebol/Zahuapan (San Martin, Texmelucan - Tlaxcala) | 0+800 | finiquito | 800,151.47 | 100.00 | ||||
Ixtulco Izq. (Tlaxcala - Huauchinango) | 2+400 | finiquito | 193,460.98 | 100.00 | ||||
Conservación Periodica de Tramos | 7.20 | 12,501,195.08 | 11.40 | 100.00 | 100.00 | |||
Recuperación de Pavimento y Carpeta | 3.00 | 6,365,538.10 | 3.00 | 100.00 | 100.00 | |||
2 | LIm. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala 1 | 2.80 | 5.80 | 3.00 | 2,840,053.53 | 3.00 | 100.00 | 100.00 |
3 | LIm. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala 1 | 21.00 | 23.00 | 0.00 | 1,701,892.41 | 100.00 | ||
4 | Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala (Cpo. A y B) 1 | 14.10 | 15.10 | 0.00 | 1,823,592.16 | 100.00 | ||
Fresado y Carpeta | 0.00 | 2,337,338.28 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |||
5 | Lim. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala (Cpo. A y B) 1 | 26.40 | 29.40 | 0.00 | 2,337,338.28 | 100.00 | ||
Bacheo y Sello | 4.20 | 3,798,318.70 | 8.40 | 100.00 | 100.00 | |||
6 | LIm. Edos. Pue./Tlax. - El Molinito (Cpo A y. B) 1 | 4.80 | 9.00 | 4.20 | 3,222,225.47 | 8.40 | 100.00 | 100.00 |
7 | Distribuidor San Miguel (4 gasas) 1, 2 | 6.26 | 6.26 | 0.00 | 214,416.23 | 100.00 | ||
8 | PIV Tzompantepec (5 gazas) 1, 2 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 185,370.44 | 100.00 | ||
9 | Distribuidor Apizaco 1, 2 | 122.50 | 122.50 | 0.00 | 176,306.56 | 100.00 | ||
Conservación Periódica de Puentes | 8.00 | 1,864,596.73 | 8.00 | 100.00 | 100.00 | |||
10 | P.S.V. Tepehitec I (San Martin, Texmelucan - Apizaco) | 2+700 | 1.00 | 4,579.22 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
11 | Tenexa (Puebla - Tlaxcala) | 13+700 | 1.00 | 780,264.01 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
12 | Nopalucan I (Puebla - Tlaxcala) | 13+300 | 1.00 | 523,905.65 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
13 | Papalotla (Puebla - Tlaxcala) | 1+500 | 1.00 | 43,845.72 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
14 | Matlalohcan (Tlaxcala - Huauchinango) | 4+500 | 1.00 | 273,756.93 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
15 | Capula (Los Reyes - Zacatepec) | 19+400 | 1.00 | 43,517.20 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
16 | Benito Juarez (Los Reyes - Zacatepec) | 4+500 | 1.00 | 149,191.08 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
17 | Apizaquito II (Los Reyes - Zacatepec) | 3+500 | 1.00 | 45,536.92 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Atención a Puntos de Conflicto | 2.00 | 1,746,343.53 | 2.00 | 100.00 | 100.00 | |||
18 | Apizaco - Tetla | 3.50 - 5.50 | 1.00 | 77,057.94 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
19 | Apizaco-Lim. Edos. Tlax/Pue | 25.00 - 32.00 | 1.00 | 1,669,285.59 | 1.00 | 100.00 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos | 414.97 | 29,356,546.23 | 600.09 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria de tramos en 301.440 en la(s) ruta(s) Ruta 117, Ruta 119, Ruta 121, Ruta 152: Ruta 117, Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - APIZACO, Tramo DIST. PTE. ATLIHUETZIA (GAZA) del Km 000+000 al 000+490, longitud 1.100km; Tramo DIST. PTE. HOSPITALES (GAZA) del Km 000+000 al 000+710, longitud 1.340km; Tramo IXTACUIXTLA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo LIBRAMIENTO TLAXCALA del Km 000+000 al 005+300, longitud 22.600km; Tramo LOS TRÉBOLES - TLAXCALA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo SAN ESTEBAN TIZATLÁN del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Tramo SAN MARTIN TEXMELUCAN - OCOTOXCO del Km 002+400 al 003+200, longitud 0.800km; Tramo TEPEHITEC del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.700km; Tramo TLAXCALA - OCOTOXCO del Km 028+600 al 035+000, longitud 12.800km; Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA , Tramo DISTRUIBUIDOR "SANTA ANA" (2GAZAS) del Km 000+000 al 000+720, longitud 0.720km; Tramo DISTRUIBUIDOR "TOTOLAC" (4 GAZAS) del Km 000+000 al 001+110, longitud 1.110km; Tramo DISTRUIBUIDOR ATLIHUETZIA (LATERAL Y 3 GAZAS) del Km 000+000 al 001+320, longitud 1.320km; Tramo ENTR. TRÉBOLES (GAZA) del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Tramo LATERALES PIV BELEN CPOS. "A" Y "B" del Km 000+000 al 001+600, longitud 3.200km; Tramo LATERALES PSV "ACUTLAPILCO" CPOS. "A" Y "B" del Km 006+100 al 006+700, longitud 1.200km; Tramo LATERALES PSV "SAN LUCAS" CPOS. "A" Y "B" del Km 004+400 al 005+200, longitud 1.600km; Tramo LATERALES PSV "TEPETLAPA" CPOS. "A" Y "B" del Km 010+000 al 010+500, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. PUE./TLAX. - TLAXCALA del Km 002+800 al 021+450, longitud 54.590km; Tramo PANOTLA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo PASO POR CASA DE LA CULTURA del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo STA. JUSTINA - STA. INES del Km 000+000 al 004+000, longitud 4.000km; Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL , Tramo APETATITLÁN - APIZACO del Km 000+000 al 019+730, longitud 19.730km; Tramo CALLES DE STA. ANA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo CONTLA del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000km; Tramo TLAXCALA - BELÉN del Km 006+500 al 007+740, longitud 8.920km; Tramo TZOMPANTEPEC del Km 000+000 al 001+900, longitud 1.900km; Carretera PUEBLA - TLAXCALA , Tramo ALTERNA AL PASO POR TLAXCALA del Km 000+000 al 001+600, longitud 2.600km; Tramo AXOCOMANITLA del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Tramo CACAXTLA del Km 000+000 al 002+600, longitud 2.600km; Tramo CIRCUITO TEPEYANCO del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo EL VALOR del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo GUARDIA - AYOMETLA del Km 000+680 al 002+300, longitud 1.620km; Tramo LIBRAMIENTO PONIENTE (GAZA) del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; Tramo LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. PUE./TLAX. - TLAXCALA del Km 011+800 al 017+500, longitud 54.590km; Tramo METEPEC del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo PAPALOTLA del Km 000+000 al 002+700, longitud 2.700km; Tramo PASO POR TENANYECAC del Km 000+000 al 003+160, longitud 3.160km; Tramo SAN LUCAS del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; Tramo STA. ANA TEACALCO-EL SALADO I del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.300km; Tramo STA. APOLONIA - EL SALADO III del Km 009+100 al 011+800, longitud 4.100km; Tramo TETLATLAHUCA - PASTEURIZADORA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo TETLATLAHUCA -STA ANA CHIAUTEMPAN del Km 000+000 al 016+000, longitud 16.000km; Ruta 121, Carretera PUEBLA - BELEM, Tramo ACUAMANALÁ del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700km; Tramo AYOMETITLA - ZACATELCO del Km 000+000 al 003+780, longitud 3.780km; Tramo DIST. EL ALTO (GAZA) del Km 000+000 al 000+870, longitud 3.040km; Tramo EL MOLINITO (GAZA) del Km 000+000 al 000+200, longitud 1.450km; Tramo LATERALES PIV GRAN PATIO CPOS. "A" "B" del Km 000+000 al 000+900, longitud 1.800km; Tramo LATERALES PSV APETATITLAN CPO. "A" del Km 000+000 al 000+900, longitud 0.900km; Tramo LATERALES PSV APETATITLAN CPO. "B" del Km 000+000 al 000+960, longitud 0.960km; Tramo LATERALES PSV TENANCINCO CPOS "A" Y "B" del Km 007+670 al 008+370, longitud 1.400km; Tramo LIM EDOS. PUE./TLAX. - EL MOLINITO del Km 004+800 al 032+900, longitud 56.200km; Tramo PANZACOLA del Km 000+000 al 004+200, longitud 4.200km; Tramo SAN PABLO DEL MONTE del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo TEOLOCHOLCO - ACUITLAPILCO del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Ruta 152, Carretera TEPEYANCO - VILLALTA, Tramo TEPEYANCO - VILLALTA del Km 000+000 al 023+400, longitud 23.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala. | 146.09 | 15,516,985.27 | 301.44 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria de tramos en 298.650 en la(s) ruta(s)
Ruta 117, Ruta 119, Ruta 136: Ruta 117, Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN -
APIZACO, Tramo LATERALES PIV
OCOTOXCO CPOS. "A" Y
"B" del Km 000+000 al
002+300, longitud 4.600km; Tramo PASO POR ATLIHUETZIA del Km 000+000 al 003+800, longitud
3.800km; Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL , Tramo AHUATEPEC - TETLA del Km 000+000 al 002+900, longitud
2.900km; Tramo APIZACO - LÍM. EDOS. TLAX./PUE. del Km 003+500 al 034+860, longitud
31.360km; Tramo ATOTONILCO del Km
000+000 al 008+800, longitud 8.800km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL del Km 000+000 al 006+500, longitud
13.000km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I (GAZA) del Km 000+000 al 000+920, longitud
0.920km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL II
del Km 000+000 al 000+120, longitud 27.950km; Tramo CD INDUSTRIAL
XICOHTENCATL II (GAZA) del Km 000+000
al 000+280, longitud 0.280km; Tramo DISTRIBUIDOR "LAZARO
CARDENAS" del Km 000+000 al
000+900, longitud 0.900km; Tramo DISTRIBUIDOR "TETLA" del Km 000+000 al 002+480, longitud
2.480km; Tramo DISTRIBUIDOR "VELASCO" del Km 000+000 al 001+400, longitud
1.400km; Tramo ZACAPEXCO - LAGUNA ATLANGA
del Km 000+000 al 003+200, longitud 3.200km; Ruta 136, Carretera LOS
REYES - ZACATEPEC , Tramo BENITO
JUÁREZ del Km 001+500 al 009+000,
longitud 7.500km; Tramo BENITO JUÁREZ (GAZAS)
del Km 000+000 al 000+820, longitud 0.820km; Tramo CALLE DE
CALPULALPAN del Km 002+900 al 003+900,
longitud 6.000km; Tramo CALPULALPAN - MAZAPA
del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Tramo CUAULA del Km 000+000 al 004+200, longitud
4.200km; Tramo DISTRIBUIDOR ALTZAYANCA (GAZA)
del Km 000+000 al 002+250, longitud 2.250km; Tramo DISTRIBUIDOR
APIZACO (GAZA) del Km 000+000 al
001+040, longitud 1.040km; Tramo DISTRIBUIDOR BENITO JUÁREZ (GAZA) del Km 000+000 al 001+320, longitud
1.320km; Tramo DISTRIBUIDOR CÁRDENAS (GAZA)
del Km 000+000 al 001+560, longitud 1.560km; Tramo DISTRIBUIDOR
CHAPULTEPEC (GAZA) del Km 000+000 al
001+320, longitud 1.320km; Tramo DISTRIBUIDOR CUAHUTÉMOC (GAZA) del Km 000+000 al 001+440, longitud
1.440km; Tramo DISTRIBUIDOR HUAMANTLA (GAZA)
del Km 000+000 al 005+970, longitud 5.970km; Tramo DISTRIBUIDOR
MORELOS (GAZA) del Km 000+000 al
002+680, longitud 2.680km; Tramo DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL (GAZA) del Km 000+000 al 001+260, longitud
1.260km; Tramo DISTRIBUIDOR SANCTORUM (GAZA)
del Km 000+000 al 001+800, longitud 1.800km; Tramo DISTRIBUIDOR
TEACALCO (GAZA) del Km 000+000 al
001+660, longitud 1.660km; Tramo DISTRIBUIDOR TERRENATE (GAZA) del Km 000+000 al 003+410, longitud
3.410km; Tramo DISTRIBUIDOR TOCATLÁN (GAZA)
del Km 000+000 al 000+710, longitud 0.710km; Tramo DISTRIBUIDOR
TZOMPANTEPEC (GAZA) del Km 000+000 al
000+860, longitud 0.860km; Tramo DISTRIBUIDOR XALOSTOC (GAZA) del Km 000+000 al 002+400, longitud
2.400km; Tramo DISTRUIBUIDOR ESPAÑITA (4 GAZAS) del Km 000+000 al 002+500, longitud
2.500km; Tramo HUAMANTLA - TERRENATE
del Km 001+100 al 001+880, longitud 13.220km; Tramo HUEYOTLIPAN -
APIZACO del Km 089+600 al 090+900,
longitud 7.020km; Tramo INST. TECNOLÓGICO APIZACO del Km 001+100 al 002+250, longitud
1.150km; Tramo LA VENTA del Km 003+900
al 017+780, longitud 13.880km; Tramo LATERAL SAN CRISTOBAL CPO. "A"
Y CPO. "B" del Km 047+730 al 048+730, longitud 2.000km; Tramo LATERALES HUAMANTLA II CPOS. "A" Y "B" del Km 004+600 al 005+000, longitud 0.800km; Tramo LATERALES HUAMANTLA III CPOS. "A" Y "B" del Km 146+000 al 148+050, longitud 4.100km; Tramo LATERALES PIV RECOBA CPOS. "A" Y "B" del Km 084+060 al 085+020, longitud 1.920km; Tramo LATERALES PIV SAN SIMEÓN CPOS. "A" Y "B" del Km 094+340 al 095+500, longitud 1.730km; Tramo LATERALES PIV XALTOCAN del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Tramo LATERALES PSV LAS MESAS del Km 097+800 al 099+000, longitud 2.400km; Tramo LATERALES PSV LOPEZ MATEOS CPOS. "A" Y "B" del Km 080+900 al 081+630, longitud 0.730km; Tramo LATERALES PSV SAN LUCAS TECOPILCO del Km 096+480 al 097+180, longitud 1.400km; Tramo LIBRAMIENTO HUEYOTLIPAN (GAZAS Y ENT.) del Km 000+000 al 003+400, longitud 4.270km; Tramo LIBRAMIENTO SANTIAGO TLALPAN (GAZAS) del Km 000+000 al 005+020, longitud 5.020km; Tramo PASO POR APIZACO del Km 112+000 al 115+000, longitud 6.500km; Tramo PASO POR HUAMANTLA del Km 141+900 al 142+000, longitud 0.100km; Tramo PASO POR HUEYOTLIPAN del Km 086+900 al 089+600, longitud 4.700km; Tramo PIV HUAMANTLA I (2 GAZAS) del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo PIV SANTA BARBARA del Km 000+000 al 001+190, longitud 1.190km; Tramo PIV TOPILCO (5 GAZAS) del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.300km; Tramo PUENTE MÉXICO (GAZA) del Km 000+000 al 001+360, longitud 1.360km; Tramo RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS del Km 003+500 al 012+360, longitud 22.280km; Tramo RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS (GAZA) del Km 013+385 al 013+785, longitud 0.400km; Tramo SAN FELIPE HIDALGO del Km 000+000 al 010+500, longitud 10.500km; Tramo SAN JOSE - BENITO JUÁREZ del Km 000+000 al 010+500, longitud 10.500km; Tramo SAN MARCOS Y SN. FELIPE del Km 000+000 al 003+400, longitud 3.400km; Tramo SANCTORUM del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; Tramo STA MARÍA TEXCALAC del Km 000+000 al 002+580, longitud 2.580km; Tramo STA. BÁRBARA del Km 000+000 al 002+100, longitud 2.100km; Tramo T OCOTOXCO (GAZA) del Km 000+000 al 002+110, longitud 2.110km; Tramo TOCATLÁN del Km 000+000 al 002+000, longitud 3.000km; Tramo YAHUQUEMECAN del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala. |
268.88 | 10,643,378.89 | 298.65 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 309.859 km de la Zona Sur | finiquito | 699,100.76 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria Anual de Tramos en 289.135 km de la Zona Norte | finiquito | 800,944.01 | 100.00 | |||||
Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 25.07 km de la Zona Sur | finiquito | 312,222.34 | 100.00 | |||||
Conservación Inmediata de Fracciones de la Superficie de Rodamiento en 23.87 km de la Zona Norte | finiquito | 532,222.45 | 100.00 | |||||
Gastos de Operación | 851,692.51 | 100.00 | ||||||
Señalamiento Horizontal | 405.00 | 6,623,616.68 | 405.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal | 405.00 | 6,580,079.46 | 405.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal (Adeudo) | finiquito | 43,537.22 | 100.00 | |||||
Conservación Rutinaria de Puentes | 202.00 | 2,622,234.56 | 202.00 | 100.00 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 202.00 | 2,622,234.56 | 202.00 | 100.00 | 100.00 | |||
1) Obra con terminación anticipada por reducción liquida realizada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público por motivos de control presupuestal. | ||||||||
2) Se reporto un avance de acuerdo a los trabajos ejecutados de bacheo, sin embargo no se concluyeron los trabajos de riego de sello. | ||||||||