SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | ||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | ||||||
Avance Físico - Financiero | ||||||
JULIO 2024 | ||||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FINANCIERO % | |
KM INICIAL | KM FINAL | |||||
BAJA CALIFORNIA SUR | 39,442,416.06 | 100.00 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 10,904,635.97 | 100.00 | ||||
Reconstrucción de Puentes | 0.00 | 10,904,635.97 | 100.00 | |||
PSV 8 de Octubre(Cuerpo Izquierdo) | 211+500 | 211+500 | finiquito | 10,904,635.97 | 100.00 | |
Conservación Periódica de Tramos | 0.00 | 3,836,088.47 | 100.00 | |||
Bacheo y microcarpeta | 0.00 | 689,288.02 | 100.00 | |||
Santa Rosalia - Paralelo 28 | 45.00 | 49.00 | finiquito | 417,830.96 | 100.00 | |
Loreto - Santa Rosalia (Mulegé – Santa Rosalía) | 186.00 | 188.60 | finiquito | 271,457.06 | 100.00 | |
Renivelacion y Sello | 0.00 | 3,146,800.45 | 100.00 | |||
Loreto - Santa Rosalia | 44.00 | 48.00 | finiquito | 967,564.34 | 100.00 | |
Loreto - Santa Rosalia | 96.00 | 100.00 | finiquito | 967,564.33 | 100.00 | |
Santa Rosalia - Paralelo 28 | 75.00 | 79.50 | finiquito | 573,899.76 | 100.00 | |
Santa Rosalia - Paralelo 28 | 13.00 | 18.00 | finiquito | 637,772.02 | 100.00 | |
Atención a Puntos de Conflicto | 0.00 | 3,992,736.40 | 100.00 | |||
Cabo San Lucas - San José del Cabo | 15+000 | 30+000 | finiquito | 1,996,368.20 | 100.00 | |
San José del Cabo - T. Izq. Aeropuerto |
30+000 | 45+000 | finiquito | 1,996,368.20 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos | 0.00 | 12,373,041.26 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA001W002023) (1) | 257.49 | 368.53 | finiquito | 3,862,670.66 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA002W002023)(2) | 315.28 | 382.78 | finiquito | 3,014,626.31 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA003W002023) | 295.84 | 330.14 | finiquito | 1,382,022.49 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Tramos (202303CBA004W002023) | 324.20 | 324.20 | finiquito | 4,113,721.80 | 100.00 | |
Señalamiento Horizontal | 0.00 | 6,607,776.98 | 100.00 | |||
Señalamiento Horizontal | 1,908.00 | 1,908.00 | finiquito | 6,483,855.65 | 100.00 | |
Señalamiento Horizontal Zona Norte | 245.00 | 245.00 | finiquito | 123,921.33 | 100.00 | |
Conservación Rutinaria de Puentes | 0.00 | 490,309.69 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 168.00 | 168.00 | finiquito | 490,309.69 | 100.00 | |
Otros Subprogramas | 1,237,827.29 | 100.00 | ||||
Seguimiento | finiquito | 1,237,827.29 | 100.00 |