SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA | ||||||
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION DE CARRETERAS | ||||||
Programa Nacional de Conservación de Carreteras | ||||||
Avance Físico - Financiero | ||||||
JULIO 2024 | ||||||
No. | NOMBRE DE LA OBRA | UBICACIÓN | META | ASIGNACIÓN | AVANCE FINANCIERO % | |
KM INICIAL | KM FINAL | |||||
TLAXCALA | 743,112,097.71 | 16.92 | ||||
RECONSTRUCCIÓN | 815,452.16 | 100.00 | ||||
Reconstrucción de Puentes | 0.00 | 815,452.16 | 100.00 | |||
Apizoco III (Los Reyes, Méx. - Zacatepec, Pue.) | 119+800 | finiquito | 815,452.16 | 100.00 | ||
Conservación Periodica de Tramos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
Recuperación de Pavimento y Carpeta | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
LIm. Edos. Pue./Tlax. - Tlaxcala 1 | 2.80 | 5.80 | finiquito | 0.00 | 0.00 | |
Conservación Periódica de Puentes | 0.00 | 2,832,451.75 | 100.00 | |||
P.S.V. Tepehitec I (San Martin, Texmelucan - Apizaco) | 2+700 | finiquito | 1,416,617.92 | 100.00 | ||
Tenexa (Puebla - Tlaxcala) | 13+700 | finiquito | 4,579.22 | 100.00 | ||
Papalotla (Puebla - Tlaxcala) | 1+500 | finiquito | 139,461.89 | 100.00 | ||
Matlalohcan (Tlaxcala - Huauchinango) | 4+500 | finiquito | 40,264.00 | 100.00 | ||
Capula (Los Reyes - Zacatepec) | 19+400 | finiquito | 693,962.56 | 100.00 | ||
Apizaquito II (Los Reyes - Zacatepec) | 3+500 | finiquito | 537,566.16 | 100.00 | ||
Atención a Puntos de Conflicto | 0.00 | 1,192,465.13 | 100.00 | |||
Apizaco - Tetla | 3.50 - 5.50 | finiquito | 138,920.04 | 100.00 | ||
Apizaco-Lim. Edos. Tlax/Pue | 25.00 - 32.00 | finiquito | 1,053,545.09 | 100.00 | ||
Conservación Rutinaria de Tramos | 0.00 | 10,029,678.69 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria de tramos en 301.440 en la(s) ruta(s) Ruta 117, Ruta 119, Ruta 121, Ruta 152: Ruta 117, Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - APIZACO, Tramo DIST. PTE. ATLIHUETZIA (GAZA) del Km 000+000 al 000+490, longitud 1.100km; Tramo DIST. PTE. HOSPITALES (GAZA) del Km 000+000 al 000+710, longitud 1.340km; Tramo IXTACUIXTLA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo LIBRAMIENTO TLAXCALA del Km 000+000 al 005+300, longitud 22.600km; Tramo LOS TRÉBOLES - TLAXCALA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo SAN ESTEBAN TIZATLÁN del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Tramo SAN MARTIN TEXMELUCAN - OCOTOXCO del Km 002+400 al 003+200, longitud 0.800km; Tramo TEPEHITEC del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.700km; Tramo TLAXCALA - OCOTOXCO del Km 028+600 al 035+000, longitud 12.800km; Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA , Tramo DISTRUIBUIDOR "SANTA ANA" (2GAZAS) del Km 000+000 al 000+720, longitud 0.720km; Tramo DISTRUIBUIDOR "TOTOLAC" (4 GAZAS) del Km 000+000 al 001+110, longitud 1.110km; Tramo DISTRUIBUIDOR ATLIHUETZIA (LATERAL Y 3 GAZAS) del Km 000+000 al 001+320, longitud 1.320km; Tramo ENTR. TRÉBOLES (GAZA) del Km 000+000 al 000+500, longitud 0.500km; Tramo LATERALES PIV BELEN CPOS. "A" Y "B" del Km 000+000 al 001+600, longitud 3.200km; Tramo LATERALES PSV "ACUTLAPILCO" CPOS. "A" Y "B" del Km 006+100 al 006+700, longitud 1.200km; Tramo LATERALES PSV "SAN LUCAS" CPOS. "A" Y "B" del Km 004+400 al 005+200, longitud 1.600km; Tramo LATERALES PSV "TEPETLAPA" CPOS. "A" Y "B" del Km 010+000 al 010+500, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. PUE./TLAX. - TLAXCALA del Km 002+800 al 021+450, longitud 54.590km; Tramo PANOTLA del Km 000+000 al 001+700, longitud 1.700km; Tramo PASO POR CASA DE LA CULTURA del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo STA. JUSTINA - STA. INES del Km 000+000 al 004+000, longitud 4.000km; Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL , Tramo APETATITLÁN - APIZACO del Km 000+000 al 019+730, longitud 19.730km; Tramo CALLES DE STA. ANA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo CONTLA del Km 000+000 al 002+000, longitud 2.000km; Tramo TLAXCALA - BELÉN del Km 006+500 al 007+740, longitud 8.920km; Tramo TZOMPANTEPEC del Km 000+000 al 001+900, longitud 1.900km; Carretera PUEBLA - TLAXCALA , Tramo ALTERNA AL PASO POR TLAXCALA del Km 000+000 al 001+600, longitud 2.600km; Tramo AXOCOMANITLA del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Tramo CACAXTLA del Km 000+000 al 002+600, longitud 2.600km; Tramo CIRCUITO TEPEYANCO del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo EL VALOR del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo GUARDIA - AYOMETLA del Km 000+680 al 002+300, longitud 1.620km; Tramo LIBRAMIENTO PONIENTE (GAZA) del Km 000+000 al 000+100, longitud 0.100km; Tramo LIBRAMIENTO PONIENTE DE TLAXCALA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo LÍM. EDOS. PUE./TLAX. - TLAXCALA del Km 011+800 al 017+500, longitud 54.590km; Tramo METEPEC del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo PAPALOTLA del Km 000+000 al 002+700, longitud 2.700km; Tramo PASO POR TENANYECAC del Km 000+000 al 003+160, longitud 3.160km; Tramo SAN LUCAS del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; Tramo STA. ANA TEACALCO-EL SALADO I del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.300km; Tramo STA. APOLONIA - EL SALADO III del Km 009+100 al 011+800, longitud 4.100km; Tramo TETLATLAHUCA - PASTEURIZADORA del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000km; Tramo TETLATLAHUCA -STA ANA CHIAUTEMPAN del Km 000+000 al 016+000, longitud 16.000km; Ruta 121, Carretera PUEBLA - BELEM, Tramo ACUAMANALÁ del Km 000+000 al 000+700, longitud 0.700km; Tramo AYOMETITLA - ZACATELCO del Km 000+000 al 003+780, longitud 3.780km; Tramo DIST. EL ALTO (GAZA) del Km 000+000 al 000+870, longitud 3.040km; Tramo EL MOLINITO (GAZA) del Km 000+000 al 000+200, longitud 1.450km; Tramo LATERALES PIV GRAN PATIO CPOS. "A" "B" del Km 000+000 al 000+900, longitud 1.800km; Tramo LATERALES PSV APETATITLAN CPO. "A" del Km 000+000 al 000+900, longitud 0.900km; Tramo LATERALES PSV APETATITLAN CPO. "B" del Km 000+000 al 000+960, longitud 0.960km; Tramo LATERALES PSV TENANCINCO CPOS "A" Y "B" del Km 007+670 al 008+370, longitud 1.400km; Tramo LIM EDOS. PUE./TLAX. - EL MOLINITO del Km 004+800 al 032+900, longitud 56.200km; Tramo PANZACOLA del Km 000+000 al 004+200, longitud 4.200km; Tramo SAN PABLO DEL MONTE del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo TEOLOCHOLCO - ACUITLAPILCO del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Ruta 152, Carretera TEPEYANCO - VILLALTA, Tramo TEPEYANCO - VILLALTA del Km 000+000 al 023+400, longitud 23.400k de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala. | finiquito | 6,080,912.60 | 100.00 | |||
Conservación rutinaria de tramos en 298.650 en la(s) ruta(s)
Ruta 117, Ruta 119, Ruta 136: Ruta 117, Carretera SAN MARTIN TEXMELUCAN -
APIZACO, Tramo LATERALES PIV
OCOTOXCO CPOS. "A" Y
"B" del Km 000+000 al
002+300, longitud 4.600km; Tramo PASO POR ATLIHUETZIA del Km 000+000 al 003+800, longitud
3.800km; Ruta 119, Carretera APIZACO - TEJOCOTAL , Tramo AHUATEPEC - TETLA del Km 000+000 al 002+900, longitud
2.900km; Tramo APIZACO - LÍM. EDOS. TLAX./PUE. del Km 003+500 al 034+860, longitud
31.360km; Tramo ATOTONILCO del Km
000+000 al 008+800, longitud 8.800km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL del Km 000+000 al 006+500, longitud
13.000km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL I (GAZA) del Km 000+000 al 000+920, longitud
0.920km; Tramo CD INDUSTRIAL XICOHTENCATL II
del Km 000+000 al 000+120, longitud 27.950km; Tramo CD INDUSTRIAL
XICOHTENCATL II (GAZA) del Km 000+000
al 000+280, longitud 0.280km; Tramo DISTRIBUIDOR "LAZARO
CARDENAS" del Km 000+000 al
000+900, longitud 0.900km; Tramo DISTRIBUIDOR "TETLA" del Km 000+000 al 002+480, longitud
2.480km; Tramo DISTRIBUIDOR "VELASCO" del Km 000+000 al 001+400, longitud
1.400km; Tramo ZACAPEXCO - LAGUNA ATLANGA
del Km 000+000 al 003+200, longitud 3.200km; Ruta 136, Carretera LOS
REYES - ZACATEPEC , Tramo BENITO
JUÁREZ del Km 001+500 al 009+000,
longitud 7.500km; Tramo BENITO JUÁREZ (GAZAS)
del Km 000+000 al 000+820, longitud 0.820km; Tramo CALLE DE
CALPULALPAN del Km 002+900 al 003+900,
longitud 6.000km; Tramo CALPULALPAN - MAZAPA
del Km 000+000 al 007+100, longitud 7.100km; Tramo CUAULA del Km 000+000 al 004+200, longitud
4.200km; Tramo DISTRIBUIDOR ALTZAYANCA (GAZA)
del Km 000+000 al 002+250, longitud 2.250km; Tramo DISTRIBUIDOR
APIZACO (GAZA) del Km 000+000 al
001+040, longitud 1.040km; Tramo DISTRIBUIDOR BENITO JUÁREZ (GAZA) del Km 000+000 al 001+320, longitud
1.320km; Tramo DISTRIBUIDOR CÁRDENAS (GAZA)
del Km 000+000 al 001+560, longitud 1.560km; Tramo DISTRIBUIDOR
CHAPULTEPEC (GAZA) del Km 000+000 al
001+320, longitud 1.320km; Tramo DISTRIBUIDOR CUAHUTÉMOC (GAZA) del Km 000+000 al 001+440, longitud
1.440km; Tramo DISTRIBUIDOR HUAMANTLA (GAZA)
del Km 000+000 al 005+970, longitud 5.970km; Tramo DISTRIBUIDOR
MORELOS (GAZA) del Km 000+000 al
002+680, longitud 2.680km; Tramo DISTRIBUIDOR SAN MIGUEL (GAZA) del Km 000+000 al 001+260, longitud
1.260km; Tramo DISTRIBUIDOR SANCTORUM (GAZA)
del Km 000+000 al 001+800, longitud 1.800km; Tramo DISTRIBUIDOR
TEACALCO (GAZA) del Km 000+000 al
001+660, longitud 1.660km; Tramo DISTRIBUIDOR TERRENATE (GAZA) del Km 000+000 al 003+410, longitud
3.410km; Tramo DISTRIBUIDOR TOCATLÁN (GAZA)
del Km 000+000 al 000+710, longitud 0.710km; Tramo DISTRIBUIDOR
TZOMPANTEPEC (GAZA) del Km 000+000 al
000+860, longitud 0.860km; Tramo DISTRIBUIDOR XALOSTOC (GAZA) del Km 000+000 al 002+400, longitud
2.400km; Tramo DISTRUIBUIDOR ESPAÑITA (4 GAZAS) del Km 000+000 al 002+500, longitud
2.500km; Tramo HUAMANTLA - TERRENATE
del Km 001+100 al 001+880, longitud 13.220km; Tramo HUEYOTLIPAN -
APIZACO del Km 089+600 al 090+900,
longitud 7.020km; Tramo INST. TECNOLÓGICO APIZACO del Km 001+100 al 002+250, longitud
1.150km; Tramo LA VENTA del Km 003+900
al 017+780, longitud 13.880km; Tramo LATERAL SAN CRISTOBAL CPO. "A"
Y CPO. "B" del Km 047+730 al 048+730, longitud 2.000km; Tramo LATERALES HUAMANTLA II CPOS. "A" Y "B" del Km 004+600 al 005+000, longitud 0.800km; Tramo LATERALES HUAMANTLA III CPOS. "A" Y "B" del Km 146+000 al 148+050, longitud 4.100km; Tramo LATERALES PIV RECOBA CPOS. "A" Y "B" del Km 084+060 al 085+020, longitud 1.920km; Tramo LATERALES PIV SAN SIMEÓN CPOS. "A" Y "B" del Km 094+340 al 095+500, longitud 1.730km; Tramo LATERALES PIV XALTOCAN del Km 000+000 al 001+100, longitud 1.100km; Tramo LATERALES PSV LAS MESAS del Km 097+800 al 099+000, longitud 2.400km; Tramo LATERALES PSV LOPEZ MATEOS CPOS. "A" Y "B" del Km 080+900 al 081+630, longitud 0.730km; Tramo LATERALES PSV SAN LUCAS TECOPILCO del Km 096+480 al 097+180, longitud 1.400km; Tramo LIBRAMIENTO HUEYOTLIPAN (GAZAS Y ENT.) del Km 000+000 al 003+400, longitud 4.270km; Tramo LIBRAMIENTO SANTIAGO TLALPAN (GAZAS) del Km 000+000 al 005+020, longitud 5.020km; Tramo PASO POR APIZACO del Km 112+000 al 115+000, longitud 6.500km; Tramo PASO POR HUAMANTLA del Km 141+900 al 142+000, longitud 0.100km; Tramo PASO POR HUEYOTLIPAN del Km 086+900 al 089+600, longitud 4.700km; Tramo PIV HUAMANTLA I (2 GAZAS) del Km 000+000 al 001+500, longitud 1.500km; Tramo PIV SANTA BARBARA del Km 000+000 al 001+190, longitud 1.190km; Tramo PIV TOPILCO (5 GAZAS) del Km 000+000 al 002+300, longitud 2.300km; Tramo PUENTE MÉXICO (GAZA) del Km 000+000 al 001+360, longitud 1.360km; Tramo RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS del Km 003+500 al 012+360, longitud 22.280km; Tramo RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS (GAZA) del Km 013+385 al 013+785, longitud 0.400km; Tramo SAN FELIPE HIDALGO del Km 000+000 al 010+500, longitud 10.500km; Tramo SAN JOSE - BENITO JUÁREZ del Km 000+000 al 010+500, longitud 10.500km; Tramo SAN MARCOS Y SN. FELIPE del Km 000+000 al 003+400, longitud 3.400km; Tramo SANCTORUM del Km 000+000 al 003+000, longitud 3.000km; Tramo STA MARÍA TEXCALAC del Km 000+000 al 002+580, longitud 2.580km; Tramo STA. BÁRBARA del Km 000+000 al 002+100, longitud 2.100km; Tramo T OCOTOXCO (GAZA) del Km 000+000 al 002+110, longitud 2.110km; Tramo TOCATLÁN del Km 000+000 al 002+000, longitud 3.000km; Tramo YAHUQUEMECAN del Km 000+000 al 001+000, longitud 1.000k de la red federal libre de peaje en el estado de Tlaxcala. |
finiquito | 3,948,766.09 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | 0.00 | 753,818.98 | 100.00 | |||
Conservación Rutinaria de Puentes | finiquito | 753,818.98 | 100.00 | |||
APP | 727,488,231.00 | 15.14 | ||||
Texcoco-Zacatepec | 727,488,231.00 | 15.14 |